16-Euro-Marke gesprengt! Miet-Tabelle aller Stadtteile

München - Sie steigen und steigen und steigen! Die Münchner Wohnungsmieten haben wieder einmal alle Rekorde gesprengt: die Tabelle für alle Stadtteile.
Bei Neuvermietungen wird jetzt sogar die 16-Euro-Marke geknackt – eine Mietbombe! Diese Zahlen präsentierte am Montag der Immobilienverband IVD, der Verband der Makler, Verwalter und Sachverständigen.
„Historische Höchstwerte“ – diese Worte muss Professor Stephan Kippes, Leiter es IVD-Marktforschungsinstituts, im Halbjahresrhythmus benutzen, wenn er vom Münchner Immobilienmarkt spricht – und so auch dieses Mal wieder: „Der Anstieg der Mietpreise setzt sich im Frühjahr 2014 bayernweit fort, gegenüber Herbst 2013 weisen alle untersuchten Marktsegmente steigende Werte auf“, so Professor Kippes weiter.
Eine Neubauwohnung kostet derzeit bei der ersten Vermietung im Münchner Durch

schnitt 16 Euro pro Quadratmeter! Für eine Altbauwohnung werden derzeit 15,10 Euro verlangt, für eine nach 1950 errichtete gebrauchte Wohnung im Schnitt 14,10 Euro. Das bedeutet zwar einen Anstieg von lediglich zehn Cent bei den Bestandswohnungen, was auf eine Verschnaufpause hinweisen könnte. Dennoch verteuerte sich eine Altbauwohnung in den vergangenen zehn Jahren um 43,8 Prozent, eine Bestandswohnung um 36,9 sowie eine Neubauwohnung um 39,1 Prozent!
Auf das aktuelle Halbjahr bezogen, haben sich vor allem Bestandsdoppelhaushälften (plus 3,3 Prozent) sowie Bestands-Reihenhäuser (plus 2,9 Prozent) verteuert.
Dabei sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Vergleich zu den Mieten exorbitant gestiegen: So verteuerte sich der Kaufpreis für Eigentumswohnungen in den vergangenen 13 Jahren um 73 Prozent, während die Miete in diesem Segment um 32 Prozent stieg. Bei neu gebauten Wohnungen stiegen die Preise sogar um 79 Prozent, während die Miete um 23 Prozent zulegte.
„Dieses massive Gefälle zwischen Kaufpreis- und Mietsteigerungen geht letztendlich zu Lasten der Renditen und macht es wesentlich uninteressanter, in die Errichtung neuer Wohnungen zu investieren“, warnt Professor Kippes. „Um der hohen Nachfrage in München gerecht zu werden, ist eine substanziell höhere Bautätigkeit notwendig“, mahnt IVD-Vorstandsmitglied Martin Schäfer. Er fordert die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung.
Johannes Welte
So entwickeln sich die Mieten in den Stadtteilen
Stadtteil | Miete pro qm kalt | Vergleich Herbst 2013 |
Hasenbergl | 10,30 € | + 0,00 € |
Neuperlach | 10,90 € | + 0,50 € |
Aubing-Lochhausen-Langwied | 10,90 € | + 0,30 € |
Allach-Untermenzing | 11,20 € | + 0,40 € |
Fürstenried | 11,30 € | + 0,40 € |
Riem | 11,40 € | + 0,30 € |
Feldmoching | 11,50 € | + 0,40 € |
Freimann | 11,60 € | + 0,40 € |
Parkstadt-Solln | 11,70 € | + 0,30 € |
Milbertshofen | 11,70 € | + 0,00 € |
Moosach | 11,90 € | + 0,40 € |
Ramersdorf | 11,90 € | + 0,20 € |
Berg am Laim | 12,00 € | + 0,50 € |
Pasing | 12,30 € | + 0,30 € |
Laim | 12,30 € | + 0,30 € |
Waldperlach | 12,30 € | + 0,30 € |
Hadern | 12,40 € | + 0,30 € |
Obersendling | 12,40 € | + 0,30 € |
Forstenried | 12,50 € | + 0,50 € |
Obergiesing | 12,70 € | + 0,40 € |
Obermenzing | 12,70 € | + 0,20 € |
Bogenhausen-Johanneskirchen | 12,90 € | + 0,30 € |
Sendling | 13,00 € | + 0,40 € |
Sendling-Westpark | 13,00 € | + 0,30 € |
Schwanthalerhöhe | 13,10 € | + 0,30 € |
Untergiesing | 13,10 € | + 0,50 € |
Trudering | 13,10 € | + 0,40 € |
Bogenhausen-Denning | 13,30 € | + 0,50 € |
Waldtrudering | 13,30 € | + 0,30 € |
Thalkirchen | 13,40 € | + 0,50 € |
Alt-Solln | 13,40 € | + 0,30 € |
Bogenhausen-Oberföhring | 13,50 € | + 0,10 € |
Bogenhausen-Arabellapark | 13,60 € | + 0,10 € |
Harlaching | 13,80 € | + 0,10 € |
Neuhausen | 14,40 € | + 0,70 € |
Au-Haidhausen | 14,50 € | + 0,30 € |
Schwabing-West | 15,30 € | + 0,70 € |
Nymphenburg | 15,40 € | + 0,60 € |
Schwabing | 15,50 € | + 0,70 € |
Alt-Bogenhausen | 15,70 € | + 0,60 € |
Maxvorstadt | 15,90 € | + 0,60 € |
Ludwigvorstadt-Isarvorstadt | 16,10 € | + 0,70 € |
Altstadt-Lehel | 16,60 € | + 0,60 € |
Werte gelten für Bestandswohnungen mit 70 qm Wohnfläche und normaler Ausstattung und sind repräsentativ für die jeweiligen Stadtviertel. Quelle: IVD Süd |