1. tz
  2. München
  3. Stadt

Über 1,5 Millionen Einwohner: München platzt!

Kommentare

München - In München wird‘s eng: 1.521.678 Einwohner hat die Verwaltung 2015 gezählt. Das sind noch einmal 32.483 Menschen mehr als im Jahr zuvor. Darunter sind 5688 Geburten, 26.795 Personen sind zugezogen. Diese Zahlen hat die Stadt jetzt im Statistischen Taschenbuch veröffentlicht.

Je dunkler das Rot, desto mehr Menschen pro Hektar leben in dem Viertel. Die Zahlen zu den Wohnungen sind die Bilanzen aus Neubau und Abmeldungen.
Je dunkler das Rot, desto mehr Menschen pro Hektar leben in dem Viertel. Die Zahlen zu den Wohnungen sind die Bilanzen aus Neubau und Abmeldungen. © -

Mehr Menschen, die Fläche wächst aber nicht mit: Die Bevölkerung verteilt sich stets auf rund 31.071 Hektar. Das bedeutet: Auf einem Hektar, was etwa der Größe eines Fußballfeldes entspricht, leben derzeit 49 Menschen, also mehr als vier Fußballmannschaften. Zum Vergleich: 2012 wohnten 1.439.474 Menschen in München und damit nur 46 auf einem Fußballfeld! Die Zahl der Wohnungen kann mit dem Zuzug nicht mithalten. Zwar gab es 2015 in der Landeshauptstadt 780.194 Bleiben. Das entspricht aber nur einer Zunahme um 5019 – 6596 Neubauten bei 1577 Abmeldungen. In den Wohnungen lebt im Schnitt mehr als eine Person. Die Stadt hat 822.906 Haushalte gezählt, 2014 waren es 809 799! Wie sich die Zahlen auf die Stadtviertel verteilen, haben wir hier zusammengestellt. 

EinwohnerEinw.-EntwicklungHaushalteWohnungen
1. Altstadt-Lehel21.122+ 79013.035+ 4
2. Ludwigsvorstadt-    Isarvorstadt54.049+ 2.60932.570+ 117
3. Maxvorstadt53.743+ 2.27333.285+ 78
4. Schwabing-West68.527+ 1.44840.373+ 345
5. Au-Haidhausen61.495+ 1.43836.059+ 206
6. Sendling40.879+ 66224.571+ 132
7. Sendling-    Westpark58.398+ 1.22932.490+ 192
8. Schwanthalerhöhe30.381+ 59317.757+ 5
9. Neuhausen-    Nymphenburg98.702+ 1.79755.978+ 402
10. Moosach53.261+ 1.29028.141+ 150
11. Milbertshofen-      Am Hart75.488+ 1.70438.122+ 132
12. Schwabing-      Freimann75.020+ 4.15938.192+ 249
13. Bogenhausen85.947+ 2.43446.035+ 229
14. Berg am Laim45.035+ 75824.628+ 173
15. Trudering-      Riem69.830+ 1.05232.252+ 435
16. Ramersdorf-      Perlach112.371+ 1.36057.163+ 1083
17. Obergiesing-      Fasangarten54.402+ 1.61630.741- 234
18. Untergiesing-      Harlaching53.377+ 74831.004+ 45
19. Thalkirchen-Obersenling-      Forstenried-Fürstenried-        Solln93.602+ 1.54750.252+ 361
20. Hadern50.257+ 31424.686+ 95
21. Pasing-Obermenzing73.320+ 8537.365+ 307
22. Aubing-Lochhausen-      Langwied43.682-  13020.977+ 81
23. Allach.Untermenzing31.882+ 30415.196+ 124
24. Feldmoching-Hasenbergl61.534+ 50329.203+ 185
25. Laim55.374+ 81232.795+ 123

Auch interessant

Kommentare