Apple-Handys für die Bayern-Stars jetzt tabu

München - Schluss mit den Apfelselfies! Am Mittwoch stellte der FCB den Technologieriesen Gigaset als neuen Platin-Partner vor, für die Bayern-Superstars um Arjen Robben & Co. heißt das: Smartphones und Tablets von Apple sind jetzt tabu!
„Unsere Spieler werden nach der IFA (Internationale Funkausstellung, dort will Gigaset sein Smartphone vorstellen, d. Red.) alle mit Gigaset telefonieren“, so Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Rande der Präsentation. „Das ist auch ein Zeichen an unseren Partner, dass man seine Produkte nutzt.“ Worte, die sich auch Mario Götze hinter die Ohren schreiben sollte. T-Shirt-Gate, Sie wissen schon…
Der Gigaset-Deal zeigt auch: Die Bayern sind den übrigen Bundesligaklubs, was Sponsoring angeht, Meilen voraus. Marco Klewenhagen, Chefredakteur des Sportbusiness-Magazins SPONSORs, zur tz: „Der FC Bayern München ist mit Sponsoring-Einnahmen von 117,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2013/14 der absolute Spitzenreiter im deutschen Profifußball. Rechnet man die 105,2 Millionen Euro aus dem Merchandising-Verkauf hinzu, wird die Vormachtstellung des Rekordmeisters mit kumuliert knapp 223 Millionen Euro noch deutlicher.“
Gerade wenn man die Zahlen der Bayern mit denen des BVB vergleicht, wird die Vormachtstellung der Münchner noch klarer. Klewenhagen: „Der FC Bayern verweist dabei Borussia Dortmund mit Abstand auf den zweiten Rang. Der BVB erlöste 2013/14 im Sponsoring und Merchandising kumuliert 108 Millionen Euro – und damit weniger als die Hälfte der Bayern.“ Auch international braucht sich der FCB nicht zu verstecken: Real Madrid nahm 2013/14 laut Deloitte rund 250 Millionen Euro durch Sponsoring ein, also „nur“ 25 mehr als der FCB.
Sponsoren FC Bayern
Hauptsponsoren | Laufzeit bis | Summe (pro Jahr) |
Adidas | 2030 | 60 Millionen Euro |
Allianz | 2031 | 6 Millionen Euro |
Audi | 2019 | k.A. |
Deutsche Telekom | 2017 | 30 Millionen Euro |
Platin Partner | Laufzeit bis | Summe (pro Jahr) |
DHL | 2020 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Gigaset | 2018 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Hypo Vereinsbank | 2016 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Lufthansa | 2018 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Paulaner | 2021 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
SAP | 2017 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Tipico | 2019 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Yngli | 2017 | Unterschiedliche Werte - 3-5 Millionen Euro |
Classic-Parnter | Laufzeit bis | Summe (pro Jahr) |
Adelholzener | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Bayern3 | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Coca-Cola Zero | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Giorgio Armani | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Henkel | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Hublot | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
MAN | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Philips | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Nestlé | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Siemens | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Starwood Preferred Guest | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro | |
Trentino | Unterschiedliche Werte - 600.000 bis 1 Million Euro |
Quelle: Sponsors Verlags GmbH, zum Teil geschätzte Summen