"merkeln" oder "Alpha Kevin": Was wird das Jugendwort des Jahres?

München - "Rumoxidieren", "shippen" oder "Smombie". Welches Wort wird "Jugendwort des Jahres 2015"? Bis zum 31. Oktober kann noch fleißig abgestimmt werden.
"Babo", "Yolo", "Swag" oder "Niveaulimbo": Das waren in den letzten Jahren die "Jugendwörter des Jahres". Die Wahl für das "Jugendwort des Jahres 2015" hat jetzt begonnen und unter jugendwort.de kann jeder seine Stimme zu einem der 30 Vorschläge abgeben. Ganz vorne liegen momentan "Alpha Kevin" mit 48 Prozent, "Earthporn" mit 12 Prozent und "merkeln" mit 12 Prozent.
Woher diese Begriffe kommen? Bin Ende Juni konnte jeder Vorschläge einreichen, die dann von Juli bis Ende Oktober zur Abstimmung stehen. Initiiert wurde das "Jugendwort des Jahres" von der Langenscheidt GmbH & Co. KG. Seit 2008 wird in Kooperation mit beispielsweise der "Bravo", dem Sender "BR Puls" oder dem Kinderprojekt "Die Arche" das Lieblingswort aus der deutschen Jugendsprache gesucht. Oft sind auch Wortneuschöpfungen dabei, die man sich erst einmal erklären lassen muss.
Die zehn meistgewählten Wörter kommen dann in die nächste Runde und werden einer Jury ungefähr Mitte November vorgelegt. Die Jury entscheidet dann nach verschiedenen Kriterien welches Wort der Gewinner wird. Die Kriterien der Jury sind Originalität, sprachliche Kreativität, Verbreitungsgrad des Wortes und gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse.
Welche Worte stehen 2015 zur Wahl?
Diese 30 Wörter stehen zur Wahl und das Wort !Alpha Kevin" liegt momentan mit 48 Prozent vorne.
Rang | Wort | Bedeutung | Prozent |
1. | Alpha Kevin | Der Dümmste von allen | 48% |
2. | Earthporn | Schöne Landschaft | 12% |
3. | merkeln | Nichtstun, keine Entscheidung treffen, keine Äußerungen von sich geben, Bezug auf Angela Merkel | 12% |
4. | INKOLA | Abkürzung von \"inofizieller Klassensprecher\" | 4% |
5. | rumoxidieren | Chillen | 4% |
6. | Tinderella | Weibliche Person, die exzessiv Online-Dating Plattformen wie z.B. Tinder nutzt | 3% |
7. | Discopumper | Trainiert nur dafür, um in der Disco gut auszusehen | 2% |
8. | shippen | Eine Beziehung eingehen (vom Englischen relationship) \"Ich und Kevin shippen jetzt.\" | 2% |
9. | Smombie | Menschen, die wie gebannt mit dem Handy über die Straße gehen und nicht gucken, wohin sie gehen, Zusammensetzung von Smartphone und Zombie | 2% |
10. | Swaggetarier | Person, die nur aus Imagegründen vegetarisch lebt | 1% |
11. | Hayat | Türkisch für Leben, Kosewort \"Du bist hayat, ich lieb´ dich!\" | 1% |
12. | Augentinitus | Das unangenehme Gefühl, von dummen Menschen umgeben zu sein | 1% |
13. | bambus | cool, krass | 1% |
14. | Eierfeile | Fahrrad | 1% |
15. | Haul | Großeinkauf, der in sozialen Netzwerken präsentiert wird | 1% |
16. | skylern | nerven (Bezug auf den Charakter \"Skyler\" aus der Serie \"Breaking Bad\") | 1% |
17. | Maulpesto | übler Mundgeruch | 1% |
18. | Bologna-Flüchtling | Studienabbrecher | 1% |
19. | Egoshoot | Selfie | 0% |
20. | krimmen | Jemandem etwas wegnehmen, was man ihm vorher geschenkt hat (Bezug auf die Krim-Krise) | 0% |
21. | gesichtspalmieren | etwas mega peinlich finden | 0% |
22. | lockerlich | klar, natürlich, Zusammensetzung von locker und sicherlich | 0% |
23. | kompostieren | gammeln | 0% |
24. | Genussoptimierer | Koch | 0% |
25. | ORAV | Abkürzung von \"Ohne Rücksicht auf Verluste\" | 0% |
26. | Cloudophobie | Angst vor Datenklaz durch internetbasierte Clouds | 0% |
27. | skyen | verliebt sein, auf Wolke sieben schweben | 0% |
28. | threestaren | Etwas zu 100 Prozent perfekt machen, Begriff aus Smartphone-Spielen, bei denen man drei Sterne gewinnen kann | 0% |
29. | Dia Bolo | hässliches Selfie | 0% |
30. | flittern | über Twitter flirten | 0% |
Stand der Tabelle: 23. Juli 2015, 14:05 Uhr.
mt