So verdienen wir unser Geld: Bayern und Ausländer im Vergleich

München - Lohn, Gehalt, Hartz IV, Rente etc.: Woher beziehen wir unser Einkommen? Die große tz-Tabelle mit den Vergleichszahlen der Statistischen Ämter für Menschen mit und ohne deutschem Pass.
Wie bestreiten die Bayern ihren täglichen Lebensunterhalt, wie stehen wir dabei im Vergleich zu allen Deutschen da – und welchen Anteil daran haben eigentlich die Migranten? Das überraschendste Ergebnis vorneweg: Im Boom-Bezirk Oberbayern waren im Jahr 2008 mehr Personen ohne deutschen Pass in Arbeit (50 Prozent) als die Einheimischen selbst (48 Prozent). Noch mehr erwerbstätige Ausländer sind es sogar in der Stadt München mit 53 Prozent! Diese Zahlen basieren auf umfassendem Datenmaterial der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, das jetzt unter dem Titel Bevölkerung nach Migrationsstatus regional 2008 veröffentlicht wurde.
Die Daten schlüsseln aber auch auf, wie viele Leute etwa von der Rente leben, wo die meisten Bürger auf staatliche Transferzahlungen angewiesen sind und in welchen Gruppen diese über- bzw. unterrepräsentiert sind: So lässt sich etwa interpretieren – was kaum erstaunt –, dass in den Großstädten mehr Ausländer ohne deutschen Pass auf Sozialleistungen angewiesen sind als in den ländlichen Gebieten.
Hier sticht Nürnberg besonders heraus: Dort erhalten 23 Prozent der Ausländer Transferleistungen, während in der mittelfränkischen Metropole nur sieben Prozent der Deutschen auf staatliche Hilfe angewiesen sind.
DAC/MC
Die Messmethode: Wer ist ein Migrant?
Sie haben schon lange einen deutschen Pass. Und dennoch können Sie rein statistisch ein Migrant sein! Als Person mit Migrationshintergrund definiert die Untersuchung „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“. Kurz: Selbst wenn Sie Deutscher sind, Bairisch reden, ihr Vater aber z.B. Italiener ist – dann haben Sie Migrationshintergrund. Die in der Tabelle angegeben Sozialleistungen sind nicht pauschal ALG I oder Hartz IV. Darunter fallen etwa auch Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Hilfen in besonderen Lebenslagen (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege), BaföG, Eltern- und Erziehungsgeld, etc …
Bayern und Ausländer im Vergleich: Woher kommt unser Geld?
So lesen Sie die Tabelle: Verzeichnet ist die jeweilige Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund in Bayerns Regionen – nach der Herkunft ihres Lebensunterhalts. Beispiel: In Oberbayern verdienen 47 Prozent der Einwohner ihr Geld durch Arbeit, unter allen Deutschen sind es 48 Prozent, unter den Menschen mit Migrationshintergrund sind es nur geringfügig weniger, nämlich 44 Prozent. Bei Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Hartz IV, Pflegeversicherung, Bafög und Elterngeld sind die Migranten mit 7 Prozent im Vergleich zu den Deutschen mit 3 Prozent etwas stärker vertreten.
Gebiet | Bevölkerung | Lebensunterhalt durch … | |||
Erwerbstätigkeit | Familie | Rente & Pension | Sozial-Leistungen | ||
Deutschland | 82 135 000 | 42% | 27% | 23% | 7% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 66 569 000 | 44% | 24% | 26% | 6% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 15 566 000 | 37% | 40% | 11% | 12% |
- mit deutschem Pass | 8 296 000 | 34% | 45% | 12% | 9% |
- ohne deutschen Pass | 7 270 000 | 41% | 34% | 10% | 16% |
Bayern | 12 526 000 | 46% | 28% | 22% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 10 108 000 | 47% | 26% | 24% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 2 418 000 | 42% | 38% | 12% | 8% |
- mit deutschem Pass | 1 233 000 | 36% | 45% | 14% | 6% |
- ohne deutschen Pass | 1 185 000 | 48% | 31% | 10% | 11% |
Regierungsbezirke | |||||
Oberbayern | 4 319 000 | 47% | 28% | 21% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 3 308 000 | 48% | 25% | 24% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 1 011 000 | 44% | 38% | 11% | 7% |
- mit deutschem Pass | 431 000 | 35% | 49% | 13% | 3% |
- ohne deutschen Pass | 580 000 | 50% | 31% | 10% | 9% |
Niederbayern | 1 194 000 | 45% | 29% | 22% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 1 027 000 | 46% | 28% | 23% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 168 000 | 40% | 40% | 12% | 8% |
Oberpfalz | 1 087 000 | 45% | 29% | 22% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 953 000 | 45% | 28% | 23% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 134 000 | 43% | 39% | 11% | 7% |
Oberfranken | 1 088 000 | 43% | 26% | 25% | 6% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 942 000 | 44% | 25% | 27% | 4% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 146 000 | 38% | 36% | 12% | 14% |
Mittelfranken | 1 715 000 | 45% | 26% | 22% | 6% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 1 332 000 | 47% | 24% | 25% | 5% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 383 000 | 41% | 35% | 13% | 12% |
Unterfranken | 1 334 000 | 44% | 30% | 22% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 1 119 000 | 44% | 28% | 24% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 215 000 | 41% | 39% | 11% | 8% |
Schwaben | 1 789 000 | 46% | 29% | 22% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 1 428 000 | 47% | 26% | 24% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 361 000 | 42% | 40% | 11% | 7% |
Regionen in Oberbayern | |||||
Region München | 2 628 000 | 48% | 27% | 21% | 4% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 1 927 000 | 50% | 23% | 24% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 701 000 | 45% | 37% | 11% | 7% |
Region Ingolstadt | 455 000 | 46% | 33% | 18% | 3% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 357 000 | 47% | 29% | 21% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 98 000 | 40% | 45% | 10% | 5% |
Region Oberland | 435 000 | 45% | 30% | 22% | 3% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 377 000 | 45% | 29% | 23% | 2% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 58 000 | 43% | 41% | 12% | k. A. |
Region Südostoberbayern | 801 000 | 44% | 29% | 23% | 3% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 647 000 | 45% | 27% | 25% | 3% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 155 000 | 42% | 39% | 14% | 6% |
Ausgewählte Städte | |||||
Augsburg | 263 000 | 45% | 28% | 18% | 9% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 160 000 | 47% | 23% | 23% | 7% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 103 000 | 43% | 36% | 11% | 12% |
- mit deutschem Pass | 56 000 | 41% | 39% | 13% | 9% |
- ohne deutschen Pass | 47 000 | 45% | 32% | k. A. | 15% |
München | 1 314 000 | 50% | 24% | 20% | 5% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 854 000 | 52% | 18% | 26% | 4% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 461 000 | 47% | 35% | 10% | 8% |
- mit deutschem Pass | 145 000 | 35% | 50% | 11% | 3% |
- ohne deutschen Pass | 316 000 | 53% | 28% | 9% | 10% |
Nürnberg | 503 000 | 45% | 22% | 23% | 11% |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | 314 000 | 48% | 16% | 29% | 7% |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 189 000 | 39% | 31% | 13% | 17% |
- mit deutschem Pass | 88 000 | 36% | 35% | 18% | 10% |
- ohne deutschen Pass | 101 000 | 42% | 28% | 9% | 23% |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bevölkerung nach Migrationsstatus regional, tz-Berechnungen |