Kaufkraft in Deutschland: Leben Sie in einer Region, in der man sich viel leisten kann?
Sich viel von dem eigenen Geld leisten können – das ist sicher ein Wunsch vieler Menschen. Nicht nur der Job spielt da eine Rolle, sondern auch die Preise.
Ob Sie reich sind oder arm, das können Sie nicht zwangsläufig an den Zahlen festmachen, die auf Ihrem Gehaltszettel stehen. Ein wichtiger Faktor ist auch Ihr Wohnort. Berücksichtigt werden müssen beispielsweise die regionalen Lebenshaltungskosten. Diese Berücksichtigung hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit eingerechnet. Herausgekommen ist eine Rangliste der Landkreise, Kreise und Städte mit dem preisbereinigten verfügbaren Einkommen pro Kopf. Die Informationen lagen der Deutschen Presseagentur vorab vor.
Reich oder arm? Ein Blick an die Spitze des Rankings

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die Kaufkraft der Menschen pro Kopf in der Region. Grundlage dazu ist das bereinigte Einkommen. In der dritten Spalte sehen Sie den Unterschied zum Bundesdurchschnitt. Die Daten beruhen auf Ergebnisse des IWs. Dargestellt sind die zehn Top-Regionen in Deutschland.
Ort | Verfügbares Jahreseinkommen | Vergleich |
---|---|---|
Landkreis Starnberg | 32.831 Euro | Das sind mehr als 34,7 Prozent als der Bundesdurchschnitt. |
Hochtaunuskreis | 30.983 Euro | Das sind rund 27,1 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. |
Baden-Baden | 30.839 Euro | Das sind rund 26,5 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. |
Landkreis Miesbach | 29.193 Euro | Das sind rund 19,8 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. |
Landkreis München | 28.982 Euro | Das sind rund 18,6 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. |
Rhein-Pfalz-Kreis | 28.773 Euro | Das sind rund 18,1 Prozent mehr zum Bundesdurchschnitt. |
Landkreis Bad Dürkheim | 28.686 Euro | Das sind rund 17,7 Prozent mehr zum Bundesdurchschnitt. |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 28.564 Euro | Das sind rund 17,2 Prozent mehr zum Bundesdurchschnitt. |
Kreis Olpe | 28.442 Euro | Das sind rund 16,7 Prozent mehr zum Bundesdurchschnitt. |
Heilbronn | 28.430 Euro | Das sind rund 16,7 Prozent mehr zum Bundesdurchschnitt. |
Nach Angaben des IW können sich die Einwohner des Landkreises Starnberg in Bayern am meisten leisten. Allerdings seien die Lebenshaltungskosten dort um rund 14 Prozent teurer als im Bundesschnitt. Jeder Starnberger hat den Berechnungen zufolge rund 33.000 Euro netto im Jahr zur Verfügung.
Haben Sie weniger als 1.450 Euro im Monat? Dann gelten Sie laut Vermögensforscher Lauterbach als arm.
Reich oder arm? Ein Blick an das Ende des Rankings
In der folgenden Tabelle sehen Sie die Regionen mit dem der wenigsten Kaufkraft, gemessen am bereinigten pro Kopf Einkommen.
Ort | Verfügbares Jahreseinkommen | Vergleich |
---|---|---|
Gelsenkirchen | 18.886 Euro | Das sind 22,5 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Offenbach am Main | 19.082 Euro | Das sind rund 21,7 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Duisburg | 19.604 Euro | Das sind 19,9 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Herne | 20.054 Euro | Das sind rund 17,7 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Freiburg im Breisgau | 20.424 Euro | Das sind rund 16,2 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Ludwighafen am Rhein | 20.562 Euro | Das sind rund 15,6 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Bremerhaven | 20.610 Euro | Das sind rund 15,4 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Flensburg | 20.720 Euro | Das sind rund 15 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Jena | 20.831 Euro | Das sind rund 14,5 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Augsburg | 20.842 Euro | Das sind rund 14,5 Prozent weniger zum Bundesdurchschnitt. |
Menschen aus Gelsenkirchen haben anhand der Berechnungen mit rund 19.000 Euro am wenigsten Geld zur Verfügung.
„Basis des Rankings sind Daten des Statistischen Bundesamtes zum nominalen Einkommen mit Stand 2021, die das IW mit seinem Index der regionalen Lebenshaltungskosten kombiniert hat“, informiert die dpa.
Ab welchem Gehalt Sie in Deutschland als reich gelten? Reichen dafür 3.000 Euro netto?