Mitarbeiter haben geurteilt: Das sind die Top 25 Arbeitgeber 2023 in Deutschland
Wenn Mitarbeiter zufrieden sind, gehen sie oft mit einem besseren Gefühl zur Arbeit. Eine anonyme Befragung zeigt die besten Arbeitgeber in Deutschland.
Wenn Sie sich in diesem Jahr nach einem neuen Job umsehen, sind Erfahrungen von anderen Menschen ein Faktor, der Ihnen als Entscheidungshilfe dienen kann. In den meisten Fällen wollen Sie Ihren Ist-Zustand verbessern – sei es das Gehalt, die generelle Tätigkeit oder das Arbeitsklima. Ab jetzt gibt es ein Ranking, das die besten Arbeitgeber in Deutschland für das Jahr 2023 zeigt. Die Ergebnisse gehen auf anonyme Arbeitgeberbewertung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurück.
Beliebte Arbeitgeber in Deutschland: Von McKinsey&Company bis Apple

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den verschiedensten Unternehmen konnten bei dem Bewerbungsportal Glassdoor vom 19. Oktober 2021 bis zum 17. Oktober 2022 ihren Arbeitgeber bewerten. Abgefragt wurden unter anderem, welche Vor- und Nachteile der Arbeitgeber hat, wie zufrieden sie insgesamt dort sind, wie Karriereoptionen sind und wie das Gehalt ist. Ebenfalls ging es um Werte, die Work-Life-Balance und ob sie Freundinnen und Freunden den Arbeitgeber empfehlen würden. Daraus haben sich in der Bewertung jeweils verschiedene Punkte ergeben, die für die Verantwortlichen von Glassdoor für die Beurteilung entscheidend waren. Für die Beurteilung wurden die Ergebnisse von mindestens 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Unternehmen mit Sitz bzw. Standort in Deutschland hinzugezogen.
- McKinsey & Company (Unternehmens- und Strategieberatung): „Tolle Entwicklungsmöglichkeiten, sehr attraktives Gehalt, spannende Aufgabe“, zitiert Glassdoor einen Mitarbeiter. | 4,7 in der Gesamtbewertung
- Salesforce (Marketing, Vertrieb): „Sehr gute Behandlung der Mitarbeiter, interne und externe Trainingsangebote.“ | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Siemens Healthineers (Hersteller von Medizintechnik): „Sowohl Gehalt, Vorgesetztenverhalten, als auch Teamwork sind überdurchschnittlich gut. Es wird versucht, eine gemeinsame Vision zu schaffen.“ | 4,6 in der Gesamtbewertung
- SAP (Softwarekonzern): Mitarbeiter gaben die Vorteile Work-Life-Balance und Weiterbildungsmöglichkeiten an. | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Porsche (Fahrzeughersteller): angegebene Vorteile: spannende Aufgaben, Teamspirit | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Forschungszentrum Jülich: „Ein Arbeitgeber, der sich um seine Mitarbeitenden kümmert: unter anderem Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben“, bewertet ein Mitarbeiter bei der Glassdoor-Umfrage anonym. | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Bosch (Geräte- und Technikhersteller): Vorteile: Gehalt und gutes Arbeitsumfeld | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Roche (Gesundheitsunternehmen): „Tolle Stimmung, hohe Wertschätzung und Führung auf Augenhöhe“, lautete die Einschätzung eines Mitarbeiters aus dem Vertrieb. | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): Vorteile: Gutes Arbeitsklima, verantwortungsvoller Umgang mit Pandemie, gute Work-Life-Balance | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Infineon Technologies (Halbleiterunternehmen mit Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit): Vorteil für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, gute Möglichkeiten und gutes Einstiegsgehalt, nach Angaben eines Mitarbeiters. | 4,6 in der Gesamtbewertung
- Capgemini Invent (Managementberatung): Glassdoor zitiert einen Mitarbeiter: „Spannende, diverse Projekte, toller Teamspirit und sehr guter Personal Fit (Anm. der Red.: bspw. persönliche Rahmenbedingungen), hohe Flexibilität und super Entwicklungsmöglichkeiten.“ | 4,5 in der Gesamtbewertung
- BMW Group (Automobil- und Motorradhersteller): Vorteile seien gute Aufstiegsmöglichkeiten und ein breites Arbeitsspektrum. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Airbus: „Gutes Gehalt, Flexibilität, um neue Fähigkeiten zu erlernen, viele Möglichkeiten, die Abteilungen und Themen zu wechseln“, beurteilt ein Mitarbeiter aus Hamburg seinen Arbeitgeber bei der Umfrage. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Audi (Automobilhersteller): Vorteile seien „sehr gute Zusatzleistungen und eine faire Arbeitsumgebung.“ | 4,5 in der Gesamtbewertung
- BSH Hausgeräte: Vorteile seien flexible Arbeitszeiten, das Kollegium und eine faire Bezahlung. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Mercedes-Benz-Group: „Überdurchschnittliches Gehalt, persönliche Weiterentwicklung in den Bereichen, die man sich
wünscht. Ich bin äußerst zufrieden!“, zitiert Glassdoor einen Entwicklungsingenieur. | 4,5 in der Gesamtbewertung - Bayer (Pharmakonzern): Vorteile seien die Identifikationsmöglichkeit mit dem Arbeitgeber und die Sozialleistungen. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Boston Consulting Group: Vorteile seien die diverse Unternehmenskultur und viele Lernmöglichkeiten. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- MHP – A Porsche Company (Management- und IT-Beratung): „Gelebte Vertrauenskultur und starker Teamzusammenhalt. Vergütungsmodelle und Company Car sind top. Onboarding genial!“, beschreibt ein Mitarbeiter aus Düsseldorf seinen Arbeitgeber. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Nord Security (Softwareentwickler): Vorteile seien das wettbewerbsfähige Gehalt und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Celonis (Softwareunternehmen): Vorteil: starkes Kollegium 4,5 in der Gesamtbewertung
- Microsoft: „Unendliche Möglichkeiten, beruflich und persönlich zu lernen und zu wachsen. Starker Fokus auf Diversität und Inklusion“, zitiert Glassdoor einen Mitarbeiter aus Berlin. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Apple: „Sehr entspannter Umgang miteinander, es wird großen Wert auf persönliche Weiterentwicklung gelegt.“ | 4,5 in der Gesamtbewertung
- Merck KGaA (Chemie- und Pharmaindustrie): Vorteile seien hier die Eigeninitiative und die Wachstumsmärkte, der Arbeitgeber sei am „Puls der Zeit“, wie ein Mitarbeiter aus Darmstadt in der Umfrage angibt. | 4,5 in der Gesamtbewertung
- CGI (IT-Dienstleister): „Modernes Unternehmen, sehr kollegiales und faires Miteinander, attraktives Projektumfeld,
viele Beteiligungsmöglichkeiten und Transparenz“, schreibt ein Mitarbeiter aus Sulzbach. | 4,5 in der Gesamtbewertung
Bester Arbeitgeber in Deutschland: Individuelle Erfahrungen wurden bei der Umfrage geteilt
Nach eigenen Angaben hat Glassdoor die Daten von befristeten und unbefristeten Voll- und Teilzeitkräften sowie Freelancern für die Ergebnisse miteinbezogen. Ebenso soll die Mindestbewertung in den Gesamtkategorien nicht 3,5 unterschreiten, bei Einzelkategorien muss mindestens 2,5 angegeben worden sein. Die Ergebnisse sind individuelle Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmen, diese sind nicht allgemeingültig und für unsere Redaktion nicht überprüfbar.