1000 Euro Miete: So viel gibt's in München und im Umland

München - Eintausend Euro ist wahnsinnig viel Geld – erst recht, wenn man es Monat für Monat für die Miete überweist. Wir zeigen Ihnen, wieviel Sie dafür in München und im Umland bekommen.
Und doch ist das in München schon lange keine Seltenheit mehr. Schließlich bekommt man für den Preis kaum noch etwas, wie der große Wohnatlas der tz beweist. Wie viel Wohnen gibt’s für 1000 Euro?
Am Stadtrand mögen noch vier Zimmer, Küche und Bad auf 100 Quadratmetern im Wohnblock drin sein, im Zentrum gibt’s für 1000 Euro nur die Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmetern – nicht im topsanierten Altbau mit Stuckdecken oder im Neubau, sondern im schnöden Nachkriegshaus. Wehe dem, der jetzt umziehen muss: Denn dann gelten kein Mietspiegel und keine Kostenbremse. Dann regiert der Markt mit den hier verzeichneten Preisen für neue Verträge. Für den Wohnatlas hat die tz Daten aus den Marktberichten des Immobilienverbands IVD ausgewertet und umgerechnet.
Wer von einem Häuschen träumt, kann das für 1000 Euro getrost vergessen – in München geht’s ab 1500 Euro los. Im Umland und anderen Städten ist das nicht überall so. Der tz-Wohnatlas zeigt, wo.
So lesen Sie die Tabellen
Die Miete für Wohnungen bezieht sich auf den Quadratmeter kalt bei neuen Abschlüssen für moderne Bestandswohnungen. Reihenmittelhäuser verfügen über ca. 100 bis 125 Quadratmeter Wohnfläche, Doppelhaushälften 125 bis 140 Quadratmeter – jeweils mit Garage.
Die Häuser sind durchschnittlich ausgestattet. Als einfach bezeichnete Häuser haben ein Baujahr um 1960 und liegen außerhalb. Luxus-Häuser sind kleine Villen.
So viel Wohnung gibt es in der Stadt
Stadtviertel in München | Preis pro qm | Größe der Wohnung für 1000 Euro |
Hasenbergl | 9,50 € | 105 qm |
Neuperlach | 9,90 € | 101 qm |
Allach-Untermenzing | 10,10 € | 99 qm |
Aubing-Lochhausen-Langwied | 10,20 € | 98 qm |
Freimann | 10,50 € | 95 qm |
Feldmoching | 10,50 € | 95 qm |
Fürstenried | 10,50 € | 95 qm |
Riem | 10,60 € | 94 qm |
Moosach | 10,60 € | 94 qm |
Parkstadt-Solln | 10,70 € | 93 qm |
Ramersdorf | 11,00 € | 91 qm |
Milbertshofen | 11,00 € | 91 qm |
Berg am Laim | 11,20 € | 89 qm |
Pasing | 11,30 € | 88 qm |
Laim | 11,30 € | 88 qm |
Obersendling | 11,50 € | 87 qm |
Forstenried | 11,60 € | 86 qm |
Hadern | 11,60 € | 86 qm |
Waldperlach | 11,90 € | 84 qm |
Obermenzing | 11,90 € | 84 qm |
Schwanthalerhöhe | 11,90 € | 84 qm |
Sendling | 11,90 € | 84 qm |
Untergiesing | 12,00 € | 83 qm |
Obergiesing | 12,00 € | 83 qm |
Sendling-Westpark | 12,00 € | 83 qm |
Trudering | 12,20 € | 82 qm |
Bogenhausen-Denning | 12,40 € | 81 qm |
Bogenhausen-Johanneskirchen | 12,40 € | 81 qm |
Thalkirchen | 12,70 € | 79 qm |
Alt-Solln | 12,70 € | 79 qm |
Waldtrudering | 12,80 € | 78 qm |
Neuhausen | 12,90 € | 78 qm |
Bogenhausen-Arabellapark | 13,00 € | 77 qm |
Bogenhausen-Oberföhring | 13,20 € | 76 qm |
Harlaching | 13,40 € | 75 qm |
Au-Haidhausen | 13,70 € | 73 qm |
Schwabing-West | 13,90 € | 72 qm |
Nymphenburg | 14,00 € | 71 qm |
Schwabing | 14,10 € | 71 qm |
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 14,60 € | 68 qm |
Maxvorstadt | 14,70 € | 68 qm |
Alt-Bogenhausen | 14,90 € | 67 qm |
Altstadt-Lehel | 15,40 € | 65 qm |
Außerhalb des Speckgürtels bekommt man viel mehr
Städte in Bayern | Preis pro qm | Wohnung für 1000 € | Gibt's vielleicht auch ein Häuschen für das viele Geld |
Augsburg | 7,50 € | 133 qm | Neues Reihenmittelhaus, vielleicht eine gebrauchte Doppelhaushälfte |
Ingolstadt | 9,80 € | 102 qm | Neues Reihenmittelhaus, vielleicht eine gebrauchte Doppelhaushälfte |
Regensburg | 8,90 € | 112 qm | Neues Reihenmittelhaus, vielleicht eine gebrauchte Doppelhaushälfte |
Nürnberg | 8,20 € | 122 qm | Neues Reihenmittelhaus, vielleicht eine gebrauchte Doppelhaushälfte |
Fürth | 7,80 € | 128 qm | Neues Reihenmittelhaus oder eine gebrauchte Doppelhaushälfte |
Erlangen | 10,60 € | 94 qm | Gebrauchtes, vielleicht auch ein neues Reihenhaus |
Rosenheim | 8,10 € | 123 qm | Gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Passau | 8,10 € | 123 qm | Neue Luxus-Doppelhaushälfte |
Würzburg | 7,80 € | 128 qm | Gebrauchte Doppelhaushälfte |
Aschaffenburg | 7,70 € | 130 qm | Gebrauchte, vielleicht auch eine neue Doppelhaushälfte |
Bamberg | 7,50 € | 133 qm | Neue Doppelhaushälfte |
Hof | 4,50 € | 222 qm | Neue Luxus-Doppelhaushälfte |
Kempten | 7,90 € | 127 qm | Neues Reihenmittelhaus, vielleicht eine gebrauchte Doppelhaushälfte |
Neu-Ulm | 8,90 € | 112 qm | Gebrauchte Doppelhaushälfte |
In manchen Landkreisen gibt's schon ein kleines Haus
Münchner Umland | Preis pro qm | Größe der Wohnung für 1000 € | Gibt's vielleicht auch ein Häuschen für das viele Geld |
Landkreis München | |||
Unterschleißheim | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1250 € |
Kirchheim bei München | 12,00 € | 83 qm | Nein, ab 1300 € |
Neubiberg | 10,50 € | 95 qm | – |
Unterhaching | 11,00 € | 91 qm | Nur ein einfaches, gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Oberhaching | 12,80 € | 78 qm | Gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Sauerlach | 10,00 € | 100 qm | Nein, ab 1200 € |
Schäftlarn | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1400 € |
Taufkirchen | 10,90 € | 92 qm | Gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Planegg | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1500 € |
Gräfelfing | 12,00 € | 83 qm | Nein, ab 1400 € |
Höhenkirchen- | |||
Siegertsbrunn | 10,80 € | 93 qm | Nein, ab 1350 € |
Feldkirchen | 9,30 € | 108 qm | Vielleicht ein einfaches, gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Landkreis Freising | |||
Freising (Stadt) | 9,00 € | 111 qm | Nein, ab 1100 € |
Eching | 9,50 € | 105 qm | Nein, ab 1250 € |
Neufahrn | 11,50 € | 87 qm | – |
Landkreis Erding | |||
Erding (Stadt) | 8,70 € | 115 qm | Vielleicht ein einfaches, gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Landkreis Ebersberg | |||
Ebersberg (Stadt) | 7,90 € | 127 qm | Gebrauchtes Reihenmittelhaus, vielleicht Doppelhaushälfte |
Vaterstetten | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1150 € |
Landkreis Starnberg | |||
Starnberg (Stadt) | 13,20 € | 76 qm | Nein, ab 1300 € |
Gauting | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1250 € |
Krailling | 11,50 € | 87 qm | Nein, ab 1400 € |
Tutzing | 10,00 € | 100 qm | Vielleicht ein einfaches, gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | |||
Bad Tölz | 9,50 € | 105 qm | Nur ein einfaches, gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Benediktbeuren | 8,00 € | 125 qm | Neues Reihenmittelhaus oder gebrauchte Doppelhaushälfte |
Egling | 8,50 € | 118 qm | Neues Reihenmittelhaus |
Geretsried | 7,30 € | 137 qm | Gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Wolfratshausen | 9,30 € | 108 qm | Nein, ab 1100 € |
Landkreis Fürstenfeldbruck | |||
Fürstenfeldbruck (Stadt) | 9,50 € | 105 qm | Nur ein einfaches, gebrauchtes Reihenmittelhaus |
Germering | 11,20 € | 89 qm | Nein, ab 1200 € |
Puchheim | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1150 € |
Gröbenzell | 11,00 € | 91 qm | Nein, ab 1150 € |
Olching | 9,00 € | 111 qm | – |
Landkreis Dachau | |||
Dachau (Stadt) | 10,00 € | 100 qm | Nein, ab 1190 € |
Markt Indersdorf | 7,00 € | 143 qm | Gebrauchtes Reihenmittelhaus oder Doppelhaushälfte |
Odelzhausen | 7,50 € | 133 qm | Einfache, gebrauchte |
Doppelhaushälfte | |||
Petershausen | 7,00 € | 143 qm | Neue Luxus-Doppelhaushälfte |
C. Schmelzer, B. Winterer, L. Braml, C. Adam, D. Constanzo