Was kostet die Mass auf dem Oktoberfest 2018? Bierpreise aller Festzelte im Überblick

Was kostet die Mass auf dem Oktoberfest 2018? Bierpreise und Kosten für andere Getränke finden Sie hier in der Übersicht für alle Festzelte.
München - Auch in diesem Jahr warten die Fans des Oktoberfests gespannt auf die diesjährigen Bier- und Getränkepreislisten der Wiesnwirte. Im Vorfeld sorgte die Ankündigung, dass die Mass bis zu 11,50 Euro kosten wird, für Empörung. Hauptgrund für die rund fünfprozentige Preis-Steigerung sind laut Wirten die gewachsenen Sicherheitskosten auf dem Oktoberfest.
In den folgenden Tabellen erfahren Sie, welcher Wiesnwirt dieses Jahr ordentlich an der Preisschraube gedreht hat und wo die Preise nur moderat gestiegen sind.
Video: Oktoberfest 2018 - Das kostet die Mass Bier in den Festzelten
Oktoberfest 2018: Bierpreise und Getränkepreise in den großen Festzelten
Festhalle/Preis | Bierpreis 2018 in Euro | Bierpreis 2017 in Euro | Erhöhung in Prozent | Weißbierpreis 2018 in Euro (1Liter) | Weißbierpreis 2017 in Euro (1 Liter) | Limonaden-Preis 2018 in Euro (1 Liter) | Spezi-Preis 2018 in Euro (1 Liter) | Wasser-Preis 2018 in Euro (1 Liter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrustschützen Festzelt | 11,40 | 10,85 | 5,07 % | - | - | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
Augustiner Festhalle | 11,10 | 10,70 | 3,75 % | - | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Bräurosl | 11,40 | 10,90 | 4,59 % | - | - | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
Fischer-Vroni | 11,35 | 10,95 | 3,65 % | - | - | 7,00 | 10,40 | 8,40 |
Hacker Festzelt | 11,40 | 10,90 | 4,59 % | - | - | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
Hofbräuhaus-Festzelt | 11,40 | 10,90 | 4,59 % | - | - | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Käfer Wiesn Schänke | 11,50 | 10,90 | 5,50 % | 15,60 | 15,40 | 8,60 | 9,80 | 7,80 |
Löwenbräu Festzelt | 11,50 | 10,80 | 6,48 % | - | - | 7,00 | 10,20 | 9,00 |
Marstall | 11,50 | 10,90 | 5,50 % | 14,00 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
Ochsenbraterei | 11,20 | 10,70 | 4,67 % | - | - | 7,00 | 9,40 | 9,40 |
Paulaner Festzelt | 11,50 | 10,95 | 5,02 % | - | - | 10,40 | 10,60 | 9,90 |
Schottenhamel Festhalle | 11,45 | 10,95 | 4,57 % | - | - | - | 9,80 | 7,00 |
Schützen Festzelt | 11,40 | 10,90 | 4,59 % | - | - | 9,80 | - | 9,80 |
Weinzelt | - | - | - | 15,90 | 15,60 | 9,00 | - | 11,60 |
Die Mass Bier auf dem Oktoberfest wird dieses Jahr in manchen Zelten erstmals über 11 Euro kosten. Der Preis für die Maß liege zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro, teilte die Stadt München am Mittwoch mit. Das sind durchschnittlich 3,57 Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptgrund für die vergleichsweise starke Anhebung ist die höhere Umsatzpacht, die die Wirte an die Stadt zahlen müssen. Die erst im vergangenen Jahr eingeführte Angabe steige im Vergleich zum Vorjahr sogar um 53 Prozent, sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer. Im Durchschnitt bewegen sich die Preise für eine Mass heuer zwischen 10,70 und 11,50 Euro. Im Jahr zuvor lag der höchste Preis bei 10.95 Euro.
Diskutieren Sie auf Facebook mit anderen Usern über den Wiesn-Bierpreis 2018.
Oktoberfest 2018: Bierpreise und Getränkepreise in den kleinen Zelten
Kleine Zelte/Preise | Bierpreis 2018 in Euro | Bierpreis 2017 in Euro | Erhöhung in Prozent | Weißbierpreis 2018 in Euro (1Liter) | Limonaden-Preis 2018 in Euro (1 Liter) | Spezi-Preis 2018 in Euro (1 Liter) | Wasser-Preis 2018 in Euro (1 Liter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammer | 10,80 | 10,80 | 0 % | 13,00 (Vorjahr: 13,00) | 9,70 | 9,70 | 7,50 |
Familienplatzl | 10,90 | 10,60 | 2,83 % | 11,60 (Vorjahr: 11,60) | 9,60 | 9,90 | 9,60 |
Feisinger's Kas- und Weinstub'n | nicht im Angebot | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 13,20 (Vorjahr: 13,00) | 9,80 | 9,80 | 9,20 |
Fisch Bäda | 11,10 | 10,80 | 2,78 % | 13,80 (Vorjahr: 11,80) | - | 10,60 | 10,60 |
Glöckle Wirt | 11,20 | 10,90 | 2,75 % | 12,80 (Vorjahr: 12,40) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Goldener Hahn | 11,40 | 10,90 | 4,59 % | 13,20 (Vorjahr: 12,80) | 10,50 | 10,50 | 7,00 |
Haxnbraterei | 11,05 | 10,70 | 3,27 % | 13,00 (Vorjahr: 12,60) | - | 8,40 | 8,40 |
Entenbraterei | 10,90 | 10,70 | 1,87 % | 12,40 (Vorjahr: 12,40) | 8,00 | 9,80 | 8,00 |
Heinz Wurst und Hühnerbraterei | 10,95 | 10,80 | 1,39 % | 12,40 (Vorjahr: 12,20) | 11,33 | 9,60 | 8,60 |
Kalbsbraterei | 11,30 | 10,80 | 4,63 % | 12,30 (Vorjahr: 11,80) | 10,20 | 10,20 | 9,00 |
Münchner Knödelei | 10,90 | 10,80 | 0,93 % | 13,60 (Vorjahr: 13,20) | 9,80 | 9,80 | 7,80 |
Poschner | 11,50 | 10,90 | 5,50 % | 13,00 (Vorjahr: 12,60) | 10,20 | 10,20 | 8,60 |
Vinzenz Murr Metzgerstubn | 10,90 | 10,70 | 1,87 % | 13,20 (Vorjahr: 13,20) | 9,90 | 9,90 | 8,00 |
Wildstubn | 11,35 | 10,85 | 4,61 % | 11,80 (Vorjahr: 11,80) | 9,60 | 9,60 | 8,60 |
Wirtshaus im Schichtl | 10,70 | 10,70 | 0 % | 13,20 (Vorjahr: 13,20) | - | 9,60 | 7,80 |
Zum Stiftl | 10,90 | 10,90 | 0 % | 12,20 (Vorjahr: 12,20) | 10,75 | - | 7,10 |
Zur Bratwurst | 11,40 | 10,85 | 5,07 % | 12,50 (Vorjahr: 12,50) | - | 9,00 | 10,57 |
Oktoberfest 2018: Bierpreise und Getränkepreise auf der Oidn Wiesn
Oide Wiesn/Preise | Bierpreis 2018 in Euro | Bierpreis 2017 in Euro | Erhöhung in Prozent | Weißbierpreis 2018 in Euro (1Liter) | Limonaden-Preis 2018 in Euro (1 Liter) | Spezi-Preis 2018 in Euro (1 Liter) | Wasser-Preis 2018 in Euro (1 Liter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festzelt Tradition | 11,10 | 10,56 | 4,23 % | 12,20 (Vorjahr: 11,90) | 7,00 | 10,20 | 7,00 |
Herzkasperl Festzelt | 11,20 | 10,70 | 4,67 % | 13,00 (Vorjahr: -) | 9,60 | 10,40 | 7,80 |
Museumszelt | 10,80 | 10,60 | 1,89 % | 11,60 (Vorjahr: 11,60) | 9,60 | 9,60 | 9,20 |
Volkssängerzelt | 10,95 | 10,70 | 2,34 % | 12,40 (Vorjahr: 11,60) | 8,75 | 11,50 | 8,75 |
Wiesn-Wucher für Tischreservierungen
Die Preise für Tischreservierungen auf der Wiesn steigen dieses Jahr wieder mal ins Unermessliche. Zum Teil kosten Reservierungen bis zu 12.000 Euro. Wie geht die Tischreservierung im Bierzelt? Hier finden Sie alle Infos zur Reservierung von Tischen und Plätzen auf der Wiesn.
Alle Preis-Angaben ohne Gewähr.
Lesen Sie hier die Liste der Hendl- und Bierpreise auf dem Freisinger Volksfest 2018.