FC Bayern München: Transfer-News und aktuelle Gerüchte 2019

Transfergerüchte und Transfer-News zum FC Bayern München: Welche Spieler könnte der FCB in der Winterpause der Saison 2019/2020 noch ersetzen?
München - Die Transfer-Offensive des FC Bayern München für den Sommer 2019 ist abgeschlossen: Nach Abwehrspieler und Weltmeister Lucas Hernandez, der für die Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid kam. Sein Weltmeister-Kollege Benjamin Pavard, Verteidiger beim VfB Stuttgart, war den Bayern 35 Millionen Euro wert.
Hernandez – und auch Pavard – können problemlos links bzw. rechts eingesetzt werden, wo sie es immerhin zu Weltmeisterehren brachten. Dass sie damit David Alaba und Joshua Kimmich verdrängen, ist zwar nicht zu erwarten, dafür sind die Platzhirsche zu fest etabliert. Aber auch ihr Arbeitsplatz könnte sich verändern, mehr oder weniger offen haben beide schon Ambitionen auf eine Rolle im zentralen Mittelfeld angemeldet. Auf flexibel einsetzbare Spieler setzt der deutsche Rekordmeister seine Hoffnungen, denn nahezu jeder Spieler kann auf mindestens einer Alternativposition problemlos auch auf internationalem Spitzenniveau spielen.
Während in der Verteidigung also schon länger einige Top-Spieler fest gebunden wurden, suchten die Bayern lange nach Spielern, die die Flügelzange „Robbery“ ersetzen konnten. Nach großen Bemühungen gelang es Sportdirektor Hasan Salihamidzic, die erwünschten Verstärkungen an Land zu ziehen. Mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho liehen die Bayern zwei Top-Spieler aus, die unter anderem auf dem Flügel zum Einsatz kommen können.
Eine Frage hat die Fußball-Welt rund um den FC Bayern München im Transfersommer lange beschäftigt: Kommt Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern München oder bleibt er bei Manchester City? Nach seinem Kreuzbandanriss im Spiel gegen den FC Liverpool wurde Sané operiert - ein Transfer in der Zukunft ist nach wie vor nicht ausgeschlossen.
Video: Süle witzelt: „Bin nicht Sanés Pressesprecher“
Auch mögliche Abgänge wurden gehandelt: Jerome Boateng galt bis zum letzten Tag als potenzieller Wechsel-Kandidat, bleibt aber in München. Javi Martinez wurde im Sommer ebenfalls mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt soll sich Athletic Bilbao, der Ex-Verein von Martinez, mit dem Gedanken befasst haben, den Basken zurück zu holen. Auch er wird in der Saison 2019/20 das FCB-Trikot tragen.
Die Bilanz des Geschäftsjahres 2017/2018 dokumentiert, dass der FC Bayern München richtig viel Geld für Transfers auf der hohen Kante hat: Die Kapital- und Gewinnrücklagen sind mit 426,4 Millionen Euro gelistet, das Umlaufvermögen beträgt 274,7 Millionen Euro.
Transfergerüchte beim FC Bayern München: Personeller Umbruch im Sommer
Nun ist das Transferfenster zu. Der personelle Umbruch bei den Bayern wurde vollzogen, aber die zunächst gehandelten Kandidaten kamen aus verschiedenen Gründen nicht. Timo Werner hat in Leipzig verlängert, Callum Hudson-Odoi steht bei Chelsea kurz davor, Kai Havertz bleibt erstmal in Leverkusen und auch Marc Roca kam am Ende nicht. Vom ewigen Theater um Leroy Sané einmal abgesehen.
Nach dem frühen Aus in der Champions League gegen Liverpool und einer Saison, die vor allem zu Beginn durch einige Störfeuer und schlechte Ergebnisse geprägt war, musste bei den Roten einiges hinterfragt werden. Da die Verträge von „Robbery“ausgelaufen sind und sowohl Arjen Robben als auch Franck Ribéry gingen, musste auf diesen Positionen unbedingt etwas getan werden. Später als gedacht schaffte der FCB hier Klarheit
Transfergerüchte beim FC Bayern München: Wie könnte sich der Kader verändern?
Die nächste Möglichkeit für Transfers bietet sich für den FC Bayern in der kommenden Transferperiode, die am 01. januar beginnt. Bis zum 31. Januar kann dann wieder eingekauft werden. Traditionell ist der FC Bayern in dieser Periode weniger aktiv - oder beißt sich an Spielern die Zähne aus, wie im letzten Winter geschehen.
Die Schließung des Transferfensters bedeutet aber nicht, dass die Spekulationen ein Ende haben werden. Speziell die Dauerbrenner werden für den Winter und auch schon für den Sommer 2020 immer wieder neue Nahrung bekommen. Ob deutsche Nationalspieler, Talente aus dem Ausland oder wilde Gerüchte - bei uns bleiben sie jederzeit up-to-date.
Wir haben alle Transfergerüchte der Saison 2019/2020 und aktuelle News zum FC Bayern München zusammengefasst.
Aktuelle News zum FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Jahr 2019
Tor:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Nübel | 30. September 1996 | Deutschland | Torhüter | FC Schalke 04 | 12 Millionen Euro |
Abwehr:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Dayot Upamecano | 27. Oktober 1998 | Frankreich/Guinea-Bissau | Innenverteidiger | RB Leipzig | 30 Millionen Euro |
Niklas Stark | 14. April 1995 | Deutschland | Innenverteidiger | Hertha BSC | 20 Millionen Euro |
Leonardo Bonucci | 01. Mai 1987 | Italien | Innenverteidiger | Juventus Turin | 28 Millionen Euro |
Benjamin Henrichs | 23. Februar 1997 | Deutschland | Rechter Verteidiger | AS Monaco | 15 Millionen Euro |
Mittelfeld:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Arne Maier | 8. Januar 1999 | Deutschland | Defensives Mittelfeld | Hertha BSC | 24 Millionen Euro |
Cengiz Ünder | 14. Juli 1997 | Türkei | Rechtsaußen | AS Rom | 35 Millionen Euro |
Kai Havertz | 11. Juni 1999 | Deutschland | Offensives Mittelfeld | Bayer Leverkusen | 90 Millionen Euro |
Aurélien Tchouaméni | 27. Januar 2000 | Frankreich | Zentrales Mittelfeld | Girondins Bordeaux | 7 Millionen Euro |
Callum Hudson-Odoi | 7. November 2000 | England | Linksaußen | FC Chelsea | 35 Millionen Euro |
Steven Bergwijn | 8. Oktober 1997 | Niederlande | Linksaußen | PSV Eindhoven | 35 Millionen Euro |
Dani Olmo | 7. Mai 1998 | Spanien | Offensives Mittelfeld | Dinamo Zagreb | 15 Millionen Euro |
Nicolo Zaniolo | 02. Juli 1999 | Italien | Offensives Mittelfeld | AS Rom | 40 Millionen Euro |
Florian Thauvin | 26. Januar 1993 | Frankreich | Rechtsaußen | Olympique Marseille | 45 Millionen Euro |
Gareth Bale | 16. Juli 1987 | Wales | Rechtsaußen | Real Madrid | 60 Millionen Euro |
Jota | 30. März 1999 | Portugal | Linksaußen | Benfica Lissabon | 10 Millionen Euro |
Leroy Sané | 11. Januar 1996 | Deutschland | Linksaußen | Manchester City | 100 Millionen Euro |
Marc Roca | 26. November 1996 | Spanien | Defensives Mittelfeld | Espanyol Barcelona | 30 Millionen Euro |
Sami Khedira | 4. April 1987 | Deutschland | Defensives Mittelfeld | Juventus Turin | 7 Millionen Euro |
Goncalo Ramos | 20. Juni 2001 | Portugal | Offensives Mittelfeld | Benfica Lissabon | noch keine Angabe |
Leon Bailey | 09.08.1997 | Jamaika | Linker Flügel | Bayer Leverkusen | 40 Millionen Euro |
Joe Willock | 20.08.1999 | England | Zentrales Mittelfeld | FC Arsenal | 6 Millionen Euro |
Angriff:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Timo Werner | 6. März 1996 | Deutschland | Mittelstürmer | RB Leipzig | 65 Millionen Euro |
Paulo Dybala | 15. November 1993 | Argentinien | Hängende Spitze | Juventus Turin | 85 Millionen Euro |
Ellis Simms | 5. Januar 2001 | England | Mittelstürmer | FC Everton | noch keine Angabe |
Yannick Ferreira-Carrasco | 4. September 1993 | Belgien | Hängende Spitze | DL Yifang | 20 Millionen Euro |
Fedor Chalov | 10. April 1998 | Russland | Mittelstürmer | ZSKA Moskau | 16 Millionen Euro |
Ademipo Odubeko | 21. Oktober 2002 | Irland | Mittelstürmer | vereinslos | noch keine Angabe |
Mario Mandzukic | 21. Mai 1986 | Kroatien | Mittelstürmer | Juventus Turin | 18 Millionen Euro |
Transfergerüchte: Verlassen diese Spieler im Jahr 2019 den FC Bayern München?
Abwehr:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Jerome Boateng | 3. September 1988 | Deutschland | Innenverteidiger | Paris Saint-Germain, Manchester United | 20 Millionen Euro |
Niklas Süle | 3. September 1995 | Deutschland | Innenverteidiger | Manchester United | 60 Millionen Euro |
David Alaba | 24. Juni 1992 | Österreich | Linksverteidiger | FC Barcelona | 55 Millionen Euro |
Mittelfeld:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Javi Martinez | 2. September 1988 | Spanien | Defensives Mittelfeld | Athletic Bilbao | 27 Millionen Euro |
Thiago | 11. April 1991 | Spanien | Zentrales Mittelfeld | FC Barcelona, Manchester City | 70 Millionen Euro |
Kingsley Coman | 13. Juni 1996 | Frankreich | Linksaußen | Karriereende | 50 Millionen Euro |
Angriff:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | gehandelte(r) Verein(e) | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 21. August 1988 | Polen | Mittelstürmer | Real Madrid | 65 Millionen Euro |
Fixe Transfers: Wer kam im Sommer 2019 zum FC Bayern München?
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | abgebender Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 2. November 2000 | Kanada | Linksaußen | Vancouver Whitecaps | 10 Millionen Euro |
Benjamin Pavard | 28. März 1996 | Frankreich | Innenverteidiger | VfB Stuttgart | 30 Millionen Euro |
Lucas Hernandez | 14. Februar 1996 | Frankreich | Außenverteidiger | Atletico Madrid | 70 Millionen Euro |
Jann-Fiete Arp | 6. Januar 2000 | Deutschland | Mittelstürmer | Hamburger SV | 4 Millionen Euro |
Ivan Perisic (Leihe) | 02. Februar 1989 | Kroatien | Linksaußen | Inter Mailand | 30 Millionen Euro |
Michael Cuisance | 18. August 1999 | Frankreich | Zentrales Mittelfeld | Borussia Mönchengladbach | 5 Millionen Euro |
Philippe Coutinho (Leihe) | 12. Juni 1992 | Brasilien | Linksaußen | FC Barcelona | 90 Millionen Euro |
Fixe Transfers: Wer verließ den FC Bayern München im Jahr 2019?
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | aufnehmender Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Sandro Wagner | 29. November 1987 | Deutschland | Mittelstürmer | Tianjin Teda | 6 Millionen Euro |
Arjen Robben | 23. Januar 1984 | Niederlande | Rechtsaußen | Karriereende | keine Angabe |
Rafinha | 7. September 1985 | Brasilien | Außenverteidiger | Flamengo Rio de Janeiro | 3 Millionen Euro |
James Rodriguez | 12. Juli 1991 | Kolumbien | Offensives Mittelfeld | Real Madrid - kehrt nach Leihe zurück | 50 Millionen Euro |
Franck Ribéry | 7. April 1983 | Frankreich | Linksaußen | AC Florenz | 4 Millionen Euro |
Marco Friedl | 16. März 1998 | Österreich | Außenverteidiger | Werder Bremen | 2,5 Millionen Euro |
Mats Hummels | 16. Dezember 1988 | Deutschland | Innenverteidiger | Borussia Dortmund | 35 Millionen Euro |
Renato Sanches | 18. August 1997 | Portugal | Zentrales Mittelfeld | OSC Lille | 18 Millionen Euro |
FC Bayern München: Diese Transfergerüchte haben sich erledigt
Abwehr:
SpielerGeburtsdatumNationalitätPositionneuer VereinMarktwert*Sepp van den Berg20. Dezember 2001NiederlandeInnenverteidigerFC Liverpool2 Millionen EuroJoao Cancelo27. Mai 1994PortugalInnenverteidigerManchester City55 Millionen EuroOzan Kabak25. März 2000TürkeiInnenverteidigerFC Schalke 0415 Millionen EuroAaron Wan-Bissaka26. November 1997EnglandRechter VerteidigerManchester United35 Millionen EuroMatthijs de Ligt12. August 1999NiederlandeInnenverteidigerJuventus Turin75 Millionen EuroKieran Trippier19. September 1990EnglandRechter VerteidigerAtlético Madrid35 Millionen EuroGianluca Mancini17. April 1996ItalienInnenverteidigerAS Rom (Leihe)22 Millionen Euro
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | neuer Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Sepp van den Berg | 20. Dezember 2001 | Niederlande | Innenverteidiger | FC Liverpool | 2 Millionen Euro |
Joao Cancelo | 27. Mai 1994 | Portugal | Innenverteidiger | Manchester City | 55 Millionen Euro |
Ozan Kabak | 25. März 2000 | Türkei | Innenverteidiger | FC Schalke 04 | 15 Millionen Euro |
Aaron Wan-Bissaka | 26. November 1997 | England | Rechter Verteidiger | Manchester United | 35 Millionen Euro |
Matthijs de Ligt | 12. August 1999 | Niederlande | Innenverteidiger | Juventus Turin | 75 Millionen Euro |
Kieran Trippier | 19. September 1990 | England | Rechter Verteidiger | Atlético Madrid | 35 Millionen Euro |
Gianluca Mancini | 17. April 1996 | Italien | Innenverteidiger | AS Rom (Leihe) | 22 Millionen Euro |
Mittelfeld:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | neuer Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Ramsey | 26. Dezember 1990 | Wales | Zentrales Mittelfeld | Juventus Turin | 40 Millionen Euro |
Rabbi Matondo | 9. September 2000 | Wales | Rechtsaußen | FC Schalke 04 | 9 Millionen Euro |
Xavier Amaechi | 5. Januar 2001 | England | Rechtsaußen | Hamburger SV | 3,5 Millionen Euro |
Nicolas Pépé | 29. Mai 1995 | Elfenbeinküste | Rechtsaußen | FC Arsenal | 65 Millionen Euro |
Ilkay Gündogan | 24. Oktober 1990 | Deutschland | Zentrales Mittelfeld | Manchester City | 50 Millionen Euro |
Frenkie de Jong | 12. Mai 1997 | Niederlande | Zentrales Mittelfeld | FC Barcelona | 85 Millionen Euro |
Christian Pulisic | 18. September 1998 | USA | Rechtsaußen | FC Chelsea | 60 Millionen Euro |
Thorgan Hazard | 29. März 1993 | Belgien | Linksaußen | Borussia Dortmund | 38 Millionen Euro |
Eden Hazard | 7. Januar 1991 | Belgien | Offensives Mittelfeld/Linksaußen | Real Madrid | 150 Millionen Euro |
Julian Brandt | 2. Mai 1996 | Deutschland | Offensives Mittelfeld/Außenbahn | Borussia Dortmund | 50 Millionen Euro |
Rodri | 22. Juni 1996 | Spanien | Defensives Mittelfeld | Manchester City | 80 Millionen Euro |
Giovani Lo Celso | 9. April 1996 | Argentinien | Zentrales Mittelfeld | Tottenham Hotspur | 50 Millionen Euro |
Adrien Rabiot | 3. April 1995 | Frankreich | Zentrales Mittelfeld | Juventus Turin | 35 Millionen Euro |
Pablo Fornals | 22. Februar 1996 | Spanien | Offensives Mittelfeld | West Ham Utd. | 25 Millionen Euro |
Nabil Fekir | 18. Juli 1993 | Frankreich | Offensives Mittelfeld | Real Betis | 60 Millionen Euro |
Henry Onyekuru | 05. Juni 1997 | Nigeria | Linksaußen | AS Monaco | 13 Millionen Euro |
Hakim Ziyech | 19. März 1993 | Marokko | Rechtsaußen | Ajax Amsterdam (Vertrag verlängert) | 40 Millionen Euro |
Angriff:
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | (neuer) Verein | Marktwert* |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Piatek | 1. Juli 1995 | Polen | Mittelstürmer | AC Mailand | 40 Millionen Euro |
Luka Jovic | 23. Dezember 1997 | Serbien | Mittelstürmer | Real Madrid | 60 Millionen Euro |
Max Kruse | 19. März 1988 | Deutschland | Mittelstürmer | Fenerbahce Istanbul | 12 Millionen Euro |
Antoine Griezmann | 21. März 1991 | Frankreich | Mittelstürmer | FC Barcelona | 130 Millionen Euro |
Dusan Tadic | 20. November 1988 | Serbien | Mittelstürmer | Ajax Amsterdam (Vertrag verlängert) | 25 Millionen Euro |
Ante Rebic | 21. November 1993 | Kroatien | Hängende Spitze | AC Mailand | 40 Millionen Euro |
João Félix | 10. November 1999 | Portugal | Hängende Spitze | Atlético Madrid | 70 Millionen Euro |
Hoeneß: Größtes Investitionsprogramm des FC Bayern München
Klar ist: Die Marktwerte der Bayern-Stars haben in letzter Zeit gelitten. Zulegen konnten nur drei Spieler.
*Marktwerte laut transfermarkt.de (Stand: 19. August 2019).
*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks