Formel 1: Fahrer, Teams, Rennkalender, Punkteverteilung, Weltmeister, TV-Übertragung - hier gibt es alle Infos zur Königsklasse des Motorsports.
Die Formel 1 (kurz F1) ist eine vom Automobil-Dachverband Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) veranstaltete Rennserie des Formelsports, die auch als Königsklasse des Motorsports bezeichnet wird. Die erste Saison fand 1950 statt, in der zunächst nur der Fahrer-Weltmeister gekürt wurde. Erst ab 1958 wurde erstmals ein Konstrukteur Champion.
Mit 16 WM-Triumphen ist der italienische Rennstall Scuderia Ferrari unangefochtener Rekordsieger bei den Konstrukteuren. Die meisten Fahrer-Titel haben der Deutsche Michael Schumacher und der Brite Lewis Hamilton (beide sieben) eingeheimst. Amtierender Weltmeister ist der Niederländer Max Verstappen, der für das österreichische Team Red Bull Racing an den Start geht.
In der Formel-1-Saison 2023, die im März beginnt und im November endet, stehen 23 Grand Prix im Rennkalender. An sechs Wochenenden gibt es zudem ein Sprintrennen: in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin und São Paulo. Dafür entfällt ein Freies Training und das Qualifying wird bereits am Freitag - und nicht wie üblich am Samstag - ausgetragen. Bei den anderen WM-Läufen bleibt der Ablauf gleich.
- Freitag: 1. und 2. Freies Training
- Samstag: 3. Freies Training und Qualifying
- Sonntag: Rennen
Gefahren wird in der Formel 1 seit 2011 mit Reifen des italienischen Unternehmens Pirelli. Es gibt fünf verschiedene Slick-Mischungen, von denen an einem Rennwochenende drei zum Einsatz kommen. Pirelli hat diese von C1 bis C5 durchnummeriert, wobei C1 für die härteste Mischung und C5 für die weichste Mischung steht.
An den Autos können die 18-Zoll-Reifen anhand von Farbmarkierungen unterschieden werden: Weiß für die harte Mischung, Gelb für die Medium-Mischung und Rot für die softe Mischung. Bei Regen stehen den Teams noch die sogenannten Intermediate-Reifen (grün) und Regenreifen (blau) zur Verfügung. Der Intermediate verdrängt bei 300 km/h 30 Liter Wasser pro Sekunde, während es beim blau-markierten Regenreifen (auch „full wet“ genannt) sogar 85 Liter pro Sekunde sind.
Formel 1
Offizieller Name: FIA Formula One World Championship
Erste Saison: 1950
Geschäftsführer: Stefano Domenicali
Eigentümer: Liberty Media
Rekordweltmeister (Fahrer): Michael Schumacher, Lewis Hamilton
Rekordweltmeister (Konstrukteur): Scuderia Ferrari
Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023
In der Formel-1-Saison 2023 gehen zehn Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start. In den 20 Cockpits sitzt neben Rekordweltmeister Lewis Hamilton und dem amtierenden Champion Max Verstappen unter anderem auch der deutsche Pilot Nico Hülkenberg. Sebastian Vettel (Karriereende) und Mick Schumacher (kein neuer Vertrag) sind in diesem Jahr nicht mehr dabei. Letzterer fungiert nun als Test- und Ersatzfahrer von Mercedes und McLaren.
Das sind die zehn Teams:
Team | Vollständiger Name | Land | Hauptsitz | Teamchef |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Deutschland | Brackley (Großbritannien) | Toto Wolff |
Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | Österreich | Milton Keynes (Großbritannien) | Christian Horner |
Ferrari | Scuderia Ferrari | Italien | Maranello (Italien) | Frédéric Vasseur |
McLaren | McLaren F1 Team | Großbritannien | Woking (Großbritannien) | Andrea Stella |
Alpine | BWT Alpine F1 Team | Frankreich | Enstone (Großbritannien) | Otmar Szafnauer |
AlphaTauri | Scuderia AlphaTauri | Italien | Faenza (Italien) | Franz Tost |
Aston Martin | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Großbritannien | Silverstone (Großbritannien) | Mike Krack |
Williams | Williams Racing | Großbritannien | Grove (Großbritannien) | James Vowles |
Alfa Romeo | Alfa Romeo F1 Team Stake | Schweiz | Hinwil (Schweiz) | Andreas Seidl |
Haas | Haas F1 Team | USA | Kannapolis (USA) | Günther Steiner |
Das sind die 20 Fahrer:
Team | Name | Nationalität | Geburtsdatum | Kürzel | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | Lewis Hamilton | Großbritannien | 07.01.1985 | HAM | 44 |
George Russell | Großbritannien | 15.02.1998 | RUS | 63 | |
Red Bull Racing | Max Verstappen | Niederlande | 30.09.1997 | VER | 1 |
Sergio Pérez | Mexiko | 26.01.1990 | PER | 11 | |
Scuderia Ferrari | Charles Leclerc | Monaco | 16.10.1997 | LEC | 16 |
Carlos Sainz | Spanien | 01.09.1994 | SAI | 55 | |
McLaren | Lando Norris | Großbritannien | 13.11.1999 | NOR | 4 |
Oscar Piastri | Australien | 06.04.2001 | PIA | 81 | |
Alpine | Esteban Ocon | Frankreich | 17.09.1996 | OCO | 31 |
Pierre Gasly | Frankreich | 07.02.1996 | GAS | 10 | |
Scuderia AlphaTauri | Yuki Tsunoda | Japan | 11.05.2000 | TSU | 22 |
Nyck de Vries | Niederlande | 06.02.1995 | DEV | 21 | |
Aston Martin | Fernando Alonso | Spanien | 29.07.1981 | ALO | 14 |
Lance Stroll | Kanada | 29.10.1998 | STR | 18 | |
Williams | Alexander Albon | Thailand | 23.03.1996 | ALB | 23 |
Logan Sargeant | USA | 31.12.2000 | SAR | 2 | |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | China | 30.05.1999 | ZHO | 24 |
Valtteri Bottas | Finnland | 28.08.1989 | BOT | 77 | |
Haas | Kevin Magnussen | Dänemark | 05.10.1992 | MAG | 20 |
Nico Hülkenberg | Deutschland | 19.08.1987 | HUL | 27 |
Formel 1: Der Rennkalender 2023 - alle Termine im Überblick
Der Formel-1-Rennkalender 2023 umfasst 23 Grand Prix. Der Saisonstart steigt am 5. März in Bahrain, der letzte WM-Lauf am 26. November auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Neu dabei sind der Große Preis von Katar am 8. Oktober und der GP von Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) am 18. November. Den Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring oder Nürburgring wird es in der F1-Saison 2023 nicht geben.
Nr. | Grand Prix | Ort | Datum | Startzeit Rennen (MEZ) |
---|---|---|---|---|
1. | Bahrain | Sakhir | 05.03.2023 | 16.00 Uhr |
2. | Saudi-Arabien | Dschidda | 19.03.2023 | 18.00 Uhr |
3. | Australien | Melbourne | 02.04.2023 | 07.00 Uhr |
4. | Aserbaidschan | Baku | 30.04.2023 | 13.00 Uhr |
5. | Miami | Miami | 07.05.2023 | 21.30 Uhr |
6. | Emilia-Romagna | Imola | 21.05.2023 | 15.00 Uhr |
7. | Monaco | Monte-Carlo | 28.05.2023 | 15.00 Uhr |
8. | Spanien | Barcelona | 04.06.2023 | 15.00 Uhr |
9. | Kanada | Montreal | 18.06.2023 | 20.00 Uhr |
10. | Österreich | Spielberg | 02.07.2023 | 15.00 Uhr |
11. | Großbritannien | Silverstone | 09.07.2023 | 16.00 Uhr |
12. | Ungarn | Budapest | 23.07.2023 | 15.00 Uhr |
13. | Belgien | Spa-Francorchamps | 30.07.2023 | 15.00 Uhr |
14. | Niederlande | Zandvoort | 27.08.2023 | 15.00 Uhr |
15. | Italien | Monza | 03.09.2023 | 15.00 Uhr |
16. | Singapur | Singapur | 17.09.2023 | 14.00 Uhr |
17. | Japan | Suzuka | 24.09.2023 | 07.00 Uhr |
18. | Katar | Losail | 08.10.2023 | 16.00 Uhr |
19. | USA | Austin | 22.10.2023 | 21.00 Uhr |
20. | Mexiko | Mexiko-Stadt | 29.10.2023 | 21.00 Uhr |
21. | Brasilien | São Paulo | 05.11.2023 | 18.00 Uhr |
22. | Las Vegas | Las Vegas | 18.11.2023 | 07.00 Uhr |
23. | VAE | Abu Dhabi | 26.11.2023 | 14.00 Uhr |
Formel 1 live im TV: Alle Infos zur Übertragung in Deutschland
Wer in Deutschland alle Rennen der Formel 1 live verfolgen möchte, muss etwas Geld in die Hand nehmen. Denn die exklusiven Übertragungsrechte hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Im Free-TV werden nur noch vier WM-Läufe gezeigt.
Formel 1: Die Punkteverteilung
Nach jedem Grand Prix bekommen alle Fahrer auf den Plätzen eins bis zehn WM-Punkte. Der Sieger erhält 25 Zähler, der Zweitplatzierte 18 und der Dritte 15. Die weitere Punkteverteilung sieht wie folgt aus:
- 1. Platz: 25 Punkte
- 2. Platz: 18 Punkte
- 3. Platz: 15 Punkte
- 4. Platz: 12 Punkte
- 5. Platz: 10 Punkte
- 6. Platz: 8 Punkte
- 7. Platz: 6 Punkte
- 8. Platz: 4 Punkte
- 9. Platz: 2 Punkte
- 10. Platz: 1 Punkt
Der F1-Pilot, der im Rennen am Sonntag die schnellste Runde gefahren ist, erhält zudem einen Bonuspunkt - sofern er unter den Top-10 ins Ziel gekommen ist. Seit der Saison 2022 gibt es zudem in den Sprintrennen mehr Punkte. Dem Sieger werden acht Zähler, dem Zweiten sieben, dem Dritten sechs, dem Vierten fünf, dem Fünften vier, dem Sechsten drei, dem Siebten zwei und dem Achten ein Punkt zugeschrieben.
Formel 1: Alle Fahrer-Weltmeister
Michael Schumacher und Lewis Hamilton sind mit jeweils sieben Titeln die Rekordweltmeister in der Formel 1. Mit Sebastian Vettel (vier WM-Titel) und Nico Rosberg (ein WM-Titel) haben sich zwei weitere deutsche Piloten in die Geschichtsbücher der Motorsport-Königsklasse eingetragen.
Titel | Fahrer | Nationalität | Jahr |
---|---|---|---|
7 | Michael Schumacher | Deutschland | 1994, 1995, 2000-2004 |
Lewis Hamilton | Großbritannien | 2008, 2014, 2015, 2017-2020 | |
5 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | 1951, 1954-1957 |
4 | Alain Prost | Frankreich | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | Deutschland | 2010-2013 | |
3 | Jack Brabham | Australien | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | Großbritannien | 1969, 1971, 1973 | |
Niki Lauda | Österreich | 1975, 1977, 1984 | |
Nelson Piquet | Brasilien | 1981, 1983, 1987 | |
Ayrton Senna | Brasilien | 1988, 1990, 1991 | |
2 | Alberto Ascari | Italien | 1952, 1953 |
Graham Hill | Großbritannien | 1962, 1968 | |
Jim Clark | Großbritannien | 1963, 1965 | |
Emerson Fittipaldi | Brasilien | 1972, 1974 | |
Mika Häkkinen | Finnland | 1998, 1999 | |
Fernando Alonso | Spanien | 2005, 2006 | |
Max Verstappen | Niederlande | 2021, 2022 | |
1 | Giuseppe Farina | Italien | 1950 |
Mike Hawthorn | Großbritannien | 1958 | |
Phil Hill | USA | 1961 | |
John Surtees | Großbritannien | 1964 | |
Denis Hulme | Neuseeland | 1967 | |
Jochen Rindt | Österreich | 1970 | |
James Hunt | Großbritannien | 1976 | |
Mario Andretti | USA | 1978 | |
Jody Scheckter | Südafrika | 1979 | |
Alan Jones | Australien | 1980 | |
Keke Rosberg | Finnland | 1982 | |
Nigel Mansell | Großbritannien | 1992 | |
Damon Hill | Großbritannien | 1996 | |
Jacques Villeneuve | Kanada | 1997 | |
Kimi Räikkönen | Finnland | 2007 | |
Jenson Button | Großbritannien | 2009 | |
Nico Rosberg | Deutschland | 2016 |
Formel 1: Alle Konstrukteurs-Weltmeister
Der italienische Traditionsrennstall Ferrari, der seit Gründung der F1-WM im Jahr 1950 dabei ist, hat 16 Mal den Konstrukteurs-Titel gewonnen. Die zweitmeisten Erfolge hat das britische Team Williams vorzuweisen. Der deutsche Autobauer Mercedes hat die letzten Jahre die Formel 1 dominiert und steht mit acht Triumphen in Folge bereits auf Platz drei der Rangliste.
Titel | Konstrukteur | Jahr |
---|---|---|
16 | Scuderia Ferrari | 1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007, 2008 |
9 | Williams | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992-1994, 1996, 1997 |
8 | McLaren | 1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998 |
Mercedes | 2014-2021 | |
7 | Lotus | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
5 | Red Bull | 2010-2013, 2022 |
2 | Cooper | 1959, 1960 |
Brabham | 1966, 1967 | |
Renault | 2005, 2006 | |
1 | Vanwall | 1958 |
British Racing Motors | 1962 | |
Matra | 1969 | |
Tyrrell | 1971 | |
Benetton | 1995 | |
Brawn | 2009 |