Die Formel-1-Teams der Saison 2020

MERCEDES
Teamchef: | Toto Wolff |
Firmensitz: | Brackley (England) |
Debütsaison: | 2010 |
Chassis: | W11 |
Motor: | Mercedes-Benz |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 198 |
Siege: | 93 |
Fahrer: | Lewis Hamilton (Großbritannien) |
Valtteri Bottas (Finnland) | |
Titel: | Konstrukteurs-Weltmeister 2014 bis 2019 |
FERRARI
Teamchef: | Mattia Binotto |
Firmensitz: | Maranello (Italien) |
Debütsaison: | 1950 |
Chassis: | SF1000 |
Motor: | Ferrari |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 990 |
Siege: | 237 |
Fahrer: | Sebastian Vettel (Heppenheim) |
Charles Leclerc (Monaco) | |
Titel: | 16 Mal Konstrukteurs-Weltmeister |
RED BULL
Teamchef: | Christian Horner |
Firmensitz: | Milton Keynes (England) |
Debütsaison: | 2005 |
Chassis: | RB16 |
Motor: | Honda |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 286 |
Siege: | 62 |
Fahrer: | Max Verstappen (Niederlande) |
Alexander Albon (Thailand) | |
Titel: | Konstrukteurs-Weltmeister 2010 bis 2013 |
MCLAREN
Teamchef: | Andreas Seidl |
Firmensitz: | Woking (England) |
Debütsaison: | 1966 |
Chassis: | MCL35 |
Motor: | Renault |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 863 |
Siege: | 182 |
Fahrer: | Carlos Sainz jr. (Spanien) |
Lando Norris (Großbritannien) | |
Titel: | 8 Mal Konstrukteurs-Weltmeister |
RENAULT
Teamchef: | Cyril Abiteboul |
Firmensitz: | Enstone (England) |
Debütsaison: | 1977 |
Chassis: | RS20 |
Motor: | Renault |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 383 |
Siege: | 35 |
Fahrer: | Daniel Ricciardo (Australien) |
Esteban Ocon (Frankreich) | |
Titel: | Konstrukteurs-Weltmeister 2005 und 2006 |
ALPHA TAURI
Teamchef: | Franz Tost |
Firmensitz: | Faenza (Italien) |
Debütsaison: | 2006 |
Chassis: | AT01 |
Motor: | Honda |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 268 |
Siege: | 1 |
Fahrer: | Daniil Kwjat (Russland) |
Pierre Gasly (Frankreich) | |
Titel: | - |
RACING POINT
Teamchef: | Otmar Szafnauer |
Firmensitz: | Silverstone (England) |
Debütsaison: | 2008 |
Chassis: | RP20 |
Motor: | Mercedes-Benz |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 233 |
Siege: | - |
Fahrer: | Sergio Pérez (Mexiko) |
Lance Stroll (Kanada) | |
Titel: | - |
ALFA ROMEO
Teamchef: | Frédéric Vasseur |
Firmensitz: | Hinwil (Schweiz) |
Debütsaison: | 1993 |
Chassis: | C39 |
Motor: | Ferrari |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 394 |
Siege: | - |
Fahrer: Kimi Räikkönen | (Finnland)/Antonio Giovinazzi (Italien) |
Titel: | - |
HAAS
Teamchef: | Guenther Steiner |
Firmensitz: | Kannapolis (USA) |
Debütsaison: | 2016 |
Chassis: | VF-20 |
Motor: | Ferrari |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 83 |
Siege: | - |
Fahrer: | Romain Grosjean (Frankreich) |
Kevin Magnussen (Dänemark) | |
Titel: | - |
WILLIAMS
Teamchef: | Frank Williams |
Firmensitz: | Grove (England) |
Debütsaison: | 1975 |
Chassis: | FW43 |
Motor: | Mercedes-Benz |
Grand-Prix-Teilnahmen: | 744 |
Siege: | 114 |
Fahrer: | George Russell (Großbritannien) |
Nicholas Latifi (Kanada) | |
Titel: | 9 Mal Konstrukteurs-Weltmeister |
© dpa-infocom, dpa:200628-99-596707/6