17.1.17 | 17.00 Uhr | Ghana - Uganda | 1:0 (1:0) |
17.1.17 | 20.00 Uhr | Mali - Ägypten | 0:0 (0:0) |
21.1.17 | 17.00 Uhr | Ghana - Mali | 1:0 (1:0) |
21.1.17 | 20.00 Uhr | Ägypten - Uganda | 1:0 (0:0) |
25.1.17 | 20.00 Uhr | Ägypten - Ghana | 1:0 (1:0) |
25.1.17 | 20.00 Uhr | Uganda - Mali | 1:1 (0:0) |
Viertelfinale:
28.1.1717.00 UhrBurkina Faso - Tunesien 2:0 (0:0)28.1.1720.00 UhrSenegal - Kamerun4:5 i.E. (0:0, 0:0, 0:0)29.1.1717.00 UhrDR Kongo - Ghana1:2 (0:0)29.1.1720.00 UhrÄgypten - Marokko1:0 (0:0)
28.1.17 | 17.00 Uhr | Burkina Faso - Tunesien | 2:0 (0:0) |
28.1.17 | 20.00 Uhr | Senegal - Kamerun | 4:5 i.E. (0:0, 0:0, 0:0) |
29.1.17 | 17.00 Uhr | DR Kongo - Ghana | 1:2 (0:0) |
29.1.17 | 20.00 Uhr | Ägypten - Marokko | 1:0 (0:0) |
Halbfinale:
1.2.17 | 20.00 Uhr | Burkina Faso - Ägypten | 3:4 i.E. (0:0, 1:1, 1:1) |
2.2.17 | 20.00 Uhr | Kamerun - Ghana | 2:0 (0:0) |
Spiel um Platz 3:
4.2.17 | 20.00 Uhr | Burkina Faso - Ghana | 1:0 (0:0) |
Finale in Libreville:
5.2.17 | 20.00 Uhr | Ägypten - Kamerun | 1:2 (1:0) |