Titelträger in der Bundesliga: Alle bisherigen Meister im Überblick

Die deutsche Fußball-Bundesliga gibt es seit über 50 Jahren. Welcher Verein holte in welcher Saison die Meisterschaft? Die Übersicht über alle Titelträger.
- Die deutsche Fußball-Bundesliga gibt es seit über 50 Jahren.
- Deutscher Rekordmeister ist der FC Bayern München.
- Welcher Verein konnte hinter den Bayern die meisten Liga-Titel gewinnen? Alle bisherigen Titelträger in der Übersicht.
München - Während es in anderen europäischen Ländern wie in England, Spanien und Italien schon seit teils über 100 Jahren nationale Profiligen gab, gründete sich in Deutschland erst zur Spielzeit 1963/64 die heute allen Fußballfans bekannte Bundesliga.
Die Einführung der Bundesliga war zu dieser Zeit vonnöten, um das Niveau im deutschen Fußball zu steigern und im Europapokal mit den europäischen Top-Teams mithalten zu können. Zunächst waren in der höchsten deutschen Spielklasse 16 Mannschaften vertreten - sie setzten sich aus den Oberligen und der Berliner Stadtliga zusammen.
Kein FC Bayern vertreten - das sind die 16 Gründungsmitglieder der Bundesliga
- Eintracht Braunschweig (Oberliga Nord)
- Werder Bremen (Oberliga Nord)
- Hamburger SV (Oberliga Nord)
- Borussia Dortmund (Oberliga West)
- 1. FC Köln (Oberliga West)
- Meidericher SV (Oberliga West)
- Preußen Münster (Oberliga West)
- FC Schalke 04 (Oberliga West)
- 1. FC Kaiserslautern (Oberliga Südwest)
- 1. FC Saarbrücken (Oberliga Südwest)
- Eintracht Frankfurt (Oberliga Süd)
- Karlsruher SC (Oberliga Süd)
- 1. FC Nürnberg (Oberliga Süd)
- TSV 1860 München (Oberliga Süd)
- VfB Stuttgart (Oberliga Süd)
- Hertha BSC (Stadtliga Berlin)
Bundesliga erweitert Teilnehmerfeld auf 18 Vereine - bleibt es dabei?
In der Saison 1965/66 wurde die Bundesliga dann um zwei weitere Plätze auf insgesamt 18 Vereine aufgestockt. Seitdem kamen immer wieder Diskussionen um eine weitere Aufstockung auf 20 Vereine auf, wie es auch in England oder Spanien der Fall ist.
Doch bisher hat sich noch keine Mehrheit gefunden, um diese Aufstockung durchzusetzen.
Titelträger der Bundesliga: FC Bayern deutscher Rekordmeister - wer kommt danach?
Mit sage und schreibe 32 Meisterschaften ist der FC Bayern München mit weitem Abstand der Verein mit den meisten Titeln in der Bundesliga. Doch wer konnte neben dem deutschen Rekordmeister die meisten Titel abstauben?
Auf Platz zwei folgen Erzrivale Borussia Dortmund sowie Borussia Mönchengladbach mit jeweils fünf Meisterschaften. Werder Bremen schafft es mit vier Titeln auf Platz vier - dahinter folgen der VfB Stuttgart und Hamburger SV mit jeweils drei.
Platz | Verein | Anzahl der Bundesliga-Titel | Meisterschaftssterne |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 32 | 5 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 2 |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | |
4 | Werde Bremen | 4 | 1 |
5 | VfB Stuttgart | 3 | 1 |
Hamburger SV | 3 | 1 | |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | - |
1. FC Köln | 2 | - | |
9 | TSV 1860 München | 1 | - |
1. FC Nürnberg | 1 | - | |
VfL Wolfsburg | 1 | - |
Titelträger der Bundesliga: FC Bayern dominiert - Borussia Dortmund funkt immer wieder dazwischen
Seit der Gründung der Bundesliga gab es immer wieder Phasen der Dominanz bestimmter Vereine. Natürlich denkt man dabei zuallererst an den FC Bayern, der mit 32 Titeln in Sachen Titelträger wohl mittlerweile nicht mehr einzuholen ist.
Diese bayerische Dominanz war jedoch nicht immer präsent oder wurde zumindest immer wieder von anderen Vereinen gebrochen. Borussia Dortmund sicherte sich beispielsweise in der Zeit zwischen 2010 und 2012 zweimal die Meisterschale genauso wie in den Spielzeiten 94/95 und 95/96.
Die 70er Jahre standen vor allem für den Erfolg von Gladbach - die „Fohlen“ konnten in dieser Dekade gleich fünfmal den Titel holen.
Titelträger der Bundesliga: Alle Meister im Überblick
Saison | Meister | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
21/22 | FC Bayern München | 97:37 | 77 |
20/21 | FC Bayern München | 99:44 | 78 |
19/20 | FC Bayern München | 100:32 | 82 |
18/19 | FC Bayern München | 88:32 | 78 |
17/18 | FC Bayern München | 92:28 | 84 |
16/17 | FC Bayern München | 89:22 | 82 |
15/16 | FC Bayern München | 80:17 | 88 |
14/15 | FC Bayern München | 80:18 | 79 |
13/14 | FC Bayern München | 94:23 | 90 |
12/13 | FC Bayern München | 98:18 | 91 |
11/12 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 |
10/11 | Borussia Dortmund | 67:22 | 75 |
09/10 | FC Bayern München | 72:31 | 70 |
08/09 | VfL Wolfsburg | 80:41 | 69 |
07/08 | FC Bayern München | 68:21 | 76 |
06/07 | VfB Stuttgart | 61:37 | 70 |
05/06 | FC Bayern München | 67:32 | 75 |
04/05 | FC Bayern München | 75:33 | 77 |
03/04 | SV Werder Bremen | 79:38 | 74 |
02/03 | FC Bayern München | 70:25 | 75 |
01/02 | Borussia Dortmund | 62:33 | 70 |
00/01 | FC Bayern München | 62:37 | 63 |
99/00 | FC Bayern München | 73:28 | 73 |
98/99 | FC Bayern München | 76:28 | 78 |
97/98 | 1. FC Kaiserslautern | 63:39 | 68 |
96/97 | FC Bayern München | 68:34 | 71 |
95/96 | Borussia Dortmund | 76:38 | 68 |
94/95 | Borussia Dortmund | 67:33 | 49 |
93/94 | FC Bayern München | 68:37 | 44 |
92/93 | SV Werder Bremen | 63:30 | 48 |
91/92 | VfB Stuttgart | 62:32 | 52 |
90/91 | 1. FC Kaiserslautern | 72:45 | 48 |
89/90 | FC Bayern München | 64:28 | 49 |
88/89 | FC Bayern München | 67:26 | 50 |
87/88 | SV Werder Bremen | 61:22 | 52 |
86/87 | FC Bayern München | 67:31 | 53 |
85/86 | FC Bayern München | 82:31 | 49 |
84/85 | FC Bayern München | 79:38 | 50 |
83/84 | VfB Stuttgart | 79:33 | 48 |
82/83 | Hamburger SV | 79:33 | 52 |
81/82 | Hamburger SV | 95:45 | 48 |
80/81 | FC Bayern München | 89:41 | 53 |
79/80 | FC Bayern München | 84:33 | 50 |
78/79 | Hamburger SV | 78:32 | 49 |
77/78 | 1. FC Köln | 86:41 | 48 |
76/77 | Borussia Mönchengladbach | 58:34 | 44 |
75/76 | Borussia Mönchengladbach | 66:37 | 45 |
74/75 | Borussia Mönchengladbach | 86:40 | 50 |
73/74 | FC Bayern München | 95:53 | 49 |
72/73 | FC Bayern München | 93:29 | 54 |
71/72 | FC Bayern München | 101:38 | 55 |
70/71 | Borussia Mönchengladbach | 77:35 | 50 |
69/70 | Borussia Mönchengladbach | 71:29 | 51 |
68/69 | FC Bayern München | 61:31 | 46 |
67/68 | 1. FC Nürnberg | 71:37 | 47 |
66/67 | Eintracht Braunschweig | 49:27 | 43 |
65/66 | TSV 1860 München | 80:40 | 50 |
64/65 | SV Werder Bremen | 54:29 | 41 |
63/64 | 1. FC Köln | 78:40 | 45 |
kus