Fußball-Bundesliga: Alle bisherigen Vereine seit der Bundesliga-Gründung in der Übersicht
Die Bundesliga existiert seit der Saison 1963/1964. Hier gibt es eine Übersicht zu allen Vereinen, die bisher in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten waren.
- Die Bundesliga wurde zur Saison 1963/64 ins Leben gerufen.
- Bis heute spielten 56 Vereine um die deutsche Meisterschaft.
- In der Übersicht gibt es alle bisherigen Bundesliga-Teams und deren Zugehörigkeit in Jahren.
München - Die Bundesliga ist seit ihrer Gründung 1963/64 die höchste Spielklasse im deutschen Fußball. Bisher nahmen 56 Vereine am Spielbetrieb der Bundesliga teil, einige mehr und einige weniger erfolgreich. Doch haben sie alle etwas gemeinsam: Kein Verein schaffte es nämlich, nach der ersten Saison 1963/64 durchgängig jedes Jahr in der Bundesliga vertreten zu sein.
Bundesliga: Erste Saison mit 16 Mannschaften - Sechs davon sind heute auch dabei
Die ursprüngliche Bundesliga bestand aus 16 Mannschaften. Dafür wurden jeweils fünf Vereine aus der Oberliga Süd sowie der Oberliga West, drei aus der Oberliga Nord und zwei aus der Oberliga Südwest ausgewählt. Hinzu kam eine Mannschaft aus der Berliner Stadtliga. Von den 16 Gründungsmitgliedern spielen aktuell nur noch sechs Teams in der Bundesliga: der 1.FC Köln, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Schalke 04, Hertha BSC und Werder Bremen.
Neben den etablierten Bundesligisten gibt es auch Teams, die immer wieder in die Bundesliga aufsteigen, um dann wieder den bitteren Gang in Liga zwei anzutreten. Solche Fahrstuhlmannschaften sind beispielsweise der 1. FC Nürnberg mit neun Abstiegen aus sowie acht Aufstiegen in die Bundesliga. Nach dem Abstieg des einstigen Liga-Dinos Hamburger SV steht Werder Bremen nun mit 57 Jahren Zugehörigkeit auf Platz eins der Bundesliga-Dauerbrenner. Als letztes Team reihte sich Sensations-Aufsteiger Union Berlin im Jahr 2019 in den Kreis der bisherigen Bundesligisten ein.
Der heutige Rekordmeister FC Bayern München qualifizierte sich nicht für die Bundesliga-Gründung und stieg 1964/65 als Meister der Regionalliga Süd in die Bundesliga auf. Auch wenn der FC Bayern mit 31 Meisterschaften die meisten Titel sammeln konnte, gibt es eine lange Liste der Titelträger.
Alle bisherigen Bundesligisten sortiert nach Jahren in der Bundesliga
Verein | Jahre in der Bundesliga | Bundesliga-Abstiege | Heutige Liga |
---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 57 | 2 (1980, 2021) | 2. Bundesliga |
FC Bayern München | 57 | 0 | Bundesliga |
Hamburger SV | 55 | 1 (2018) | 2. Bundesliga |
Borussia Dortmund | 55 | 1 (1972) | Bundesliga |
VfB Stuttgart | 55 | 3 (1975, 2016, 2019) | 2. Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 54 | 2 (1999, 2007) | Bundesliga |
FC Schalke 04 | 53 | 4 (1981, 1983, 1988, 2021) | 2. Bundesliga |
Eintracht Frankfurt | 53 | 4 (1996, 2001, 2004, 2011) | Bundesliga |
1. FC Köln | 50 | 6 (1998, 2002, 2004, 2006, 2012, 2018) | Bundesliga |
1. FC Kaiserslautern | 44 | 3 (1996, 2006, 2012) | 3. Liga |
Bayer 04 Leverkusen | 43 | 0 | Bundesliga |
Hertha BSC | 39 | 6 (1965, 1980, 1983, 1991, 2010, 2012) | Bundesliga |
VfL Bochum | 35 | 6 (1993, 1995, 1999, 2001, 2005, 2010) | Bundesliga |
1. FC Nürnberg | 33 | 9 (1969, 1979, 1984, 1994, 1999, 2003, 2008, 2014, 2019) | 2. Bundesliga |
Hannover 96 | 30 | 6 (1974, 1976, 1986, 1989, 2016, 2019) | 2. Bundesliga |
MSV Duisburg | 28 | 6 (1982, 1992, 1995, 2000, 2006, 2008) | 3. Liga |
Fortuna Düsseldorf | 25 | 5 (1967, 1987, 1992, 1997, 2013, 2020) | 2. Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 25 | 0 | Bundesliga |
Karlsruher SC | 24 | 6 (1968, 1977, 1983, 1985, 1998, 2009) | 2. Bundesliga |
SC Freiburg | 22 | 4 (1997, 2002, 2005, 2015) | Bundesliga |
Eintracht Braunschweig | 21 | 4 (1973, 1980, 1985, 2014) | 3. Liga |
TSV 1860 München | 20 | 4 (1970, 1978, 1981, 2004) | 3. Liga |
Arminia Bielefeld | 19 | 7 (1972, 1979, 1985, 1998, 2000, 2003, 2009) | Bundesliga |
1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 (2007) | Bundesliga |
KFC Uerdingen 05 | 14 | 5 (1976, 1981, 1991, 1993, 1996) | 4. Liga (Regionalliga) |
TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 0 | Bundesliga |
FC Hansa Rostock | 12 | 3 (1992, 2005, 2008) | 2. Bundesliga |
FC Augsburg | 11 | 0 | Bundesliga |
FC St. Pauli | 8 | 5 (1978, 1991, 1997, 2002, 2011) | 2. Bundesliga |
SV Waldhof Mannheim | 7 | 1 (1990) | 3. Liga |
Kickers Offenbach | 7 | 4 (1969, 1971, 1976, 1984) | 4. Liga (Regionalliga) |
Rot-Weiß Essen | 7 | 3 (1967, 1971, 1977) | 4. Liga (Regionalliga) |
FC Energie Cottbus | 6 | 2 (2003, 2009) | 4. Liga (Regionalliga) |
RB Leipzig | 6 | 0 | Bundesliga |
1. FC Saarbrücken | 5 | 4 (1964, 1978, 1986, 1993) | 3. Liga |
Alemannia Aachen | 4 | 2 (1970, 2007) | 4. Liga (Regionalliga) |
SG Wattenscheid 09 | 4 | 1 (1994) | 5. Liga (Oberliga) |
Dynamo Dresden | 4 | 1 (1995) | 2. Bundesliga |
Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 1 (1973) | 4. Liga (Regionalliga) |
SV Darmstadt 98 | 4 | 3 (1979, 1982, 2017) | 2. Bundesliga |
Wuppertaler SV | 3 | 1 (1975) | 4. Liga (Regionalliga) |
Borussia Neunkirchen | 3 | 2 (1966, 1968) | 6. Liga (Landesliga) |
FC 08 Homburg | 3 | 2 (1988, 1990) | 4. Liga (Regionalliga) |
1. FC Union Berlin | 3 | 0 | Bundesliga |
SpVgg Unterhaching | 2 | 1 (2001) | 3. Liga |
Stuttgarter Kickers | 2 | 2 (1989, 1992) | 5. Liga (Oberliga) |
FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 (2017) | 2. Bundesliga |
Tennis Borussia Berlin | 2 | 2 (1975, 1977) | 5. Liga (Oberliga) |
SC Paderborn 07 | 2 | 2 (2015, 2020) | 2. Bundesliga |
SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 (2013) | Bundesliga |
SSV Ulm 1846 | 1 | 1 (2000) | 4. Liga (Regionalliga) |
SC Fortuna Köln | 1 | 1 (1974) | 4. Liga (Regionalliga) |
Preußen Münster | 1 | 1 (1964) | 3. Liga |
Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 1 (1987) | 5. Liga (Oberliga) |
VfB Leipzig | 1 | 1 (1994) | 2004 vom Spielbetrieb abgemeldet |
SV Tasmania Berlin | 1 | 1 (1965) | 5. Liga (Oberliga) |
ajr