Termin | Liga | Gruppe | Uhrzeit | Ort | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 11. Oktober 2018 | A | 3 | 20.45 Uhr | Chorzow | Polen - Portugal | 2:3 |
B | 2 | 21.45 Uhr | Kaliningrad | Russland - Schweden | 0:0 | |
C | 1 | 20.45 Uhr | Haifa | Israel - Schottland | 2:1 | |
C | 4 | 20.45 Uhr | Podgorica | Montenegro - Serbien | 0:2 | |
C | 4 | 20.45 Uhr | Vilnius | Litauen - Rumänien | 1:2 | |
D | 3 | 20.45 Uhr | Torshavn | Färöer-Inseln - Aserbaidschan | 0:3 | |
D | 3 | 20.45 Uhr | Pristina | Kosovo - Malta | 3:1 | |
Freitag, 12. Oktober 2018 | A | 2 | 20.45 Uhr | Brüssel | Belgien - Schweiz | 2:1 |
A | 4 | 20.45 Uhr | Rijeka | Kroatien - England | 0:0 | |
B | 3 | 20.45 Uhr | Wien | Österreich - Nordirland | 1:0 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Tallinn | Estland - Finnland | 0:1 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Athen | Griechenland - Ungarn | 1:0 | |
D | 2 | 20.45 Uhr | Chisinau | Moldawien - San Marino | 2:0 | |
D | 2 | 20.45 Uhr | Minsk | Weißrussland - Luxemburg | 1:0 | |
Samstag, 13. Oktober 2018 | A | 1 | 20.45 Uhr | Amsterdam | Niederlande - Deutschland | 3:0 |
B | 1 | 15 Uhr | Trnava | Slowakei - Tschechische Republik | 1:2 | |
B | 4 | 20.45 Uhr | Dublin | Republik Irland - Dänemark | 0:0 | |
C | 3 | 18 Uhr | Oslo | Norwegen - Slowenien | 1:0 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Sofia | Bulgarien - Zypern | 2:1 | |
D | 1 | 18 Uhr | Riga | Lettland - Kasachstan | 1:1 | |
D | 1 | 18 Uhr | Tbilisi | Georgien - Andorra | 3:0 | |
D | 4 | 18 Uhr | Yerevan | Armenien - Gibraltar | 0:1 | |
D | 4 | 20.45 Uhr | Skopje | EJR Mazedonien - Liechtenstein | 4:1 |
UEFA Nations League: Spielplan - Gruppenphase, 4. Spieltag:
Termin | Liga | Gruppe | Uhrzeit | Ort | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 14. Oktober 2018 | A | 3 | 20.45 Uhr | Chorzow | Polen - Italien | 0:1 |
B | 2 | 18 Uhr | Sochi | Russland - Türkei | 2:0 | |
C | 4 | 15 Uhr | Bukarest | Rumänien - Serbien | 0:0 | |
C | 1 | 20.45 Uhr | Beer Sheva | Israel - Albanien | 2:0 | |
C | 4 | 20.45 Uhr | Vilnius | Litauen - Montenegro | 1:4 | |
D | 3 | 18 Uhr | Baku | Aserbaidschan - Malta | 1:1 | |
D | 3 | 18 Uhr | Torshavn | Färöer-Inseln - Kosovo | 1:1 | |
Montag, 15. Oktober 2018 | A | 2 | 20.45 Uhr | Reykjavik | Island - Schweiz | 1:2 |
A | 4 | 20.45 Uhr | Sevilla | Spanien - England | 2:3 | |
B | 3 | 20.45 Uhr | Sarajevo | Bosnien und Herzegowina - Nordirland | 2:0 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Tampere | Finnland - Griechenland | 2:0 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Tallinn | Estland - Ungarn | 3:3 | |
D | 2 | 20.45 Uhr | Luxemburg | Luxemburg - San Marino | 3:0 | |
D | 2 | 20.45 Uhr | Minsk | Weißrussland - Moldawien | 0:0 | |
Dienstag, 16. Oktober 2018 | A | 1 | 20.45 Uhr | Saint-Denis | Frankreich - Deutschland | 2:1 |
B | 1 | 20.45 Uhr | Kharkiv | Ukraine - Tschechische Republik | 1:0 | |
B | 4 | 20.45 Uhr | Dublin | Republik Irland - Wales | 0:1 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Ljubljana | Slowenien - Zypern | 1:1 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Oslo | Norwegen - Bulgarien | 1:0 | |
D | 1 | 16 Uhr | Astana | Kasachstan - Andorra | 4:0 | |
D | 4 | 18 Uhr | Yerevan | Armenien - EJR Mazedonien | 4:0 | |
D | 1 | 20.45 Uhr | Riga | Lettland - Georgien | 0:3 | |
D | 4 | 20.45 Uhr | Gibraltar | Gibraltar - Liechtenstein | 2:1 |
UEFA Nations League: Spielplan - Gruppenphase, 5. Spieltag:
Termin | Liga | Gruppe | Uhrzeit | Ort | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 15. November 2018 | A | 2 | 20.45 Uhr | Brüssel | Belgien - Island | 2:0 |
A | 4 | 20.45 Uhr | Zagreb | Kroatien - Spanien | 3:2 | |
B | 3 | 20.45 Uhr | Wien | Österreich - Bosnien und Herzegowina | 0:0 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Budapest | Ungarn - Estland | 2:0 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Athen | Griechenland - Finnland | 1:0 | |
D | 1 | 16 Uhr | Astana | Kasachstan - Lettland | 1:1 | |
D | 1 | 20.45 Uhr | Andorra la Vella | Andorra - Georgien | 1:1 | |
D | 2 | 20.45 Uhr | Luxemburg | Luxemburg - Weißrussland | 0:2 | |
D | 2 | 20.45 Uhr | Serravalle | San Marino - Moldawien | 0:1 | |
Freitag, 16. November 2018 | A | 1 | 20.45 Uhr | Rotterdam | Niederlande - Frankreich | 2:0 |
B | 1 | 20.45 Uhr | Trnava | Slowakei - Ukraine | 4:1 | |
B | 4 | 20.45 Uhr | Cardiff | Wales - Dänemark | 1:2 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Nicosia | Zypern - Bulgarien | 1:1 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Ljubljana | Slowenien - Norwegen | 1:1 | |
D | 4 | 20.45 Uhr | Gibraltar | Gibraltar - Armenien | 2:6 | |
D | 4 | 20.45 Uhr | Vaduz | Liechtenstein - EJR Mazedonien | 0:2 | |
Samstag, 17. November 2018 | A | 3 | 20.45 Uhr | Mailand | Italien - Portugal | 0:0 |
B | 2 | 18 Uhr | - | Türkei - Schweden | 0:1 | |
C | 4 | 15 Uhr | Belgrad | Serbien - Montenegro | 2:1 | |
C | 1 | 20.45 Uhr | Shkoder | Albanien - Schottland | 0:4 | |
C | 4 | 20.45 Uhr | Ploiesti | Rumänien - Litauen | 3:0 | |
D | 3 | 18 Uhr | Baku | Aserbaidschan - Färöer | 2:0 | |
D | 3 | 18 Uhr | Ta‘ Qali | Malta - Kosovo | 0:5 |
UEFA Nations League: Spielplan - Gruppenphase, 6. Spieltag:
Termin | Liga | Gruppe | Uhrzeit | Ort | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 18. November 2018 | A | 4 | 15 Uhr | London | England - Kroatien | 2:1 |
A | 2 | 20.45 Uhr | Luzern | Schweiz - Belgien | 5:2 | |
B | 3 | 18 Uhr | Belfast | Nordirland - Österreich | 1:2 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Budapest | Ungarn - Finnland | 2:0 | |
C | 2 | 20.45 Uhr | Athen | Griechenland - Estland | 0:1 | |
D | 2 | 18 Uhr | Serravalle | San Marino - Weißrussland | 0:2 | |
D | 2 | 18 Uhr | Chisinau | Moldawien - Luxemburg | 1:1 | |
Montag, 19. November 2018 | A | 1 | 20.45 Uhr | Gelsenkirchen | Deutschland - Niederlande | 2:2 |
B | 1 | 20.45 Uhr | Prag | Tschechische Republik - Slowakei | 1:0 | |
B | 4 | 20.45 Uhr | - | Dänemark - Republik Irland | 0:0 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Nicosia | Zypern - Norwegen | 0:2 | |
C | 3 | 20.45 Uhr | Sofia | Bulgarien - Slowenien | 1:1 | |
D | 1 | 18 Uhr | Tbilisi | Georgien - Kasachstan | 2:1 | |
D | 1 | 18 Uhr | Andorra la Vella | Andorra - Lettland | 0:0 | |
D | 4 | 20.45 Uhr | Skopje | EJR Mazedonien - Gibraltar | 4:0 | |
D | 4 | 20.45 Uhr | Vaduz | Liechtenstein - Armnien | 2:2 | |
Dienstag, 20. November 2018 | A | 3 | 20.45 Uhr | Guimaraes | Portugal - Polen | |
B | 2 | 20.45 Uhr Uhr | Solna | Schweden - Russland | ||
C | 1 | 20.45 Uhr | Glasgow | Schottland - Israel | ||
C | 4 | 20.45 Uhr | Belgrad | Serbien - Litauen | ||
C | 4 | 20.45 Uhr | Podgorica | Montenegro - Rumänien | ||
D | 3 | 20.45 Uhr | Ta‘ Qali | Malta - Färöer-Inseln | ||
D | 3 | 20.45 Uhr | - | Kosovo - Aserbaidschan |
UEFA Nations League: Spielplan - Halbfinale:
Termin | Uhrzeit | Ort | Begegnung |
---|---|---|---|
Mittwoch, 5. Juni 2019 | - | - | - |
Donnerstag, 6. Juni 2019 | - | - | - |
UEFA Nations League: Spielplan - Spiel um Platz drei:
Termin | Uhrzeit | Ort | Begegnung |
---|---|---|---|
Sonntag, 9. Juni 2019 | - | - | - |
UEFA Nations League: Spielplan - Finale:
Termin | Uhrzeit | Ort | Begegnung |
---|---|---|---|
Sonntag, 9. Juni 2019 | - | - | - |
Deutschland ist als erster der UEFA-Punkterangliste in der Topgruppe 1 der Liga A und trifft dort auf Weltmeister Frankreich und die Niederlande. Der Erste der Gruppe qualifiziert sich für die Endrunde der Nationen-Liga im Juni 2019. Dagegen steigt der Letzte aus dem Dreigespann direkt in Liga B und nicht etwa in Gruppe 2 der Liga A ab. Angesichts der starken Gegner sind beide Szenarien durchaus vorstellbar.
Für Bundestrainer Jogi Löw und sein Team ist der neue Wettbewerb auch eine Chance, die verpatzte WM 2018 schnell wieder vergessen zu machen. Den deutschen Kader für die ersten Spiele der Nations League hat am 29. August von Jogi Löw bekannt gegeben. Im Rahmen dieses Termins hat der Bundestrainer auch seine WM-Analyse präsentiert.
Da in der deutschen Gruppe nur drei Mannschaften gesetzt sind, spielt Deutschland an den zwei Spieltagen, an denen keine Partien angesetzt sind, je ein Freundschaftsspiel. Auch diese Termine führen wir in unserer Liste auf, obwohl sie nicht Teil der Nations League sind.
Termin | Uhrzeit | Ort | Begegnung | TV-Übertragung |
---|---|---|---|---|
6. September 2018 | 20.45 Uhr | München | Deutschland - Frankreich | ZDF |
9. September 2018 | 20.45 Uhr | Sinsheim | Deutschland - Peru (Länderspiel) | RTL |
13. Oktober 2018 | 20.45 Uhr | Amsterdam | Niederlande - Deutschland | ZDF |
16. Oktober 2018 | 20.45 Uhr | Paris | Frankreich - Deutschland | ARD |
15. November 2018 | 20.45 Uhr | Leipzig | Deutschland - Russland (Länderspiel) | RTL |
19. November 2018 | 20.45 Uhr | Gelsenkirchen | Deutschland - Niederlande | ARD |
Update vom 9. Juni 2019: Nach dem Endspiel wundern sich viele ZDF-Zuschauer vor allem über eines: den plötzlich verschwundenen Kommentator beim Nations-League-Finale 2019.
rjs