- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
Hamburg - Dank eines Patzers des FC St. Pauli verteidigte Arminia Bielefeld auch ohne eigenes Zutun die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.
Die “Kiezkicker“ kamen am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Energie Cottbus hinaus und verpassten den Sprung an die Spitze. Nach zuletzt zwei Pleiten kehrte Union Berlin durch einen deutlichen 4:1 (2:0)-Sieg bei Alemannia Aachen in die Erfolgsspur zurück. Dagegen hinkt Bundesliga-Absteiger Karlsruher SC nach dem 1:1 (0:0) im Duell mit Rot-Weiß Oberhausen den eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Zum Abschluss des 10. Spieltages trifft der SC Paderborn an diesem Montag auf Spitzenreiter Bielefeld.
Bundesliga: Die besten Sprüche des 10. Spieltags
Bundesliga: Die besten Sprüche des 10. Spieltags
Der 10. Spieltag im Überblick:
23.10.09 | 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | TuS Koblenz | 1:2 |
1. FC Kaiserslautern | - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | ||
Rot Weiss Ahlen | - | FC Augsburg | 1:3 | ||
24.10.09 | 13:00 | MSV Duisburg | - | Hansa Rostock | 3:1 |
FSV Frankfurt | - | TSV 1860 München | 3:2 | ||
25.10.09 | 13:30 | Karlsruher SC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 |
Alemannia Aachen | - | 1. FC Union Berlin | 1:4 | ||
FC St. Pauli | - | Energie Cottbus | 1:1 | ||
26.10.09 | 20:15 | SC Paderborn 07 | - | Arminia Bielefeld | -:- |
1 | Arminia Bielefeld | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 21 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 21 |
3 | FC St. Pauli | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:11 | 13 | 20 |
4 | 1. FC Union Berlin | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:13 | 7 | 20 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 17 |
6 | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 17 |
7 | FC Augsburg | 10 | 3 | 6 | 1 | 19:15 | 4 | 15 |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:18 | 2 | 15 |
9 | MSV Duisburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 |
10 | SC Paderborn 07 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:12 | 3 | 13 |
11 | Energie Cottbus | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 12 |
12 | Hansa Rostock | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:18 | -3 | 12 |
13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 12 |
14 | TSV 1860 München | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 11 |
15 | Alemannia Aachen | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | -5 | 10 |
16 | TuS Koblenz | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 |
17 | FSV Frankfurt | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:24 | -16 | 5 |
18 | Rot Weiss Ahlen | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 |
dpa