Torschütze Benzema zieht mit Raúl gleich - Ronaldo vorn

Madrids Fußball-Stürmerstar Karim Benzema hat mit seinem 71. Tor in der Champions League mit Real-Legende Raúl González gleichgezogen.
Madrid - Der Franzose Benzema traf im Halbfinal-Hinspiel zum 1:1-Endstand gegen den FC Chelsea. Mehr Treffer in der Königsklasse erzielten nur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Weltfußballer Robert Lewandowski.
Platz | Spieler | Verein | Tore |
1. | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 134 |
2. | Lionel Messi | FC Barcelona | 120 |
3. | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 73 |
4. | Raúl González * | Real Madrid | 71 |
4. | Karim Benzema | Real Madrid | 71 |
6. | Ruud van Nistelrooy * | Manchester United | 56 |
7. | Thierry Henry * | FC Arsenal | 50 |
8. | Zlatan Ibrahimović | AC Mailand | 48 |
8. | Andrej Schewtschenko * | AC Mailand | 48 |
8. | Thomas Müller | FC Bayern München | 48 |
* Nicht mehr aktiv. Angegeben ist der Verein, für den der Spieler die meisten Champions-League-Tore erzielte dpa