Spielplan zur Handball-WM 2023: Wann und gegen wen spielt Deutschland?
Bei der Handball-WM 2023 kämpfen 32 Teams in 112 Spielen um den Titel. Wann finden welche Spiele statt? Der Spielplan im Überblick.
Stockholm – Kaum ist die Fußball-WM vorbei, startet schon das nächste Sport-Highlight. Seit dem 11. Januar sind alle sportbegeisterten Blicke gen Polen und Schweden gerichtet. Dort findet die 28. Handball-WM statt. Titelverteidiger ist Dänemark, Frankreich und Spanien zählen ebenfalls zu den Topfavoriten.
Und Deutschland? Das DHB-Team um Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Vorrunde auf Katar, Serbien und Algerien - also machbar. Zu den ganz großen Titelanwärtern zählt die deutsche Mannschaft jedoch nicht. Doch was heißt das schon?
Wo und wann findet die Handball-WM statt?
Die 28. Handball-Weltmeisterschaft startet am 11. Januar 2023 mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Polen und findet am 29. Januar beim Finale in der Tele2 Arena in Stockholm ihren Höhepunkt. Zum zweiten Mal nach 2019 (Dänemark, Deutschland) tragen zwei Gastgeber die WM aus: Polen und Schweden.
In Polen wird es vier Spielorte (Krakau, Danzig, Katowice, Płock), in Schweden fünf (Malmö, Stockholm, Göteborg, Jönköping, Kristianstad) geben.
Wie funktioniert der Modus der Handball-WM?
32 Teams nehmen an der Weltmeisterschaft teil. In acht Vorrundengruppen mit je vier Teams kommen die jeweils drei besten Mannschaften in die Hauptrunde. Diese setzt sich aus vier Sechsergruppen zusammen. Hinzu kommt der sogenannte „Presidents Cup“, bei dem die acht Viertplatzierten der Vorrunde die Plätze 25 bis 32 ausspielen.
Die Gruppenersten und -zweiten der Hauptrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Gewinner ziehen ins Halbfinale ein, die Verlierer der Viertelfinalpartien spielen die Plätze fünf bis acht unter sich aus. Weil die Platzierungen eine gewichtige Rolle für die Startplätze bei den Olympia-Qualifikationsturnieren 2024 spielen, haben auch diese Spiele eine große Bedeutung. Die Halbfinal-Gewinner erreichen das Finale, die unterlegenen Teams spielen Rang drei untereinander aus.
Die einzelnen Runden in der Übersicht:
- Vorrunde: 11. Januar 2023 bis 17. Januar 2023
- Hauptrunde: 18. Januar 2023 bis 23. Januar 2023
- Presidents Cup: 18. Januar 2023 bis 23. Januar 2023
- Finalrunde: 25. Januar 2023 bis 29. Januar 2023
Deutschlands Termine und Gegner bei der Handball-WM 2023
Das deutsche Team muss bei der Handball-WM 2023 in der Gruppe E in Katowice ran. Die Spiele werden bei ARD und ZDF live im TV zu sehen sein. Diese Spiele stehen bislang fest:
Datum | Uhrzeit | Runde | Begegnung |
---|---|---|---|
13.01.2023 | 18 Uhr | Vorrunde | Deutschland - Katar 31:27 (18:13) |
15.01.2023 | 18 Uhr | Vorrunde | Deutschland - Serbien 34:33 (19:17) |
17.01.2023 | 18 Uhr | Vorrunde | Algerien - Deutschland 21:37 (9:16) |
19.01.2023 | 18 Uhr | Hauptrunde | Deutschland - Argentinien 39:19 (24:11) |
21.01.2023 | 20.30 Uhr | Hauptrunde | Niederlande - Deutschland 26:33 (12:15) |
23.01.2023 | 20.30 Uhr | Hauptrunde | Deutschland - Norwegen 26:28 (16:18) |
25.01.2023 | 20.30 Uhr | Viertelfinale | Frankreich - Deutschland 35:28 (16:16) |
27.01.2023 | 15.30 Uhr | Platzierungsspiele 5-8 | Deutschland - Ägypten 35:34 (17:14, 5:4 OT) |
29.01.2023 \t \t\t \t | 13:00 Uhr | Spiel um Platz 5 | Deutschland - Norwegen 28:24 (16:13) |

Spielplan und Termine zur Handball-WM 2023
Vorrunde Gruppe A:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
12.01.2023 | 18 Uhr | Chile - Iran 24:25 (11:13) |
12.01.2023 | 20.30 Uhr | Spanien - Montenegro 30:25 (15:12) |
14.01.2023 | 18 Uhr | Montenegro - Iran 34:31 (19:16) |
14.01.2023 | 20.30 Uhr | Spanien - Chile 34:26 (18:15) |
16.01.2023 | 18 Uhr | Montenegro - Chile 35:33 (20:18) |
16.01.2023 | 20.30 Uhr | Iran - Spanien 22:35 (11:21) |
Vorrunde Gruppe B:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
11.01.2023 | 21 Uhr | Frankreich - Polen 26:24 (14:13) |
12.01.2023 | 18 Uhr | Saudi-Arabien - Slowenien 19:33 (8:16) |
14.01.2023 | 18 Uhr | Frankreich - Saudi-Arabien 41:23 (24:14) |
14.01.2023 | 20.30 Uhr | Polen - Slowenien 23:32 (11:17) |
16.01.2023 | 18 Uhr | Slowenien - Frankreich 31:35 (14:16) |
16.01.2023 | 20.30 Uhr | Polen - Saudi-Arabien 27:24 (13:12) |
Vorrunde Gruppe C:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
12.01.2023 | 18 Uhr | Kapverdische Inseln - Uruguay 33:25 (17:11) |
12.01.2023 | 20.30 Uhr | Schweden - Brasilien 26:18 (11:9) |
14.01.2023 | 18 Uhr | Brasilien - Uruguay 35:24 (19:10) |
14.01.2023 | 20.30 Uhr | Schweden - Kapverdische Inseln 34:27 (19:8) |
16.01.2023 | 18 Uhr | Brasilien - Kapverdische Inseln 30:28 (17:15) |
16.01.2023 | 20.30 Uhr | Uruguay - Schweden 12:47 (8:25) |
Vorrunde Gruppe D:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
12.01.2023 | 18 Uhr | Ungarn - Südkorea 35:27 (21:11) |
12.01.2023 | 20.30 Uhr | Island - Portugal 30:26 (15:5) |
14.01.2023 | 18 Uhr | Portugal - Südkorea 32:24 (15:12) |
14.01.2023 | 20.30 Uhr | Island - Ungarn 28:30 (17:12) |
16.01.2023 | 18 Uhr | Südkorea - Island 25:38 (13:19) |
16.01.2023 | 20.30 Uhr | Portugal - Ungarn 27:20 (16:9) |
Vorrunde Gruppe E:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
13.01.2023 | 18 Uhr | Deutschland - Katar 31:27 (18:13) |
13.01.2023 | 20.30 Uhr | Serbien - Algerien 36:27 (16:13) |
15.01.2023 | 18 Uhr | Deutschland - Serbien 34:33 (19:17) |
15.01.2023 | 20.30 Uhr | Katar - Algerien 29:24 (12:11) |
17.01.2023 | 18 Uhr | Algerien - Deutschland 21:37 (9:16) |
17.01.2023 | 20.30 Uhr | Katar - Serbien 24:34 (14:17) |
Vorrunde Gruppe F:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
13.01.2023 | 18 Uhr | Argentinien - Niederlande 19:29 (11:14) |
13.01.2023 | 20.30 Uhr | Norwegen - Nordmazedonien 39:27 (18:11) |
15.01.2023 | 18 Uhr | Nordmazedonien - Niederlande 24:34 (11:18) |
15.01.2023 | 20.30 Uhr | Norwegen - Argentinien 32:21 (16:12) |
17.01.2023 | 18 Uhr | Nordmazedonien - Argentinien 26:35 (11:18) |
17.01.2023 | 20.30 Uhr | Niederlande - Norwegen 26:27 (17:13) |
Vorrunde Gruppe G:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
13.01.2023 | 18 Uhr | Marokko - USA 27:28 (12:12) |
13.01.2023 | 20.30 Uhr | Ägypten - Kroatien 31:22 (16:12) |
15.01.2023 | 18 Uhr | Ägypten - Marokko 30:19 (13:9) |
15.01.2023 | 20.30 Uhr | Kroatien - USA 40:22 (20:10) |
17.01.2023 | 18 Uhr | USA - Ägypten 16:35 (7:19) |
17.01.2023 | 20.30 Uhr | Kroatien - Marokko 36:24 (15:13) |
Vorrunde Gruppe H:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
13.01.2023 | 18 Uhr | Bahrain - Tunesien 27:27 (16:15) |
13.01.2023 | 20.30 Uhr | Dänemark - Belgien 43:28 (22:15) |
15.01.2023 | 18 Uhr | Belgien - Tunesien 31:29 (17:16) |
15.01.2023 | 20.30 Uhr | Dänemark - Bahrain 36:21 (16:9) |
17.01.2023 | 18 Uhr | Belgien - Bahrain 28:30 (12:15) |
17.01.2023 | 20.30 Uhr | Tunesien - Dänemark 21:34 (14:19) |
Hauptrunde Gruppe 1:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
18.01.2023 | 15.30 Uhr | Iran - Slowenien 21:38 (9:20) |
18.01.2023 | 18 Uhr | Frankreich - Montenegro 35:24 (16:13) |
18.01.2023 | 20.30 Uhr | Spanien - Polen 27:23 (16:15) |
20.01.2023 | 15.30 Uhr | Slowenien - Spanien 26:31 (15:15) |
20.01.2023 | 18 Uhr | Iran - Frankreich 29:41 (14:18) |
20.01.2023 | 20.30 Uhr | Montenegro - Polen 20:27 (8:11) |
22.01.2023 | 15.30 Uhr | Montenegro - Slowenien 23:31 (8:15) |
22.01.2023 | 18 Uhr | Iran - Polen 22:26 (10:16) |
22.01.2023 | 21 Uhr | Spanien - Frankreich 26:28 (13:13) |
Hauptrunde Gruppe 2:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
18.01.2023 | 15.30 Uhr | Portugal - Brasilien 28:28 (12:11) |
18.01.2023 | 18 Uhr | Kap Verde - Island 30:40 (13:18) |
18.01.2023 | 20.30 Uhr | Schweden - Ungarn 37:28 (18:14) |
20.01.2023 | 15.30 Uhr | Kap Verde - Portugal 23:35 (12:14) |
20.01.2023 | 18 Uhr | Brasilien - Ungarn 25:28 (14:14) |
20.01.2023 | 20.30 Uhr | Island - Schweden 30:35 (16:17) |
22.01.2023 | 15.30 Uhr | Kap Verde - Ungarn 30:42 (15:22) |
22.01.2023 | 18 Uhr | Brasilien - Island 37:41 (22:18) |
22.01.2023 | 20.30 Uhr | Schweden - Portugal 32:30 (13:14) |
Hauptrunde Gruppe 3:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
19.01.2023 | 15.30 Uhr | Katar - Niederlande 30:32 (19:15) |
19.01.2023 | 18 Uhr | Deutschland - Argentinien 39:19 (24:11) |
19.01.2023 | 20.30 Uhr | Norwegen - Serbien 31:28 (14:17) |
21.01.2023 | 15.30 Uhr | Serbien - Argentinien 28:22 (12:10) |
21.01.2023 | 18 Uhr | Katar - Norwegen 17:30 (9:14) |
21.01.2023 | 20.30 Uhr | Niederlande - Deutschland 26:33 (12:15) |
23.01.2023 | 15.30 Uhr | Katar - Argentinien 22:26 (9:12) |
23.01.2023 | 18 Uhr | Serbien - Niederlande 32:30 (15:17) |
23.01.2023 | 20.30 Uhr | Deutschland - Norwegen 26:28 (16:18) |
Hauptrunde Gruppe 4:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
19.01.2023 | 15.30 Uhr | USA - Bahrain 27:32 (13:17) |
19.01.2023 | 18 Uhr | Ägypten - Belgien 33:28 (22:15) |
19.01.2023 | 20.30 Uhr | Dänemark - Kroatien 32:32 (15:16) |
21.01.2023 | 15.30 Uhr | Bahrain - Ägypten 22:26 (9:13) |
21.01.2023 | 18 Uhr | Kroatien - Belgien 34:26 (21:13) |
21.01.2023 | 20.30 Uhr | USA - Dänemark 24:33 (10:18) |
23.01.2023 | 15.30 Uhr | USA - Belgien 24:22 (14:12) |
23.01.2023 | 18 Uhr | Kroatien - Bahrain 43:32 (17:16) |
23.01.2023 | 20.30 Uhr | Ägypten - Dänemark 25:30 (12:17) |
Presidents Cup Gruppe 1:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
18.01.2023 | 15.30 Uhr | Chile - Saudi-Arabien 26:23 (12:13) |
18.01.2023 | 18 Uhr | Uruguay - Südkorea 30:37 (15:23) |
20.01.2023 | 15.30 Uhr | Chile - Uruguay 34:24 (17:13) |
20.01.2023 | 18 Uhr | Saudi-Arabien - Südkorea 23:34 (12:17) |
22.01.2023 | 18 Uhr | Südkorea - Chile 26:33 (16:16) |
22.01.2023 | 20.30 Uhr | Saudi-Arabien - Uruguay 28:27 (15:14) |
Presidents Cup Gruppe 2:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
19.01.2023 | 18 Uhr | Algerien - Nordmazedonien 25:40 (11:19) |
19.01.2023 | 20.30 Uhr | Marokko - Tunesien 25:30 (13:13) |
21.01.2023 | 18 Uhr | Algerien - Marokko 27:28 (15:13) |
21.01.2023 | 20.30 Uhr | Nordmazedonien - Tunesien 28:33 (14:16) |
23.01.2023 | 18 Uhr | Tunesien - Algerien 30:25 (15:12) |
23.01.2023 | 20.30 Uhr | Nordmazedonien - Marokko 40:25 (18:12) |
Spiel um Platz 31:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
25.01.2023 | 13 Uhr | Uruguay - Algerien 33:34 (17:16) |
Spiel um Platz 29:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
25.01.2023 | 15.30 Uhr | Saudi-Arabien - Marokko 32:30 (18:11) |
Spiel um Platz 27:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
25.01.2023 | 18 Uhr | Südkorea - Nordmazedonien 33:36 (19:20) |
Spiel um Platz 25:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
25.01.2023 | 20.30 Uhr | Chile - Tunesien 26:38 (10:24) |
Viertelfinale:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
25.01.2023 | 18 Uhr | Norwegen - Spanien 34:35 (13:12, 12:13, 9:10 OT) |
25.01.2023 | 18 Uhr | Dänemark - Ungarn 40:23 (21:12) |
25.01.2023 | 20.30 Uhr | Frankreich - Deutschland 35:28 (16:16) |
25.01.2023 | 20.30 Uhr | Schweden - Ägypten 26:22 (14:9) |
Platzierungsspiele 5-8:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
27.01.2023 | 15.30 Uhr | Deutschland - Ägypten 35:34 (17:14, 5:4 OT) |
27.01.2023 | 18 Uhr | Norwegen - Ungarn (33:25) |
Halbfinale:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
27.01.2023 | 18 Uhr | Spanien - Dänemark 23:26 (10:15) |
27.01.2023 | 21 Uhr | Frankreich - Schweden 31:26 (16:12) |
Spiel um Platz 5:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
29.01.2023 | 13 Uhr | Deutschland - Norwegen 28:24 (16:13) |
Spiel um Platz 7:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
29.01.2023 | 15.30 Uhr | Ägypten - Ungarn 36:35 n. 2V. |
Spiel um Platz 3:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
29.01.2023 | 18 Uhr | Spanien - Schweden 39:36 (18:22) |
Finale:
Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|
29.01.2023 | 20.30 Uhr | Frankreich - Dänemark 29:34 (15:16) |
(nc)