Kobe Bryant: Lakers-Legende hatte einzigartige Karriere - unfassbare Titel-Sammlung und Statistiken

Kobe Bryant zählt auch nach seinem tragischen Tod zu den besten Basketballspielern aller Zeiten. 20 Jahre lang prägte der Lakers-Star die NBA und feierte zahlreiche Erfolge.
- Kobe Bryant ist am 26. Januar 2020 bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen.
- Die NBA trauert um einen der besten Basketballspieler aller Zeiten.
- In 20 Jahren bei den Los Angeles Lakers feierte die „Black Mamba“ viele Erfolge.
Los Angeles - Basketball-Legende Kobe Bryant ist tot. Rund vier Jahre nach seinem Karriereende ist der 41-Jährige bei einem Helikopter-Absturz im US-Bundesstaat Kalifornien ums Leben gekommen. Mit ihm starben acht weitere Menschen, darunter Bryants 13-jährige Tochter Gianna. Er hinterlässt seine Ehefrau Vanessa und drei weitere Kinder.
Die sportliche Laufbahn des Shooting Guards nahm auf der Lower Merion High School in einem Vorort von Philadelphia, dem Geburtsort des Ausnahmetalents, seinen Lauf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mauserte sich der Youngster schnell zum Leistungsträger seines Teams und wurde mit Auszeichnungen förmlich überschüttet (Naismith High School Player of the Year, Gatorade Men‘s National Basketball Player of the Year, McDonald‘s All-American, USA Today All-USA First Team Spieler).
Kobe Bryant kam über Umweg zu den Los Angeles Lakers
1996 nahm der damals 17-Jährige am NBA-Draft teil und wurde am 26. Juni in der ersten Runde an 13. Stelle von den Charlotte Hornets gewählt. Doch nur wenige Tage nach dem Draft wurde Bryant im Tausch gegen den serbischen Center Vlade Divac an die Los Angeles Lakers weitergegeben. Der Rest ist Geschichte.
20 Jahre lang im lila-goldenen Trikot begeisterte Kobe Bryant die Basketball-Liebhaber auf der ganzen Welt. Jahr für Jahr bekam der US-Amerikaner mehr Spielzeit, seine Rolle wurde größer und so stieg auch sein Punkteschnitt von 7,6 Zählern pro Spiel in seiner Rookie-Saison 1996/1997 auf bis zu 35,4 Punkten in der Spielzeit 2005/2006.
Insgesamt absolvierte Bryant 1566 Spiele für die Lakers, davon waren 1346 Hauptrunden- und 220 Playoff-Partien. Mit 33.643 Punkten steht er in der All-Time Scoring-Liste auf Rang vier, hinter Kareem Abdul-Jabbar (1. Platz, 38.387 Punkte), Karl Malone (2. Platz, 36.928 Punkte) und LeBron James (3. Platz, 33.655 Punkte).
Kobe Bryant wurde fünfmal NBA-Champion (2000-2002, 2009, 2010) und holte mit den USA zweimal Gold bei den Olympischen Sommerspielen (2008 in Peking, 2012 in London). Er erhielt auch viele individuelle Auszeichnungen: Die „Black Mamba“ wurde einmal „Most Valuable Player“ (MVP) der regulären Saison (2008) und zweimal MVP der Final-Serie (2009, 2010). Darüber hinaus wurde der 1,98 Meter große Guard 18 Mal ins All-Star-Game gewählt (1998, 2000-2016) und zweimal bester NBA-Scorer (2006, 2007).
Kobe Bryant: Wahnsinns-Leistung im Jahr 2006 - auch sein letztes NBA-Spiel bleibt unvergessen
Unvergessen: Am 22. Januar 2006 schenkte Kobe Bryant den Toronto Raptors 81 Punkte ein. Nur Wilt Chamberlain gelangen in einem Match mehr Punkte. Die 1999 verstorbene Basketball-Legende kam am 2. März 1962 auf 100 Zähler.
Auch der allerletzte Auftritt von Bryant in der NBA bleibt vielen Fans ewig in Erinnerung. Zum Abschluss seiner einzigartigen Karriere brachte er die heimische Halle der Los Angeles Lakers, das Staples Center, zum Toben. Mit 60 Punkten führte er sein Team zu einem 101:96-Erfolg gegen die Utah Jazz.
Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers: Statistiken im Überblick
Saison | Spiele | Minuten | Punkte | Rebounds | Assists | Blocks | Steals | Turnovers | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 71 | 15.5 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 41.7 | 37.5 | 81.9 |
1997/98 | 79 | 26.0 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 42.8 | 34.1 | 79.4 |
1998/99 | 50 | 37.9 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 46.5 | 26.7 | 83.9 |
1999/00 | 66 | 38.2 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 46.8 | 31.9 | 82.1 |
2000/01 | 68 | 40.9 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 46.4 | 30.5 | 85.3 |
2001/02 | 80 | 38.3 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 46.9 | 25.0 | 82.9 |
2002/03 | 82 | 41.5 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 45.1 | 38.3 | 84.3 |
2003/04 | 65 | 37.6 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 43.8 | 32.7 | 85.2 |
2004/05 | 66 | 40.7 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 0.8 | 1.3 | 4.1 | 43.3 | 33.9 | 81.6 |
2005/06 | 80 | 41.0 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 45.0 | 34.7 | 85.0 |
2006/07 | 77 | 40.8 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 46.3 | 34.4 | 86.8 |
2007/08 | 82 | 38.9 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 45.9 | 36.1 | 84.0 |
2008/09 | 82 | 36.1 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 46.7 | 35.1 | 85.6 |
2009/10 | 73 | 38.8 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 45.6 | 32.9 | 81.1 |
2010/11 | 82 | 33.9 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | 45.1 | 32.3 | 82.8 |
2011/12 | 58 | 38.5 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 43.0 | 30.3 | 84.5 |
2012/13 | 78 | 38.6 | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 46.3 | 32.4 | 83.9 |
2013/14 | 6 | 29.5 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 0.2 | 1.2 | 5.7 | 42.5 | 18.8 | 85.7 |
2014/15 | 35 | 34.5 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 37.3 | 29.3 | 81.3 |
2015/16 | 66 | 28.2 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 35.8 | 28.5 | 82.6 |
1346 | 36.1 | 25.0 | 5.2 | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 3.0 | 44.7 | 32.9 | 83.7 |
Video: Kobe Bryant im Interview
Kobe Bryant: Fakten zur NBA-Legende im Überblick
- 48.637 Minuten spielte Bryant in den regulären Saisons seiner NBA-Karriere, Platz sieben der Bestenliste.
- 33.643 Zähler erzielte Bryant während seiner NBA-Zeit in den regulären Saisons, nur Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James punkteten mehr.
- 81 Punkte erzielte Bryant 2006 gegen die Toronto Raptors (122:104). Auf mehr Zähler in einem NBA-Spiel kam nur Wilt Chamberlain mit 100 Punkten.
- 25 Mal erreichte Bryant in einem Spiel 50 oder mehr Punkte, nur Wilt Chamberlain (118) und Michael Jordan (31) waren besser.
- 15 Mal startete Bryant im All-Star-Game, geteilter NBA-Rekord.
- 11 Mal wurde Bryant in das beste Team der NBA gewählt, geteilter NBA-Rekord.
- 5 NBA-Titel gewann Bryant mit den Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009, 2010).
Kobe Bryant: Steckbrief
Name | Kobe Bean Bryant |
---|---|
Geburtstag | 23. August 1978 in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) |
Todestag | 26. Januar 2020 in Calabasas (US-Bundesstaat Kalifornien) |
Größe | 1,98 m |
Position | Shooting Guard |
Verein | Los Angeles Lakers (1996 bis 2016) |
Spitzname | Black Mamba, Vino |
Rückennummern | 8 (1996 bis 2006), 24 (2006 bis 2016) |
NBA-Draft | 1996, 1. Runde, 13. Pick (Charlotte Hornets, zu den LA Lakers getradet, getauscht gegen Vlade Divac) |
Hauptrundenspiele | 1346 |
Playoff-Spiele | 220 |
Gesamtspiele | 1566 |
Punkte in der Hauptrunde | 33.643 (4. Platz) |
Punkte in den Playoffs | 5640 |
Punkte gesamt | 39.283 |
Höchste Punktausbeute in einem Spiel | 81 (22. Januar 2006 gegen die Toronto Raptors) |
Erfolge | Fünfmal NBA-Champion (2000-2002, 2009, 2010)zweimal Olympiasieger (2008, 2012)einmal Most Valuable Player (MVP) der Saison (2008)zweimal Most Valuable Player der Final-Serie (2009, 2010)18-maliger Allstar (1998, 2000-2016)zweimal bester NBA-Scorer (2006, 2007) |
Weitere Auszeichnungen | Oscar 2018 für „Dear Basketball“ (bester Animationskurzfilm)Emmy 2018 (außergewöhnliches post-produziertes Grafikdesign) |
sk