NBA-Playoffs 2019: Spielplan der Finals mit allen Terminen und Ergebnissen

NBA-Spielplan 2018/2019: Hier finden Sie den Schedule der regulären Saison und der Playoffs. Alle Spiele, alle Ergebnisse und Infos zur Übertragung live im TV und im Live-Stream.
Update vom 26. Juli 2019: Ende August beginnt die Weltmeisterschaft in China und die Gruppen für die erste Runde stehen fest. Alle wichtigen Infos zu den Spielpaarungen und Terminen erfahren Sie im Spielplan der Basketball-WM 2019.
New York - Werden die Golden State Warriors erneut NBA-Champion, was machen LeBron James und die Los Angeles Lakers und wie schlagen sich Dennis Schröder, Dirk Nowitzki und Co.? Spannung ist auch in der NBA-Saison 2018/2019 garantiert.
Als Favorit auf den Titel gelten erneut die Golden State Warriors um Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson und Draymond Green. Die Cleveland Cavaliers hingegen werden aller Voraussicht nach in dieser Spielzeit keine große Rolle spielen. Das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio stand in den vergangenen vier Jahren in den NBA-Finals, hat allerdings mit LeBron James den wohl besten Basketballer der Welt verloren. Der 33-Jährige schloss sich im Sommer den Los Angeles Lakers an.
Weitere Mitfavoriten auf die Championship sind die Houston Rockets, die Boston Celtics und die Oklahoma City Thunder, die sich mit dem deutschen Point Guard Dennis Schröder verstärkt haben.
Einen deutlichen Schritt nach vorne werden wohl auch die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki machen. Die texanische Franchise holte jüngst Star-Center DeAndre Jordan aus Los Angeles und sicherte sich im NBA-Draft die Dienste des 19-jährigen Luka Doncic.
Im Folgenden haben wir den Spielplan der NBA-Saison 2018/2019 für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus klären wir auf, wann die Regular Season und die Playoffs beginnen und wo und wie Sie die NBA-Spiele live im TV und im Live-Stream sehen können.
NBA 2018/2019: Wann beginnt die Regular Season?
Die Regular Season beginnt am Dienstag, 16. Oktober 2018 (Ortszeit), mit dem Duell zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers. In Deutschland ist das Auftaktmatch der NBA-Saison 2018/2019 erst am Mittwoch, 17. Oktober, um 2 Uhr nachts zu sehen. Im Anschluss an diese Partie treffen noch die Golden State Warriors, der amtierende Meister der US-amerikanischen Basketball-Profiliga, und die Oklahoma City Thunder aufeinander.
Der letzte Spieltag der Regular Season ist am Mittwoch, 10. April 2018 (Ortszeit).
NBA 2018/2019: Wann beginnen die Playoffs?
Drei Tage nach Ende der Regular Season der NBA-Saison 2018/2019, am 13. April 2019 (Samstag), starten die Playoffs. Die acht besten Teams jeder Conference kämpfen dann um den Einzug in die NBA-Finals. Zuvor gilt es aber die erste Runde, die sogenannten Conference Semifinals und die Conference Finals zu überstehen.
Jede Runde geht über maximal sieben Spiele, folglich braucht eine Mannschaft vier Siege, um weiterzukommen. Die NBA-Finals wurden noch nicht genau terminiert, werden aber wohl im Mai/Juni 2019 stattfinden.
NBA 2018/2019: Die wichtigsten Termine im Überblick
Datum | Ereignis |
---|---|
28. September 2018 | Start Preseason |
12. Oktober 2018 | Ende Preseason |
16. Oktober 2018 | Start Regular Season |
17. Januar 2019 | London Game |
7. Februar 2019 | Trade Deadline |
15.-17. Februar 2019 | All-Star Weekend |
10. April 2019 | Ende Regular Season |
13. April 2019 | Start Playoffs |
30. Mai 2019 | Start Finals |
NBA 2018/2019: Spielplan in den Playoffs
NBA-Spielplan 2018/2019 - Playoffs, 1. Runde:
Matchups in der Eastern Conference:
- Milwaukee Bucks (1) vs. Detroit Pistons (8)
- Toronto Raptors (2) vs. Orlando Magic (7)
- Philadelphia 76ers (3) vs. Brooklyn Nets (6)
- Boston Celtics (4) vs. Indiana Pacers (5)
Matchups in der Western Conference:
- Golden State Warriors (1) vs. Los Angeles Clippers (8)
- Denver Nuggets (2) vs. San Antonio Spurs (7)
- Portland Trail Blazers (3) vs. Oklahoma City Thunder (6)
- Houston Rockets (4) vs. Utah Jazz (5)
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis | Serie |
---|---|---|---|---|---|
13. April 2019 | 20.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 102:111 | 0:1 |
23.00 Uhr | Toronto Raptors | Orlando Magic | 101:104 | 0:1 | |
14. April 2019 | 02.00 Uhr | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 121:104 | 1:0 |
04.30 Uhr | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | 96:101 | 0:1 | |
19.00 Uhr | Boston Celtics | Indiana Pacers | 84:74 | 1:0 | |
21.30 Uhr | Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 104:99 | 1:0 | |
15. April 2019 | 01.00 Uhr | Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | 121:86 | 1:0 |
03.30 Uhr | Houston Rockets | Utah Jazz | 122:90 | 1:0 | |
16. April 2019 | 02.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 145:123 | 1:1 |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 131:135 | 1:1 | |
17. April 2019 | 02.00 Uhr | Toronto Raptors | Orlando Magic | 111:82 | 1:1 |
03.00 Uhr | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | 114:105 | 1:1 | |
04.30 Uhr | Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 114:94 | 2:0 | |
18. April 2019 | 01.00 Uhr | Boston Celtics | Indiana Pacers | 99:91 | 2:0 |
02.00 Uhr | Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | 120:99 | 2:0 | |
03.30 Uhr | Houston Rockets | Utah Jazz | 118:98 | 2:0 | |
19. April 2019 | 02.00 Uhr | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | 115:131 | 1:2 |
03.00 Uhr | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | 118:108 | 2:1 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 105:132 | 1:2 | |
20. April 2019 | 01.00 Uhr | Orlando Magic | Toronto Raptors | 98:93 | 1:2 |
02.30 Uhr | Indiana Pacers | Boston Celtics | 96:104 | 0:3 | |
03.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers | 120:108 | 1:2 | |
21.00 Uhr | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | 108:112 | 1:3 | |
23.30 Uhr | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | 103:117 | 2:2 | |
21. April 2019 | 02.00 Uhr | Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 103:119 | 0:3 |
04.30 Uhr | Utah Jazz | Houston Rockets | 101:104 | 0:3 | |
19.00 Uhr | Indiana Pacers | Boston Celtics | 106:110 | 0:4 | |
21.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 105:113 | 1:3 | |
22. April 2019 | 01.00 Uhr | Orlando Magic | Toronto Raptors | 85:107 | 1:3 |
03.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers | 98:111 | 1:3 | |
23. April 2019 | 02.00 Uhr | Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 104:127 | 0:4 |
04.30 Uhr | Utah Jazz | Houston Rockets | 107:91 | 1:3 | |
24. April 2019 | 01.00 Uhr | Toronto Raptors | Orlando Magic | 115:96 | 4:1 |
02.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 122:100 | 4:1 | |
03.30 Uhr | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | 108:90 | 3:2 | |
04.30 Uhr | Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 118:115 | 4:1 | |
25. April 2019 | 02.00 Uhr | Houston Rockets | Utah Jazz | 100:93 | 4:1 |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 121:129 | 3:2 | |
26. April 2019 | 02.00 Uhr | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | 120:103 | 3:3 |
27. April 2019 | 04.00 Uhr | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 110:129 | 2:4 |
28. April 2019 | 04.00 Uhr | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | 90:86 | 4:3 |
NBA-Playoffs, 1. Runde - Serien:
- MIL (1) vs. DET (8): 4:0
- TOR (2) vs. ORL (7): 4:1
- PHI (3) vs. BKN (6): 4:1
- BOS (4) vs. IND (5): 4:0
- GSW (1) vs. LAC (8): 4:2
- DEN (2) vs. SAS (7): 4:3
- POR (3) vs. OKC (6): 4:1
- HOU (4) vs. UTA (5): 4:1
NBA-Spielplan 2018/2019 - Playoffs, 2. Runde:
Matchups in der Eastern Conference:
- Milwaukee Bucks (1) vs. Boston Celtics (4)
- Toronto Raptors (2) vs. Philadelphia 76ers (3)
Matchups in der Western Conference:
- Golden State Warriors (1) vs. Houston Rockets (4)
- Denver Nuggets (2) vs. Portland Trail Blazers (3)
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis | Serie |
---|---|---|---|---|---|
28. April 2019 | 02.00 Uhr | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 108:95 | 1:0 |
19.00 Uhr | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 90:112 | 0:1 | |
21.30 Uhr | Golden State Warriors | Houston Rockets | 104:100 | 1:0 | |
30. April 2019 | 02.00 Uhr | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 89:94 | 1:1 |
04.30 Uhr | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 121:113 | 1:0 | |
1. Mai 2019 | 02.00 Uhr | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 123:102 | 1:1 |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Houston Rockets | 115:109 | 2:0 | |
2. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 90:97 | 1:1 |
3. Mai 2019 | 02.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 116:95 | 2:1 |
4. Mai 2019 | 02.00 Uhr | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 116:123 | 1:2 |
04.30 Uhr | Portland Trail Blazers | Denver Nuggets | 140:137 | 2:1 | |
5. Mai 2019 | 02.30 Uhr | Houston Rockets | Golden State Warriors | 126:121 | 1:2 |
21.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 96:101 | 2:2 | |
6. Mai 2019 | 01.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Denver Nuggets | 112:116 | 2:2 |
7. Mai 2019 | 01.00 Uhr | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 101:113 | 1:3 |
03.30 Uhr | Houston Rockets | Golden State Warriors | 112:108 | 2:2 | |
8. Mai 2019 | 02.00 Uhr | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 125:89 | 3:2 |
04.30 Uhr | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 124:98 | 3:2 | |
9. Mai 2019 | 02.00 Uhr | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 116:91 | 4:1 |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Houston Rockets | 104:99 | 3:2 | |
10. Mai 2019 | 02.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 112:101 | 3:3 |
04.30 Uhr | Portland Trail Blazers | Denver Nuggets | 119:108 | 3:3 | |
11. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Houston Rockets | Golden State Warriors | 113:118 | 2:4 |
12. Mai 2019 | 21.30 Uhr | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 96:100 | 3:4 |
13. Mai 2019 | 01.00 Uhr | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 92:90 | 4:3 |
NBA-Playoffs, 2. Runde - Serien:
- MIL (1) vs. BOS (4): 4:1
- TOR (2) vs. PHI (3): 4:3
- GSW (1) vs. HOU (4): 4:2
- DEN (2) vs. POR (3): 3:4
NBA-Spielplan 2018/2019 - Playoffs, Conference Finals:
Matchup in der Eastern Conference:
- Milwaukee Bucks (1) vs. Toronto Raptors (2)
Matchup in der Western Conference:
- Golden State Warriors (1) vs. Portland Trail Blazers (3)
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis | Serie |
---|---|---|---|---|---|
15. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 116:94 | 1:0 |
16. Mai 2019 | 02.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 108:100 | 1:0 |
17. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 114:111 | 2:0 |
18. Mai 2019 | 02.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 125:103 | 2:0 |
19. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 99:103 | 0:3 |
20. Mai 2019 | 01.00 Uhr | Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 118:112 | 1:2 |
21. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 117:119 | 0:4 |
22. Mai 2019 | 02.30 Uhr | Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 120:102 | 2:2 |
24. Mai 2019 | 02.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 99:105 | 2:3 |
26. Mai 2019 | 02.30 Uhr | Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 100:94 | 4:2 |
NBA-Playoffs, Conference Finals - Serien:
- MIL (1) vs. TOR (2): 2:4
- GSW (1) vs. POR (3): 4:0
NBA-Spielplan 2018/2019 - Playoffs, Finals:
Matchup in den Finals:
- Toronto Raptors (2) vs. Golden State Warriors (1)
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis | Serie |
---|---|---|---|---|---|
31. Mai 2019 | 03.00 Uhr | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 118:109 | 1:0 |
3. Juni 2019 | 02.00 Uhr | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 104:109 | 1:1 |
6. Juni 2019 | 03.00 Uhr | Golden State Warriors | Toronto Raptors | 109:123 | 1:2 |
8. Juni 2019 | 03.00 Uhr | Golden State Warriors | Toronto Raptors | 106:105 | -:- |
11. Juni 2019 | 03.00 Uhr | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 114:110 | -:- |
NBA-Playoffs, Finals - Serie:
- TOR (2) vs. GSW (1): 4:2
NBA 2018/2019: Spielplan der Regular Season
NBA-Spielplan 2018/2019 - 1. Spielwoche:
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17. Oktober 2018 | 02.00 Uhr | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 105:87 |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder | 108:100 | |
18. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | 112:113 |
01.00 Uhr | Detroit Pistons | Brooklyn Nets | 103:100 | |
01.00 Uhr | Indiana Pacers | Memphis Grizzlies | 111:83 | |
01.00 Uhr | Orlando Magic | Miami Heat | 104:101 | |
01.30 Uhr | New York Knicks | Atlanta Hawks | 126:107 | |
01.30 Uhr | Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers | 116:104 | |
02.00 Uhr | Houston Rockets | New Orleans Pelicans | 112:131 | |
02.30 Uhr | San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 112:108 | |
04.00 Uhr | Sacramento Kings | Utah Jazz | 117:123 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 98:107 | |
04.30 Uhr | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 121:100 | |
19. Oktober 2018 | 02.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 127:108 |
02.00 Uhr | Washington Wizards | Miami Heat | 112:113 | |
04.30 Uhr | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 128:119 | |
20. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Orlando Magic | Charlotte Hornets | 88:120 |
01.30 Uhr | Brooklyn Nets | New York Knicks | 107:105 | |
02.00 Uhr | Toronto Raptors | Boston Celtics | 113:101 | |
02.00 Uhr | Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 131:117 | |
02.00 Uhr | Minnesota Timberwolves | Cleveland Cavaliers | 131:123 | |
02.00 Uhr | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 149:129 | |
02.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 118:101 | |
04.30 Uhr | Utah Jazz | Golden State Warriors | 123:124 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | 108:92 | |
21. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Indiana Pacers | Brooklyn Nets | 132:112 |
01.00 Uhr | Washington Wizards | Toronto Raptors | 113:117 | |
01.30 Uhr | New York Knicks | Boston Celtics | 101:103 | |
01.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 116:115 | |
02.00 Uhr | Miami Heat | Charlotte Hornets | 112:113 | |
02.00 Uhr | Chicago Bulls | Detroit Pistons | 116:118 | |
02.30 Uhr | Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | 140:136 | |
03.00 Uhr | Denver Nuggets | Phoenix Suns | 119:91 | |
04.00 Uhr | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 121:108 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 115:124 | |
22. Oktober 2018 | 00.00 Uhr | Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 111:133 |
01.00 Uhr | Oklahoma City Thunder | Sacramento Kings | 120:131 | |
02.00 Uhr | Denver Nuggets | Golden State Warriors | 100:98 | |
03.00 Uhr | Los Angeles Clippers | Houston Rockets | 115:112 |
NBA-Spielplan 2018/2019 - 2. Spielwoche:
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23. Oktober 2018 | 01.30 Uhr | Boston Celtics | Orlando Magic | 90:93 |
01.30 Uhr | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | 127:106 | |
02.00 Uhr | Milwaukee Bucks | New York Knicks | 124:113 | |
02.00 Uhr | Minnesota Timberwolves | Indiana Pacers | 101:91 | |
02.30 Uhr | Dallas Mavericks | Chicago Bulls | 115:109 | |
03.00 Uhr | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 84:92 | |
04.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Washington Wizards | 124:125 | |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Phoenix Suns | 123:103 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 142:143 | |
24. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 133:132 |
02.00 Uhr | New Orleans Pelicans | Los Angeles Clippers | 116:109 | |
03.00 Uhr | Denver Nuggets | Sacramento Kings | 126:112 | |
25. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Atlanta Hawks | Dallas Mavericks | 111:104 |
01.00 Uhr | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets | 86:102 | |
01.30 Uhr | Miami Heat | New York Knicks | 110:87 | |
01.30 Uhr | Toronto Raptors | Minnesota Timberwolves | 112:105 | |
02.00 Uhr | Chicago Bulls | Charlotte Hornets | 112:110 | |
02.00 Uhr | Houston Rockets | Utah Jazz | 89:100 | |
02.30 Uhr | San Antonio Spurs | Indiana Pacers | 96:116 | |
03.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | 123:108 | |
04.00 Uhr | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 113:131 | |
04.00 Uhr | Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | 97:92 | |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Washington Wizards | 144:122 | |
26. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | 110:103 |
01.00 Uhr | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | 114:128 | |
02.00 Uhr | Oklahoma City Thunder | Boston Celtics | 95:101 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 121:114 | |
27. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Charlotte Hornets | Chicago Bulls | 135:106 |
01.30 Uhr | New York Knicks | Golden State Warriors | 100:128 | |
01.30 Uhr | Toronto Raptors | Dallas Mavericks | 116:107 | |
02.00 Uhr | Houston Rockets | Los Angeles Clippers | 113:133 | |
02.00 Uhr | Minnesota Timberwolves | Milwaukee Bucks | 95:125 | |
02.00 Uhr | New Orleans Pelicans | Brooklyn Nets | 117:115 | |
04.00 Uhr | Sacramento Kings | Washington Wizards | 116:112 | |
28. Oktober 2018 | 01.00 Uhr | Detroit Pistons | Boston Celtics | 89:109 |
01.00 Uhr | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 111:132 | |
01.30 Uhr | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | 85:97 | |
01.30 Uhr | Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 107:119 | |
01.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | 105:103 | |
02.00 Uhr | Miami Heat | Portland Trail Blazers | 120:111 | |
02.00 Uhr | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 117:96 | |
02.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 113:91 | |
02.30 Uhr | San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers | 110:106 | |
22.00 Uhr | Brooklyn Nets | Golden State Warriors | 114:120 | |
29. Oktober 2018 | 00.00 Uhr | Dallas Mavericks | Utah Jazz | 104:113 |
00.00 Uhr | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 117:110 | |
02.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Washington Wizards | 136:104 |
NBA-Spielplan 2018/2019 - 3. Spielwoche:
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30. Oktober 2018 | 00.00 Uhr | Indiana Pacers | Portland Trail Blazers | 93:103 |
00.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | 113:92 | |
00.30 Uhr | Miami Heat | Sacramento Kings | 113:123 | |
00.30 Uhr | New Yorks Knicks | Brooklyn Nets | 115:96 | |
01.00 Uhr | Chicago Bulls | Golden State Warriors | 124:149 | |
01.00 Uhr | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 124:109 | |
01.00 Uhr | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 124:120 | |
01.30 Uhr | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 113:108 | |
02.00 Uhr | Denver Nuggets | New Orleans Pelicans | 116:111 | |
31. Oktober 2018 | 00.00 Uhr | Charlotte Hornets | Miami Heat | 125:113 |
00.00 Uhr | Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 136:114 | |
00.00 Uhr | Orlando Magic | Sacramento Kings | 107:99 | |
00.30 Uhr | Boston Celtics | Detroit Pistons | 108:105 | |
00.30 Uhr | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 129:112 | |
01.00 Uhr | Houston Rockets | Portland Trail Blazers | 85:104 | |
01.00 Uhr | Memphis Grizzlies | Washington Wizards | 107:95 | |
01.00 Uhr | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Clippers | 128:110 | |
1. November 2018 | 00.30 Uhr | Brooklyn Nets | Detroit Pistons | 120:119 |
01.00 Uhr | New York Knicks | Indiana Pacers | 101:107 | |
01.00 Uhr | Chicago Bulls | Denver Nuggets | 107:108 | |
01.00 Uhr | Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | 128:125 | |
03.30 Uhr | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans | 131:121 | |
03.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 114:113 | |
03.30 Uhr | Phoenix Suns | San Antonio Spurs | 90:120 | |
2. November 2018 | 00.00 Uhr | Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder | 107:111 |
00.00 Uhr | Cleveland Cavaliers | Denver Nuggets | 91:110 | |
00.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers | 122:113 | |
00.30 Uhr | Atlanta Hawks | Sacramento Kings | 115:146 | |
01.00 Uhr | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 117:113 | |
03.30 Uhr | Portland Trail Blazers | New Orleans Pelicans | 132:119 | |
3. November 2018 | 00.00 Uhr | Orlando Magic | Los Angeles Clippers | 95:120 |
00.30 Uhr | Brooklyn Nets | Houston Rockets | 111:119 | |
01.00 Uhr | Washington Wizards | Oklahoma City Thunder | 111:134 | |
01.00 Uhr | Chicago Bulls | Indiana Pacers | 105:107 | |
01.30 Uhr | Dallas Mavericks | New York Knicks | 106:118 | |
02.00 Uhr | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 100:110 | |
03.00 Uhr | Phoenix Suns | Toronto Raptors | 98:107 | |
03.00 Uhr | Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | 116:99 | |
18.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 109:99 | |
4. November 2018 | 00.00 Uhr | Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | 126:94 |
00.00 Uhr | Indiana Pacers | Boston Celtics | 102:101 | |
00.30 Uhr | Atlanta Hawks | Miami Heat | 123:118 | |
01.00 Uhr | Chicago Bulls | Houston Rockets | 88:96 | |
01.30 Uhr | San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | 109:95 | |
02.00 Uhr | Denver Nuggets | Utah Jazz | 103:88 | |
03.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 110:114 | |
21.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Sacramento Kings | 144:109 | |
5. November 2018 | 00.00 Uhr | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | 122:97 |
00.00 Uhr | Washington Wizards | New York Knicks | 108:95 | |
01.00 Uhr | San Antonio Spurs | Orlando Magic | 110:117 | |
02.00 Uhr | Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | 102:100 | |
03.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves | 111:81 | |
03.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Toronto Raptors | 107:121 |
NBA-Spielplan 2018/2019 - 4. Spielwoche:
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
6. November 2018 | 01.00 Uhr | Detroit Pistons | Miami Heat | 115:120 |
01.00 Uhr | Indiana Pacers | Houston Rockets | 94:98 | |
01.00 Uhr | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 102:100 | |
01.30 Uhr | New York Knicks | Chicago Bulls | 115:116 | |
02.00 Uhr | Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 122:116 | |
03.00 Uhr | Denver Nuggets | Boston Celtics | 115:107 | |
03.00 Uhr | Utah Jazz | Toronto Raptors | 111:124 | |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 117:101 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Minnesota Timberwolves | 120:109 | |
7. November 2018 | 01.00 Uhr | Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | 113:102 |
02.30 Uhr | Dallas Mavericks | Washington Wizards | 119:100 | |
03.00 Uhr | Phoenix Suns | Brooklyn Nets | 82:104 | |
04.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Milwaukee Bucks | 118:103 | |
8. November 2018 | 01.00 Uhr | Cleveland Cavaliers | Oklahoma City Thunder | 86:95 |
01.00 Uhr | Orlando Magic | Detroit Pistons | 96:103 | |
01.30 Uhr | Atlanta Hawks | New York Knicks | 107:112 | |
01.30 Uhr | Miami Heat | San Antonio Spurs | 95:88 | |
02.00 Uhr | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 94:100 | |
02.00 Uhr | Memphis Grizzlies | Denver Nuggets | 89:87 | |
02.00 Uhr | New Orleans Pelicans | Chicago Bulls | 107:98 | |
03.00 Uhr | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 117:102 | |
04.00 Uhr | Sacramento Kings | Toronto Raptors | 105:114 | |
04.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | 114:110 | |
9. November 2018 | 02.00 Uhr | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 98:80 |
03.00 Uhr | Phoenix Suns | Boston Celtics | 109:116 | |
04.00 Uhr | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | 116:105 | |
04.30 Uhr | Golden State Warriors | Milwaukee Bucks | 111:134 | |
10. November 2018 | 01.00 Uhr | Orlando Magic | Washington Wizards | 117:108 |
01.00 Uhr | Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | 133:132 | |
01.30 Uhr | Atlanta Hawks | Detroit Pistons | 109:124 | |
02.00 Uhr | Miami Heat | Indiana Pacers | 102:110 | |
03.00 Uhr | Denver Nuggets | Brooklyn Nets | 110:112 | |
03.30 Uhr | Utah Jazz | Boston Celtics | 123:115 | |
04.00 Uhr | Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves | 121:110 | |
21.00 Uhr | Toronto Raptors | New York Knicks | 128:112 | |
21.30 Uhr | Los Angeles Clippers | Milwaukee Bucks | 128:126 | |
11. November 2018 | 01.00 Uhr | New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 119:99 |
02.00 Uhr | Miami Heat | Washington Wizards | 110:116 | |
02.00 Uhr | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 99:98 | |
02.00 Uhr | Memphis Grizzlies | Philadelphia 76ers | 112:106 | |
02.30 Uhr | San Antonio Spurs | Houston Rockets | 96:89 | |
02.30 Uhr | Golden State Warriors | Brooklyn Nets | 116:100 | |
03.00 Uhr | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 111:96 | |
