NFL-Spielplan: Alle Spiele, Ergebnisse und Tabellen - NFL-Spielplan zum Download und Ausdrucken

Wie sieht der NFL-Spielplan für die Saison 2018/2019 aus? Alle Infos zu den Spielen, Gruppen, Ergebnissen und Stadien mit Tabellen finden Sie hier. Außerdem die Highlights des 15. Spieltages.
Boston - Die Fußballweltmeisterschaft 2018 ist vorbei und hierzulande haben auch nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft noch viele Fans mitgefiebert. Auch auf die Bundesliga freuen sich wieder Millionen von Fußballfans in Deutschland. Doch seit einigen Jahren ist auch noch ein anderer Sport in Deutschland auf dem Vormarsch und konnte schon viele Leute in seinen magischen Bann ziehen. Die Rede ist vom American Football. Mehr und mehr Fans in Deutschland schauen wöchentlich die Spiele der NFL - der National Football League. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie die NFL live im TV und im Live-Stream sehen können.
Doch wie funktioniert die NFL? Welche Teams spielen mit und wer kommt ins Endspiel, dem sogenannten Super Bowl? Zugegeben, genauso wie die Regeln des American Football ist die Struktur dieses US-Sportes komplex. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel alles, was Sie zur NFL 2018, ihren Teams, Begegnungen und dem Spielmodus wissen müssen.
NFL Spielplan 2018 als pdf-Datei zum Ausdrucken und als Download
Viele Fans wollen sich den Spielplan der NFL-Saison 2018 zum Ausdrucken zu Hause an die Wand hängen. Diesen Service wollen wir Ihnen natürlich nicht verwehren. Wir haben den NFL Spielplan als pdf zum Ausdrucken. Sie können den NFL Spielplan 2018 mit den bisherigen Ergebnissen oder den Spieplan ohne Ergebnisse downloaden.
4. Wann beginnt die Regular Season 2018?
5. So funktionieren die Play-offs der NFL-Season 2018
6. NFL 2018: Der Super Bowl LIII
7. NFL 2018: SPIELPLAN DER REGULAR SEASON
Die Geschichte der NFL
Um die NFL genauer erklären zu können, muss man sich zuerst ihre Geschichte ansehen. Die NFL wurde 1920 in Canton, Ohio als American Professional Football Association gegründet. 1922 wurde sie in National Football League umbenannt. Von den Gründungsmannschaften sind einzig die heutigen Arizona Cardinals und die Chicago Bears erhalten.
Fairplay hat sich schon früh in der NFL durchgesetzt und zwar beim ersten NFL-Draft im Jahr 1936. Damit nicht reiche Teams die Liga dominieren konnten, einigten sich die Mannschaften darauf, sich nicht gegenseitig bei der Verpflichtung von Spielern von Universitäts-Mannschaften überbieten zu wollen. Seitdem ist geregelt, dass das letztplatzierte Team beim NFL-Draft als erstes seinen Spieler wählen darf. Anschließend ist die vorletzte Mannschaft des Vorjahres dran. Diese Reihenfolge wird bis zum amtierenden Champion fortgesetzt.
Durch die Entwicklung des Fernsehens in den 1950er Jahren gewann American Football in den USA immer mehr an Popularität. Reiche Geschäftsmänner versuchten, sich ein NFL-Team zu kaufen, hatten damit jedoch nur selten Erfolg. Denn die Team-Besitzer wollten mit zusätzlichen Mannschaften keine Konkurrenz zulassen. Somit gründeten einige dieser Geschäftsleute zusammen mit dem TV-Sender ABC zum Start der Saison 1960 eine neue Liga. Die American Football League (AFL) wurde gegründet.
Nach Streitereien folgt die Fusion
Aufgrund von zusätzlichen Regeln und einer attraktiveren und moderneren Spielweise etablierte sich die AFL schnell als Konkurrenz zur NFL. Mit diesem Konkurrenzkampf gingen Streitereien um die besten Nachwuchsspieler und deutliche Gehaltserhöhungen im American Football einher. Im Jahr 1966 gaben die beiden Ligen gemeinsam eine Fusion für die Saison 1970 bekannt.
Bei der Fusion einigten sich die beiden Ligen, den bisherigen Namen der National Football League behalten zu wollen. Jedoch gab es fortan zwei Conferences, die National Football Conference (NFC) und die American Football Conference (AFC). Die Conferences wurden dabei jeweils in Divisions unterteilt. Heute bestehen diese Divisions aus AFC East, AFC North, AFC South und AFC West sowie der NFC East, NFC North, NFC South und NFC West.
Das war auch die wahre Geburtsstunde des Super Bowls. Um einen Landesmeister küren zu können, traten die Ligameister der NFL und AFL bereits ab 1967 in einem Endspiel gegeneinander an. Den ersten Super Bowl im Jahr 1967 konnten die Green Bay Packers gewinnen. Im darauffolgenden Jahr gelang es den Packers unter Trainer Vincent Lombardi, den Super Bowl erfolgreich zu verteidigen. Zu Ehren von Vince Lombardi wurde der Pokal für den Super-Bowl-Sieger „Vince Lombardi Trophy“ getauft. Der aktuelle Super-Bowl-Champion sind die Philadelphia Eagles, die sich gegen die New England Patriots durchsetzen konnten.

NFL 2018: So funktioniert der Modus der Liga
Die NFL umfasst 32 Mannschaften, die auf zwei Conferences aufgeteilt sind. Diese sind jeweils in vier Divisions eingeteilt. Somit spielen immer vier Mannschaften in einer Division. Jedes Team bestreitet 16 Spiele in der Regular Season. Das System der NFL basiert dabei auf festen Regeln, die den Spielplan eines jeden Teams bestimmen.
Diese vier Regeln werden bei der Erstellung des Spielplans der NFL 2018 angewandt:
- Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jedes andere Team aus seiner Division. Das Heimrecht wechselt dabei, wodurch jede Mannschaft einmal zu Hause und einmal auswärts spielt.
- Jede Mannschaft spielt einmal gegen alle vier Teams einer anderen Division aus seiner eigenen Conference. Dabei wird ein dreijähriges Rotationsprinzip angewandt. Das Heimrecht wechselt auch hier.
- Jede Mannschaft spielt einmal gegen alle vier Teams aus einer Division aus der anderen Conference. Dabei gibt es ein vierjähriges Rotationsprinzip. Auch hier wechselt das Heimrecht.
- Jede Mannschaft spielt einmal gegen die Teams aus ihrer Conference, die in der Vorsaison denselben Platz in deren Division belegt haben, wie die Mannschaft selbst. Das Team aus der Division, gegen das bereits gespielt wird, ist davon ausgenommen. Die Mannschaft bestreitet dabei ein Spiel zu Hause und ein Spiel auswärts.
Mit diesem System ist gewährleistet, dass alle Teams spätestens alle vier Jahre gegen jede andere Mannschaft spielen und spätestens nach acht Jahren im Stadion eines jeden anderen Teams spielen. Ebenso ist dadurch garantiert, dass jede Mannschaft jeweils vier Spiele gegen Teams bestreiten, die in der Vorsaison jeweils auf dem ersten, zweiten, dritten und vierten Platz in ihrer Division abgeschlossen haben.
NFL 2018: Das ist die Preseason
Im Jahr 2018 startet bereits die 99. Saison der NFL. Los geht es mit der Preseason, die im August beginnt und bis Anfang September dauert. Jedes Team absolviert dabei vier Testspiele und soll vor allem die neu hinzugekommenen Spieler an die Kulisse im Stadion gewöhnen. Ebenso dienen die „preaseason games“ oder „exhibition matches“ genannten Testspiele auch der Vermarktung der Mannschaft. Die Stammspieler einer jeden Mannschaft kommen in den „preseason games“ kaum zum Einsatz, um Verletzungen zu vermeiden.
NFL 2018: Wann beginnt die Regular Season 2018?
Der offizielle Beginn der Regular Season der NFL 2018 ist der 6. September 2018. Die Regular Season umfasst 17 Spieltage mit insgesamt 256 Spielen. Jede Mannschaft hat zusätzlich eine spielfreie Woche, die sogenannte „bye week“. Diese wird jedem Team zwischen der vierten und zwölften Woche zugeteilt.
Fans in Deutschland können das erste Spiel der Regular Season 2018 zwischen dem amtierenden Super-Bowl-LII-Champions Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons in der Nacht vom 6. auf den 7. September 2018 verfolgen. Die Regular Season endet mit dem letzten Spieltag am 30. Dezember.

Seit einigen Jahren trägt die NFL einige Spiele der Regular Season außerhalb der USA aus. Diese Aktion dient der Vermarktung des American Football in anderen Ländern. Jährlich finden daher ein paar Spiele der NFL-Season in London statt.
Die Spiele der NFL 2018 erstrecken sich immer über das Wochenende. Zusätzlich gibt es 17 Spiele an einem Montag (Monday Night Game) und 17 Spiele an einem Donnerstag (Thursday Night Game). Die Spiele des 17. Spieltages finden alle am Sonntag, den 30. Dezember 2018, statt.
So funktionieren die Play-offs der NFL-Season 2018
Nach der Regular Season entscheidet sich, welche Teams sich für die Play-offs der NFL-Saison 2018/2019 qualifizieren. Die Sieger der acht Divisions ziehen in die Play-offs ein. Zusätzlich gibt es pro Conference zwei Wild Cards für die zwei Teams, die die beste Sieg-Niederlagen-Bilanz aufweisen und nicht Divisionsieger geworden sind. Somit gibt es insgesamt zwölf Play-off-Teilnehmer, sechs aus jeder Conference.
Die Play-offs starten am 5. Januar 2019 mit der Wild Card Round. Dabei haben pro Conference die zwei besten Sieger aller Divisions spielfrei. Die verbliebenen beiden Divisionssieger spielen gegen die zwei Wild Card Teams. Diese Spiele finden am 5. Januar 2019 und am 6. Januar 2019 einmal zwischen der NFC und der AFC statt.
In der nächsten Runde, der Divisional Round, spielen die zwei besten Siegermannschaften der Division zu Hause gegen die Sieger der Wild Card Round. Die Spiele der Divisional Round finden am 12. beziehungsweise 13. Januar 2019 statt.
Die Sieger dieser beiden Spiele treffen in dem Conference Championship aufeinander. NFC und AFC spielen beide am 20. Januar 2019. Aus den Siegern des Conference Championship ergibt sich das Duell im Super Bowl LIII.
NFL 2018: Der Super Bowl LIII
Das K.o.-System der Play-offs mündet im Endspiel, dem Super Bowl LIII. Der Super Bowl findet seit einigen Jahren immer am ersten Sonntag im Februar statt. In der NFL-Saison 2018 fällt der Spieltag des Super Bowls auf den 3. Februar 2019. Der Austragungsort des Super Bowls steht auch schon fest.
Die Atlanta Falcons haben diese Saison die Ehre, das Großereignis im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia auszurichten. Nach dem Super Bowl XXVIII im Jahr 1994 und dem Super Bowl XXXIV im Jahr 2000 wird es bereits das dritte Endspiel sein, das in Atlanta stattfindet. Übertragen wird der Super Bowl LIII gemäß der Tradition, jährlich den Sender zu wechseln, vom Columbia Broadcasting System (CBS).
Beim Super Bowl steht zwar das sportliche Event im Vordergrund, doch sind auch die Werbungen im US-Fernsehen und die Halbzeitshow sehr beliebt. Beim Super Bowl 2018 entzückte Superstar Justin Timberlake mit seiner Halftime Show.
Sehen Sie sich nochmal die Highlights des Super Bowls LII zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots an:
NFL 2018: Der Spielplan der Regular Season
1. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 07.09. | 02:20 | Philadelphia Eagles - Atlanta Falcons | 18:12 |
So, 09.09. | 19:00 | New England Patriots - Houston Texans | 27:20 |
So, 09.09. | 19:00 | New York Giants - Jacksonville Jaguars | 15:20 |
So, 09.09. | 19:00 | Miami Dolphins - Tennessee Titans | 27:20 |
So, 09.09. | 19:00 | Minnesota Vikings - San Francisco 49ers | 24:16 |
So, 09.09. | 19:00 | New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers | 40:48 |
So, 09.09. | 19:00 | Baltimore Ravens - Buffalo Bills | 47:3 |
So, 09.09. | 19:00 | Indianapolis Colts - Cincinnati Bengals | 23:34 |
So, 09.09. | 19:00 | Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers | 21:21 |
So, 09.09. | 22:05 | Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs | 28:38 |
So, 09.09. | 22:25 | Denver Broncos - Seattle Seahawks | 27:24 |
So, 09.09. | 22:25 | Carolina Panthers - Dallas Cowboys | 16:8 |
So, 09.09. | 22:25 | Arizona Cardinals - Washington Redskins | 6:24 |
Mo, 10.09. | 02:20 | Green Bay Packers - Chicago Bears | 24:23 |
Di, 11.09. | 01:10 | Detroit Lions - New York Jets | 17:48 |
Di, 11.09. | 04:20 | Oakland Raiders - Los Angeles Rams | 13:33 |
Die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady fahren ihren ersten Heimsieg ein, die Minnesota Vikings werden ihrer Favoritenrolle gerecht und Aaron Rodgers zaubert trotz Verletzung seine Green Bay Packers zum Last-Minute-Sieg. Der 1. Spieltag hat es in sich, die größte Überraschung waren wohl jedoch die New York Jets, die total konfuse Detroit Lions zerlegten. Alle Highlights zum 1. Spieltag auf ran.de.
2. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 14.09. | 02:20 | Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens | 34:23 |
So, 16.09. | 19:00 | Green Bay Packers - Minnesota Vikings | 29:29 |
So, 16.09. | 19:00 | New York Jets - Miami Dolphins | 12:20 |
So, 16.09. | 19:00 | Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles | 27:21 |
So, 16.09. | 19:00 | Buffalo Bills - Los Angeles Chargers | 20:31 |
So, 16.09. | 19:00 | New Orleans Saints - Cleveland Browns | 21:18 |
So, 16.09. | 19:00 | Pittsburgh Steelers - Kansas City Chiefs | 37:42 |
So, 16.09. | 19:00 | Tennessee Titans - Houston Texans | 20:17 |
So, 16.09. | 19:00 | Washington Redskins - Indianapolis Colts | 9:21 |
So, 16.09. | 19:00 | Atlanta Falcons - Caroline Panthers | 31:24 |
So, 16.09. | 22:05 | San Francisco 49ers - Detroit Lions | 30:27 |
So, 16.09. | 22:05 | Los Angeles Rams - Arizona Cardinals | 34:0 |
So, 16.09. | 22:25 | Jacksonville Jaguars - New England Patriots | 31:20 |
So, 16.09. | 22:25 | Denver Broncos - Oakland Raiders | 20:19 |
Mo, 17.09. | 02:20 | Dallas Cowboys - New York Giants | 20:13 |
Di, 18.09. | 02:15 | Chicago Bears - Seattle Seahawks | 24:17 |
Der 2. Spieltag der NFL-Season 2018/2019 hatte es in sich. Die Vikings konnten sich gegen die Packers gerade noch in die Verlängerung retten und anschließend einen Punkt einfahren. Der Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles musste seine erste Saisonniederlage gegen die Buccaneers hinnehmen. Und auch die New England Patriots mussten sich den Jaguars aus Jacksonville geschlagen geben.
Zwei Highlights waren aber ganz besonders am 2. Spieltag der NFL 2018. Patrick Mahomes, der 22-jährige Quarterback der Kansas City Chiefs stellte einen bisher nie da gewesenen Rekord auf. In den Spielen der bisherigen Spieltage gegen LA Chargers und die Pittsburgh Steelers gelangen Mahomes sage und schreibe zehn Touchdown-Pässe. Das war zuvor noch niemanden zum Saisonstart gelungen.
Der Knaller sollte jedoch in Buffalo stattfinden. Vontae Davis, Cornerback der Buffalo Bils, sorgte in der Halbzeitpause für einen großen Schock innerhalb seiner Mannschaft. Er hat sich kurzerhand dazu entschieden, mitten im Spiel seine Karriere zu beenden. In einem Instagram-Post nach dem Spiel sagte er: „Heute auf dem Feld, hat es mich schnell und hart getroffen: Ich sollte nicht mehr da draußen sein." Er wolle seinen Trainern und Teamkollegen nicht respektlos gegenüber sein, fühlte sich aber nicht richtig, während er auf dem Feld stand. Es war eine überwältigende Entscheidung, aber ich bin mit mir und meiner Familie im Reinen."
3. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 21.09. | 02:20 | Cleveland Browns - New York Jets | 21:17 |
So, 23.09. | 19:00 | Houston Texans - New York Giants | 22:27 |
So, 23.09. | 19:00 | Minnesota Vikings - Buffalo Bills | 6:27 |
So, 23.09. | 19:00 | Miami Dolphins - Oakland Raiders | 28:20 |
So, 23.09. | 19:00 | Baltimore Ravens - Denver Broncos | 27:14 |
So, 23.09. | 19:00 | Carolina Panthers - Cincinnati Bengals | 31:21 |
So, 23.09. | 19:00 | Philadelphia Eagles - Indiana Colts | 20:16 |
So, 23.09. | 19:00 | Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans | 6:9 |
So, 23.09. | 19:00 | Washington Redskins - Green Bay Packers | 31:17 |
So, 23.09. | 19:00 | Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers | 38:27 |
So, 23.09. | 19:00 | Atlanta Falcons - New Orleans Saints | 37:43 n.V. |
So, 23.09. | 22:05 | Los Angeles Rams - Los Angeles Chargers | 35:23 |
So, 23.09. | 22:25 | Arizona Cardinals - Chicago Bears | 14:16 |
So, 23.09. | 22:25 | Seattle Seahawks - Dallas Cowboys | 24:13 |
Mo, 24.09. | 02:20 | Detroit Lions - New England Patriots | 26:10 |
Di, 25.09. | 02:15 | Tampa Bay Buccaneers - Pittsburgh Steelers | 27:30 |
Der 3. Spieltag der NFL 2018 sorgte wieder für einige Überraschungen und einen Mega-Rekord. Ein ganz großes Highlight des 3. Spieltages sind definitiv die Cleveland Browns. Erstmal seit dem 24. Dezember 2016 gelang den Browns ein Sieg. Mit 21:17 bezwangen sie die Jets - und das nicht unverdient.
Hatten die Minnesota Vikings letzte Woche gegen die Packers noch massiv Glück und Momentum, mussten sie diese Woche eine herbe Niederlage einstecken. Mit 6:27 gingen sie gegen die Buffalo Bills unter. Die Miami Dolphins hingegen setzen ihre Siegesserie fort und führen nun die AFC East an. Bleiben wir gleich im Osten, die New England Patriots befinden sich in einer Krise. Mit 26:10 bei den Detroit Lions mussten die Pats schon ihre zweite Niederlage in Folge einstecken. Legende Tom Brady blieb in beiden Spielen blass.
Der Rekord des 3. Spieltages der NFL ging an Ryan Fitzpatrick, den Quarterback der Tampa Bay Buccaneers. In seinem dritten Spiel in Folge hat der eigentliche Backup erneut über 400 Passing-Yards geworfen. Damit sorgte er für eine neue NFL-Bestmarke. Das Spiel gegen die Steelers haben die Bucs trotzdem mit 27:30 verloren. Denn auf der anderen Seite glänzte auch ein Ben Roethlisberger - trotz erneuter Interception.
4. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 28.09. | 02:20 | Los Angeles Rams - Minnesota Vikings | 38:31 |
So, 30.09. | 19:00 | Green Bay Packers - Buffalo Bills | 22:0 |
So, 30.09. | 19:00 | Chicago Bears - Tampa Bay Buccaneers | 48:10 |
So, 30.09. | 19:00 | Jacksonville Jaguars - New York Jets | 31:12 |
So, 30.09. | 19:00 | New England Patriots - Miami Dolphins | 38:7 |
So, 30.09. | 19:00 | Atlanta Falcons - Cincinnati Bengals | 36:37 |
So, 30.09. | 19:00 | Indianapolis Colts - Houston Texans | 34:37 n.V. |
So, 30.09. | 19:00 | Tennessee Titans - Philadelphia Eagles | 26:23 n.V. |
So, 30.09. | 19:00 | Dallas Cowboys - Detroit Lions | 26:24 |
So, 30.09. | 22:05 | Oakland Raiders - Cleveland Browns | 45:42 n.V. |
So, 30.09. | 22:05 | Arizona Cardinals - Seattle Seahawks | 17:20 |
So, 30.09. | 22:25 | New York Giants - New Orleans Saints | 18:33 |
So, 30.09. | 22:25 | Los Angeles Chargers - San Francisco 49ers | 29:27 |
Mo, 01.10. | 02:20 | Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens | 14:26 |
Di, 02.10. | 02:15 | Denver Broncos - Kansas City Chiefs | 23:27 |
Der 4. Spieltag der NFL 2018 kurz zusammengefasst: ein Shutout, ein Mega-Rekord und ein Comeback. In einem Mega-Spiel setzten sich die Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers souverän mit 48:10 durch. Quarterback Mitch Trubisky spielte sich mit seinen sechs Touchdown-Pässen in die Geschichtsbücher der Bears.
Die New England Patriots haben wohl endlich die Kurve gekriegt. Nach zwei Niederlagen in Folge zeigten sie den Dolphins, dass es sich nur um eine kurzzeitige Formschwäche handelte. Mit eindrucksvollen 38:7 zeigten die Pats den Gästen aus Miami die Grenzen auf und sorgten für die erste Saisonniederlage der Dolphins.
Die Green Bay Packers hingegen haben sich ebenfalls von der letzten Niederlage erholt und zeigten das eindrucksvoll am 4. Spieltag. Mit 22:0 fertigten sie im Lambeau Field mit einem Shutout die Buffalo Bills ab, nachdem diese noch am 3. Spieltag gegen die Minnesota Vikings gewannen. Die Pittsburgh Steelers konnten ihre zuletzt gewonnene Motivation nicht in den 4. Spieltag mitbringen und verloren zu Hause mit 14:26 gegen die Baltimore Ravens. Die New York Jets haben ihr drittes Spiel in Folge verloren.
5. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 05.10. | 02:20 | New England Patriots - Indianapolis Colts | 38:24 |
So, 07.10. | 19:00 | Carolina Panthers - New York Giants | 33:31 |
So, 07.10. | 19:00 | New York Jets - Denver Broncos | 34:16 |
So, 07.10. | 19:00 | Buffalo Bills - Tennessee Titans | 13:12 |
So, 07.10. | 19:00 | Cincinnati Bengals - Miami Dolphins | 27:17 |
So, 07.10. | 19:00 | Cleveland Browns - Baltimore Ravens | 12:9 |
So, 07.10. | 19:00 | Pittsburgh Steelers - Atlanta Falcons | 41:17 |
So, 07.10. | 19:00 | Kansas City Chiefs - Jacksonville Jaguars | 30:14 |
So, 07.10. | 19:00 | Detroit Lions - Green Bay Packers | 31:23 |
So, 07.10. | 19:00 | Los Angeles Chargers - Oakland Raiders | 26:10 |
So, 07.10. | 19:00 | San Francisco 49ers - Arizona Cardinals | 18:28 |
So, 07.10. | 22:05 | Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings | 21:23 |
So, 07.10. | 22:25 | Seattle Seahawks - Los Angeles Rams | 31:33 |
Mo, 08.10. | 02:20 | Houston Texans - Dallas Cowboys | 16:19 |
Di, 09.10. | 02:15 | New Orleans Saints - Washington Redskins | 43:19 |
6. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 12.10. | 02:20 | New York Giants - Philadelphia Eagles | 13:34 |
So, 14.10. | 19:00 | Miami Dolphins - Chicago Bears | 31:28 n.V. |
So, 14.10. | 19:00 | New York Jets - Indianapolis Colts | 42:34 |
So, 14.10. | 19:00 | Oakland Raiders - Seattle Seahawks | 3:27 |
So, 14.10. | 19:00 | Houston Texans - Buffalo Bills | 20:13 |
So, 14.10. | 19:00 | Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers | 21:28 |
So, 14.10. | 19:00 | Cleveland Browns - Los Angeles Chargers | 14:38 |
So, 14.10. | 19:00 | Washington Redskins - Carolina Panthers | 23:17 |
So, 14.10. | 19:00 | Minnesota Vikings - Arizona Cardinals | 27:17 |
So, 14.10. | 19:00 | Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers | 34:29 |
So, 14.10. | 22:05 | Denver Broncos - Los Angeles Rams | 20:23 |
So, 14.10. | 22:25 | Tennessee Titans - Baltimore Ravens | 0:21 |
So, 14.10. | 22:25 | Dallas Cowboys - Jacksonville Jaguars | 40:7 |
Mo, 15.10. | 02:20 | New England Patriots - Kansas City Chiefs | 43:40 |
Di, 16.10. | 02:15 | Green Bay Packers - San Francisco 49ers | 33:30 |
In Week 6 der NFL spielten die New England Patriots im Topspiel gegen die Kansas City Chiefs. In einem nervenaufreibenden konnten die Patriots mit ihrem Quarterback Tom Brady die Chiefs ganz knapp mit 3 Punkten Vorsprung schlagen.
Ebenso knapp ging das Spiel der Green Bay Packers zu Hause gegen die San Francisco 49ers aus. Es sah schon nach einem Sieg für die Gäste aus Kalifornien aus, doch Superstar Aaron Rodgers zauberte mal wieder und sorgte für ein unglaubliches Comeback! Mit 33:30 konnten die Packers das Spiel gewinnen.
Die Miami Dolphins und die Chicago Bears mussten in die Verlängerung. Die Partie entschieden letztendlich die Dolphins durch ein Field Goal für sich.
7. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 19.10. | 02:20 | Arizona Cardinals - Denver Broncos | 10:45 |
So, 21.10. | 15:30 | Los Angeles Chargers - Tennessee Titans | 20:19 |
So, 21.10. | 19:00 | Chicago Bears - New England Patriots | 31:38 |
So, 21.10. | 19:00 | Tampa Bay Buccaneers - Cleveland Browns | 26:23 n.V. |
So, 21.10. | 19:00 | New York Jets - Minnesota Vikings | 17:37 |
So, 21.10. | 19:00 | Indianapolis Colts - Buffalo Bills | 37:5 |
So, 21.10. | 19:00 | Miami Dolphins - Detroit Lions | 21:32 |
So, 21.10. | 19:00 | Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals | 45:10 |
So, 21.10. | 19:00 | Jacksonville Jaguars - Houston Texans | 7:20 |
So, 21.10. | 19:00 | Philadelphia Eagles - Carolina Panthers | 17:21 |
So, 21.10. | 22:05 | Baltimore Ravens - New Orleans Saints | 23:24 |
So, 21.10. | 22:25 | Washington Redskins - Dallas Cowboys | 20:17 |
Mo, 22.10. | 02:20 | San Francisco 49ers - Los Angeles Rams | 10:39 |
Di, 23.10. | 02:15 | Atlanta Falcons - New York Giants | 23:20 |
Die New England Patriots bauen am 7. Spieltag ihre Führung mit einem Sieg gegen die Chicago Bears aus. Damit stehen Sie in ihrer Tabelle klar auf Platz 1.
Ähnlich sieht es auch bei den Kansas City Chiefs aus. Auch sie konnten mit einem erneuten Sieg ihre Führung ausbauen.
Houston gewann außerdem klar in Jacksonville mit 7:20. Für die New York Giants sah auch der 7. Spieltag nicht gut aus. Sie haben in Atlanta ganz knapp 23:20 verloren.
8. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 26.10. | 02:20 | Houston Texans - Miami Dolphins | 42:23 |
So, 28.10. | 15:30 | Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles | 18:24 |
So, 28.10. | 19:00 | Chicago Bears - New York Jets | 24:10 |
So, 28.10. | 19:00 | New York Giants - Washington Redskins | 13:20 |
So, 28.10. | 19:00 | Carolina Panthers - Baltimore Ravens | 36:21 |
So, 28.10. | 19:00 | Cincinnati Bengals - Tampa Bay Buccaneers | 37:34 |
So, 28.10. | 19:00 | Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns | 33:18 |
So, 28.10. | 19:00 | Kansas City Chiefs - Denver Broncos | 30:23 |
So, 28.10. | 19:00 | Detroit Lions - Seattle Seahawks | 14:28 |
So, 28.10. | 22:05 | Oakland Raiders - Indianapolis Colts | 28:42 |
So, 28.10. | 22:25 | Arizona Cardinals - San Francisco 49ers | 18:15 |
So, 28.10. | 22:25 | Los Angeles Rams- Green Bay Packers | 29:27 |
Mo, 29.10. | 02:20 | Minnesota Vikings - New Orleans Saints | 20:30 |
Di, 30.10. | 02:15 | Buffalo Bills - New England Patriots | 6:25 |
9. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 02.11. | 02:20 | San Francisco 49ers - Oakland Raiders | 34:3 |
So, 04.11. | 19:00 | Buffalo Bills - Chicago Bears | 9:41 |
So, 04.11. | 19:00 | Miami Dolphins - New York Jets | 13:6 |
So, 04.11. | 19:00 | Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers | 16:23 |
So, 04.11. | 19:00 | Cleveland Browns - Kansas City Chiefs | 21:37 |
So, 04.11. | 19:00 | Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers | 42:28 |
So, 04.11. | 19:00 | Minnesota Vikings - Detroit Lions | 24:9 |
So, 04.11. | 19:00 | Washington Redskins - Atlanta Falcons | 14:38 |
So, 04.11. | 22:05 | Denver Broncos - Houston Texans | 17:19 |
So, 04.11. | 22:05 | Seattle Seahawks - Los Angeles Chargers | 17:25 |
So, 04.11. | 22:25 | New Orleans Saints - Los Angeles Rams | 45:35 |
Mo, 05.11. | 02:20 | New England Patriots - Green Bay Packers | 31:17 |
Di, 06.11. | 02:15 | Dallas Cowboys - Tennessee Titans | 14:28 |
10. Spieltag
Spieltermin | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr, 09.11. | 02:20 | Pittsburgh Steelers - Carolina Panthers | 52:21 |
So, 11.11. | 19:00 | New York Jets - Buffalo Bills | 10:41 |
So, 11.11. | 19:00 | Chicago Bears - Detroit Lions | 34:22 |
