US Open: Alle Siegerinnen im Dameneinzel

Die US Open gehören zu den vier großen Grand-Slam-Turnieren der Saison. Zahlreiche Champions schrieben in dieser Zeit Tennisgeschichte.
- Die 1881 erstmals ausgetragenen US Open stehen seit 1887 auch den Damen offen.
- Die ersten Siegerinnen wurden noch in Rhode Island ermittelt.
- Seit 1978 findet das Turnier in Flushing Meadows in New York statt.
New York – Sechs Jahre mussten die Damen warten, ehe auch sie sich bei den US Open im Tennis messen durften. 1881 war das erste Turnier noch eine reine Herrenangelegenheit. Bis 1914 wurden die US Open auf den Rasenplätzen des Newport Casino in Rhode Island gespielt. Mit Ausnahme der Britin Mabel Cahill stammten alle Siegerinnen aus den USA.
Jahr | Siegerin |
1887 | Ellen Hansell |
1888 | Bertha Townsend |
1889 | Bertha Townsend |
1890 | Ellen Roosevelt |
1891 | Mabel Cahill |
1892 | Mabel Cahill |
1893 | Aline Terry |
1894 | Helen Hellwig |
1895 | Juliette Atkinson |
1896 | Elisabeth Moore |
1897 | Juliette Atkinson |
1898 | Juliette Atkinson |
1899 | Marion Jones |
1900 | Myrtle McAteer |
1901 | Elisabeth Moore |
1902 | Marion Jones |
1903 | Elisabeth Moore |
1904 | May Sutton |
1905 | Elisabeth Moore |
1906 | Helen Homans |
1907 | Evelyn Sears |
1908 | Maud Barger-Wallach |
1909 | Hazel Hotchkiss Wightman |
1910 | Hazel Hotchkiss Wightman |
1911 | Hazel Hotchkiss Wightman |
1912 | Mary Browne |
1913 | Mary Browne |
1914 | Mary Browne |
1915 erfolgte der Umzug in den West Side Tennis Club von Forest Hills im New Yorker Stadtbezirk Queens. Hier begann die beeindruckende Serie der gebürtigen Norwegerin Molla Bjurstedt, die mit acht Titeln bis heute Rekordsiegerin der US Open ist. Sie trat zunächst für ihr Heimatland an und nach der Heirat mit dem Amerikaner Franklin Mallory für die USA. Von 1921 bis 1923 mussten die US Open nach Philadelphia ausweichen, während in Forest Hills ein neues Stadion gebaut wurde. Alle Gewinnerinnen der Epoche:
Jahr | Siegerin | Nationalität |
1915 | Molla Bjurstedt-Mallory | NOR |
1916 | Molla Bjurstedt-Mallory | NOR |
1917 | Molla Bjurstedt-Mallory | NOR |
1918 | Molla Bjurstedt-Mallory | NOR |
1919 | Hazel Hotchkiss Wightman | USA |
1920 | Molla Bjurstedt-Mallory | USA |
1921 | Molla Bjurstedt-Mallory | USA |
1922 | Molla Bjurstedt-Mallory | USA |
1923 | Helen Wills Moody | USA |
1924 | Helen Wills Moody | USA |
1925 | Helen Wills Moody | USA |
1926 | Molla Bjurstedt-Mallory | USA |
1927 | Helen Wills Moody | USA |
1928 | Helen Wills Moody | USA |
1929 | Helen Wills Moody | USA |
1930 | Betty Nuthall | GBR |
1931 | Helen Wills Moody | USA |
1932 | Helen Jacobs | USA |
1933 | Helen Jacobs | USA |
1934 | Helen Jacobs | USA |
1935 | Helen Jacobs | USA |
1936 | Alice Marble | USA |
1937 | Anita Lizana | CHI |
1938 | Alice Marble | USA |
1939 | Alice Marble | USA |
1940 | Alice Marble | USA |
1941 | Sarah Palfrey Cooke | USA |
1942 | Pauline Betz | USA |
1943 | Pauline Betz | USA |
1944 | Pauline Betz | USA |
1945 | Sarah Palfrey Cooke | USA |
1946 | Pauline Betz | USA |
1947 | Louise Brough | USA |
1948 | Margaret Osborne duPont | USA |
1949 | Margaret Osborne duPont | USA |
1950 | Margaret Osborne duPont | USA |
1951 | Maureen Connolly | USA |
1952 | Maureen Connolly | USA |
1953 | Maureen Connolly | USA |
1954 | Doris Hart | USA |
1955 | Doris Hart | USA |
1956 | Shirley Fry Irvin | USA |
1957 | Althea Gibson | USA |
1958 | Althea Gibson | USA |
1959 | Maria Bueno | BRA |
1960 | Darlene Hard | USA |
1961 | Darlene Hard | USA |
1962 | Margaret Court | AUS |
1963 | Maria Bueno | BRA |
1964 | Maria Bueno | BRA |
1965 | Margaret Court | AUS |
1966 | Maria Bueno | BRA |
1967 | Billie Jean King | USA |
1968 | Virginia Wade | GBR |
1969 | Margaret Court | AUS |
1970 | Margaret Court | AUS |
1971 | Billie Jean King | USA |
1972 | Billie Jean King | USA |
1973 | Margaret Court | AUS |
1974 | Billie Jean King | USA |
1975 | Chris Evert | USA |
1976 | Chris Evert | USA |
1977 | Chris Evert | USA |
Seit 1978 ist das USTA National Tennis Center in Flushing Meadows Austragungsort der US Open. Mit Steffi Graf und Angelique Kerber dürfen sich auch zwei deutsche Tennisspielerinnen zu den Champions zählen:
Jahr | Siegerin | Nationalität |
1978 | Chris Evert | USA |
1979 | Tracy Austin | USA |
1980 | Chris Evert | USA |
1981 | Tracy Austin | USA |
1982 | Chris Evert | USA |
1983 | Martina Navrátilová | USA |
1984 | Martina Navrátilová | USA |
1985 | Hana Mandlíková | TCH |
1986 | Martina Navrátilová | USA |
1987 | Martina Navrátilová | USA |
1988 | Steffi Graf | GER |
1989 | Steffi Graf | GER |
1990 | Gabriela Sabatini | ARG |
1991 | Monica Seles | YUG |
1992 | Monica Seles | YUG |
1993 | Steffi Graf | GER |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario | ESP |
1995 | Steffi Graf | GER |
1996 | Steffi Graf | GER |
1997 | Martina Hingis | SUI |
1998 | Lindsay Davenport | USA |
1999 | Serena Williams | USA |
2000 | Venus Williams | USA |
2001 | Venus Williams | USA |
2002 | Serena Williams | USA |
2003 | Justine Henin | BEL |
2004 | Svetlana Kuznetsova | RUS |
2005 | Kim Clijsters | BEL |
2006 | Maria Sharapowa | RUS |
2007 | Justine Henin | BEL |
2008 | Serena Williams | USA |
2009 | Kim Clijsters | BEL |
2010 | Kim Clijsters | BEL |
2011 | Samantha Stosur | AUS |
2012 | Serena Williams | USA |
2013 | Serena Williams | USA |
2014 | Serena Williams | USA |
2015 | Flavia Pennetta | ITA |
2016 | Angelique Kerber | GER |
2017 | Sloane Stephens | USA |
2018 | Naomi Ōsaka | JPN |
2019 | Bianca Andreescu | CAN |