Spielplan zu Wimbledon 2022: Alle Termine im Überblick

Am 27. Juni 2022 werden in London die Wimbledon Championships eröffnet. Alle Termine und Spiele des Grand-Slam-Turniers im Überblick.
London – Im Sommer blickt die Sportwelt wieder einmal nach London auf den Center Court an der Church-Road: Am 27. Juni beginnt Wimbledon 2022. Zwei Wochen lang messen sich die Besten der Besten auf kurz geschnittenem Rasen im „Mekka des Tennissports“. Wimbledon ist das dritte große Grand-Slam-Turnier des Jahres und gehört zu den traditionsreichsten Sportwettbewerben der Welt.
Grand-Slam-Turnier | Wimbledon 2022 |
---|---|
Ort | London, England |
Starttermin | 27. Juni |
Ende | 10. Juli |
Der amtierende Sieger im Herreneinzel heißt Novak Djokovic. Er wird das Turnier eröffnen. Den Spielplan mit allen Matches, Partien und Terminen finden Sie hier.
Wimbledon 2022: Spielplan mit allen Terminen und Spielen im Überblick
Das Eröffnungsmatch findet am 27. Juni 2022 statt und wird traditionellerweise auf dem Center Court, dem größten Spielfeld an der Church Road, ausgetragen. Vor 15.000 sportbegeisterten Fans wird Djokovic die erste Runde des Londoner Grand-Slam-Turniers bestreiten und seine Titelverteidigung beginnen.
Rekordsieger bei den Herren ist der Schweizer Roger Federer. Er war achtmal erfolgreich an der Church Road. Bei den Frauen ist Serena Williams mit sieben Titeln die erfolgreichste aktive Teilnehmerin des Turniers. Der neue Titelverteidiger von Wimbledon 2022 im Herreneinzel wird nach dem Finale am 10. Juni feststehen. Das ist der Spielplan des Turniers im Überblick:
Datum | Runde, Disziplin |
---|---|
Montag, 27.06.2022 - Dienstag, 28.06.2022 | 1. Runde, Herren- und Dameneinzel |
Mittwoch, 29.06.2022 - Donnerstag, 30.06.2022 | 2. Runde, Herren- und Dameneinzel |
Freitag, 01.07.2022\t - Samstag, 02.07.2022\t | 3. Runde, Herren- und Dameneinzel |
Sonntag, 03.07.2022 - Montag, 04.07.2022 | Achtelfinale, Herren- und Dameneinzel |
Dienstag, 05.07.2022 - Mittwoch, 06.07.2022 | Viertelfinalspiele, Herren- und Dameneinzel |
Donnerstag, 07.07.2022 | Halbfinalspiele, Dameneinzel |
Freitag, 08.07.2022 | Halbfinalspiele, Herreneinzel |
Samstag, 09.07.2022\t | Finale, Dameneinzel |
Samstag, 09.07.2022\t | Finale, Herren- und Damendoppel |
Sonntag, 10.07.2022 | Finale, Gemischtes Doppel |
Sonntag, 10.07.2022 | Finale, Herreneinzel |
Bei Wimbledon 2022 treten insgesamt 128 Profis an. Gespielt wird im Herren- und Dameneinzel sowie den jeweiligen Doppels und Mixed-Doppel.
Ansetzungen 1. Runde:
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Basilashvili – Rosol |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Davidovich Fokina – Hurkacz |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Etcheverry – Humbert |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Mannarino – Purcell |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Marterer – Bedene |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Monteiro – Munar |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Norrie – Andujar |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Paire – Halys |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Paul – Verdasco |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Ruud – Ramos-Vinolas |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Tiafoe – Vivassori |
27.06.2022 | 13:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Couacaud – Isner |
27.06.2022 | 13:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Kokkinakis – Majchrzak |
27.06.2022 | 13:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Tabilo – Djere |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Coria – Vesely |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Millman – Kecmanovic |
27.06.2022 | 14:30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Djokovic – Kwon |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Altmaier – M. Ymer |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Clarke – Harrison |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Griekspoor – Fognini |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Lajovic – Carreno Busta |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Otte – Gojowczyk |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Sinner – Wawrinka |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Struff – Alcaraz |
27.06.2022 | 15:45 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Bublik – Fucsovics |
27.06.2022 | 16:30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Daniel – Baez |
27.06.2022 | 16:30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Goffin – Albot |
27.06.2022 | 16:30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Johnson – Dimitrov |
27.06.2022 | 16:30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Peniston – Laaksonen |
27.06.2022 | 16:30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Taberner – Opelka |
27.06.2022 | 17:45 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Murray – Duckworth |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Auger-Aliassime – Cressy |
28.06.2022 | 16.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Balazs – Bautista Agut |
28.06.2022 | 15.55 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Bergs – Draper |
28.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | E. Ymer – Garin |
28.06.2022 | 16.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Broady – Klein |
28.06.2022 | 15.25 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Carballes Baena – Thompson |
28.06.2022 | 15.45 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Cerundolo – Nadal |
28.06.2022 | 14.40 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Borges - McDonald |
28.06.2022 | 15.50 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Kozlov – Schwartzman |
28.06.2022 | 13.50 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | De Minaur – Dellien |
28.06.2022 | 17.25 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Galan – Koepfer |
28.06.2022 | 16.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Gray – Tseng |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Hüsler – Grenier |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Jubb – Kyrgios |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Kolar – Bonzi |
28.06.2022 | 16 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Krajinovic – Lehecka |
28.06.2022 | 16.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Kubler – Evans |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Kukuskhin – Brooksby |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Lopez – Van De Zandschulp |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Martinez – Molcan |
28.06.2022 | 17.55 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Musetti – Fritz |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Nakashima – Kuhn |
28.06.2022 | 16.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Novak – Bagnis |
28.06.2022 | 14.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Popyrin – Gaston |
28.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Querrey – Berankis |
28.06.2022 | 17.55 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Ritschard – Tsitsipas |
28.06.2022 | 14.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Rune – Giron |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Ruusuvuori – Nishioka |
28.06.2022 | 16.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Shapovalov – Rinderknech |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Sonego – Kudla |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Sousa – Gasquet |
28.06.2022 | 14.30 Uhr | 1. Runde Herreneinzel | Zapata Miralles – Sock |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Burrage – Tsurenko |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | In-Albon – Riske |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Kalinina – Bondar |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Keys – Doi |
27.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Siniakova – Chwalinska |
27.06.2022 | 13:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Marino –Kawa |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Bjorklund – Jabeur |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Collins – Bouzkova |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Garcia – Miyazaki |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Juvan – Haddad Maia |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Kanepi – Parry |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Krunic – Cirstea |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Niemeier – Wang |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Osorio Serrano – Mertens |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Pera – Kontaveit |
27.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Tauson – Hontama |
27.06.2022 | 14:30 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Inglis – Galfi |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Bencic – Wang |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Korpatsch – Watson |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Linette – Contreras Gomez |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Trevisan – Cocciaretto |
27.06.2022 | 15:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Zidansek – Udvardy |
27.06.2022 | 16 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Bronzetti – Li |
27.06.2022 | 16 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Sharma – Maria |
27.06.2022 | 16:30 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Van Uytvanck – Raducanu |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Dodin – Ostapenko |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Gorgodze – Begu |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Kerber – Mladenovic |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Sakkari – Hives |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Saville – Tomova |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Wickmayer – Zhu |
27.06.2022 | 17:15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Zhang – Doi |
27.06.2022 | 18 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Kostyuk – Swan |
28.06.2022 | 14.40 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Badosa – Chirico |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Bara – Paquet |
28.06.2022 | 18.30 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Bektas – Andrescu |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Bogdan – Yastremska |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Brengle – Davis |
28.06.2022 | 17.50 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Burel – Boulter |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Buzarnescu – Schunk |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Cornet – Putintseva |
28.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Flipkins – Fourlis |
28.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Gauff – Ruse |
28.06.2022 | 17.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Giorgi – Frech |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Golubic – Petkovic |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Harrison – Rus |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Kartal – Kovinic |
28.06.2022 | 17.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Kucova – Pigossi |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Liu – Parrizas-Diaz |
28.06.2022 | 18.30 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Martinkova – Pliskova |
28.06.2022 | 19.05 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Masarova – Dart |
28.06.2022 | 16.40 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Muchova – Halep |
28.06.2022 | 17.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Muguruza – Minnen |
28.06.2022 | 15.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Paolini – Kvitova |
28.06.2022 | 18 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Peterson – Schmidlová |
28.06.2022 | 17.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Rogers – Martic |
28.06.2022 | 16.40 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Sorribes Tormo – McHale |
28.06.2022 | 14 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Teichmann – Tomljanovic |
28.06.2022 | 18.30 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Vekic – Pegula |
28.06.2022 | 14.10 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Wang – Anisimova |
28.06.2022 | 17.45 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Williams – Tang |
28.06.2022 | 13.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Zanevska – Krejikova |
28.06.2022 | 12 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Zhang – Doi |
28.06.2022 | 17.15 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Zheng – Stephens |
28.06.2022 | 17.55 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Vandeweghe – Rybakina |
28.06.2022 | 14:30 Uhr | 1. Runde Dameneinzel | Swiatek – Fett |
Ansetzungen 2. Runde:
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
29.06.2022 | 14:45 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Paul - Mannarino |
29.06.2022 | 17:45 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Murray - Isner |
29.06.2022 | 14 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Bublik - Lajovic |
29.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Tiafoe - Marterer |
29.06.2022 | 14:30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Djokovic - Kokkinakis |
29.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Basilashvili - Halys |
29.06.2022 | 15:35 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Norrie - Munar |
29.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Tabilo - Kecmanovic |
29.06.2022 | 14:45 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Vesely - Fokina |
29.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Ruud - Humbert |
29.06.2022 | 15:55 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Griekspoor - Alcaraz |
30.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Bonzi - Brooksby |
30.06.2022 | 14:45 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Garin - Grenier |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Giron - Molcan |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | McDonald - Gasquet |
30.06.2022 | 15:45 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Berankis - Nadal |
30.06.2022 | 15:30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Cressy - Sock |
30.06.2022 | 17:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | De Minaur - Draper |
30.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Galan - Bautista Agut |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Gray - Fritz |
30.06.2022 | 13:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Krajinovic - Kyrgios |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Ruusuvuori - Van de Zandschulp |
30.06.2022 | 13:30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Sonego - Gaston |
30.06.2022 | 13:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Broady - Schwartzman |
30.06.2022 | 15:55 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Novak - Kubler |
30.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Shapovalov - Nakashima |
30.06.2022 | 14 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Thompson - Tsitsipas |
29.06.2022 | 14 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Bouzkova - Li |
29.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Chwalinska - Riske |
29.06.2022 | 16:30 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Garcia - Raducanu |
29.06.2022 | 14:40 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Kerber - Linette |
29.06.2022 | 16:45 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Udvardy - Mertens |
29.06.2022 | 16 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Parry - Hontama |
29.06.2022 | 17:15 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Kawa - Jabeur |
29.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Cocciaretto - Begu |
29.06.2022 | 16:45 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Galfi - Juvan |
29.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Kalinina - Tsurenko |
29.06.2022 | 14 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Niemeier - Kontaveit |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Liu - Cornet |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Badosa - Bara |
30.06.2022 | 15:30 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Davis - Anisimova |
30.06.2022 | 18 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Flipkens - Halep |
30.06.2022 | 17:45 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Gauff - Buzarnescu |
30.06.2022 | 14:15 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Golubic - Krejcikova |
30.06.2022 | 16 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Swiatek - Kerkhove |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Tomljanovic - Harrison |
30.06.2022 | 14 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Andrescu - Rybakina |
30.06.2022 | 12 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Bogdan - Kvitova |
30.06.2022 | 17:30 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Frech - Schmiedlova |
30.06.2022 | 14:40 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Martic - Kucova |
30.06.2022 | 14 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Tormo - Tan |
30.06.2022 | 13:30 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Minnen - Zheng |
30.06.2022 | 14:30 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Boulter - Pliskova |
30.06.2022 | 15:15 Uhr | 2. Runde Dameneinzel | Dart - Pegula |
Ansetzungen 3. Runde:
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
01.07.2022 | 15.45 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Djokovic - Kecmanovic |
01.07.2022 | 14.20 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Humbert - Goffin |
01.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Tiafoe - Bublik |
01.07.2022 | 17.45 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Norrie - Johnson |
01.07.2022 | 16.30 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Otte - Alcaraz |
01.07.2022 | 14.10 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Paul - Vesely |
01.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Basilashvili - Van Rijthoven |
01.07.2022 | 15.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Sinner - Isner |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Sonego - Nadal |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | de Minaur - Broady |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Nakashima - Galan Riveros |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Molcan - Fritz |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Kyrgios - Tsitsipas |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Gasquet - van de Zandschulp |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Garin - Brooksby |
01.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Tsurenko - Niemeier |
01.07.2022 | 16.10 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Zhang - Garcia |
01.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Begu - Ostapenko |
01.07.2022 | 15.15 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Bouzkova - Riske |
01.07.2022 | 14.30 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Parry - Jabeur |
01.07.2022 | 14 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Sakkari - Maria |
01.07.2022 | 14 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Watson - Juvan |
01.07.2022 | 15.15 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Kerber - Mertens |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Swiatek - Cornet |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Tan - Boulter |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Frech - Halep |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Tomljanovic - Krejcikova |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Badosa - Kvitova |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Gauff - Anisimova |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Martić - Pegula |
02.07.2022 | 12 Uhr | 3. Runde Dameneinzel | Qinwen - Rybakina |
Ansetzungen Achtelfinale:
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
03.07.2022 | 13.45 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Goffin - Tiafoe |
03.07.2022 | 16.30 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Norrie - Paul |
03.07.2022 | 16.50 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Sinner - Alcaraz |
03.07.2022 | 20.50 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Djokovic - Van Rijthoven |
04.07.2022 | 12 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Garin - De Minaur |
04.07.2022 | 14.30 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Nakashima - Kyrgios |
04.07.2022 | 15.15 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Kubler - Fritz |
04.07.2022 | 17:45 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Van de Zandschulp - Nadal |
03.07.2022 | 12 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Bouzkova - Garcia |
03.07.2022 | 14 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Maria - Ostapenko |
03.07.2022 | 15.25 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Watson - Niemeier |
03.07.2022 | 19.15 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Mertens - Jabeur |
04.07.2022 | 14 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Cornet - Tomljanovic |
04.07.2022 | 14 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Rybakina - Martic |
04.07.2022 | 16.30 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Badosa - Halep |
04.07.2022 | 17.15 Uhr | Achtelfinale Dameneinzel | Anisimova - Tan |
Ansetzungen Viertelfinale:
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
05.07.2022 | 14.30 Uhr | Viertelfinale Herreneinzel | Goffin - Norrie |
05.07.2022 | 14.30 Uhr | Viertelfinale Herreneinzel | Djokovic - Sinner |
05.07.2022 | 14.30 Uhr | Viertelfinale Dameneinzel | Maria - Niemeier |
05.07.2022 | 14.30 Uhr | Viertelfinale Dameneinzel | Bouzkova - Jabeur |
Spielort von Wimbledon 2022 ist, wie es die Tradition will, der All England Lawn Tennis and Croquet Club an der Church Road in London. Die Eröffnung am 27. Juni und das Finale vom 10. Juli werden auf dem Rasen des Center Court ausgetragen. Er bietet ein Fassungsvermögen für 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Wimbledon 2022: Tickets und TV-Übertragung
Tickets für Wimbledon 2022 sind tatsächlich auch noch am Eventtag vor Ort zu bekommen. 500 Karten werden am Kassenhäuschen verkauft. Hier heißt es aber: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer keine Tickets mehr ergattern kann, darf sich immerhin auf die TV-Übertragung von Wimbledon freuen. Sky zeigt das Turnier live. (Andreas Apetz)